更新日:
ANAダイナースカードの詳細
おすすめポイント
- あらゆるシーンのご利用でポイントが貯まる
- 高額のご利用でポイントが大きく貯まる
- ポイントの有効期限なし
年会費初年度 | 無料 |
---|---|
年会費2年目〜 | 29,700円(税込) |
ポイント還元率 | 0.4%~1.2% |
発行スピード | 申し込みから:最短7営業日 |
国際ブランド |
|
電子マネー |
|
- 付帯サービス
ANAダイナースカードについて
ステータスがあるカードとして、日本でも有名なダイナースカードにANAとの提携カードが登場! 普段のポイントをANAマイルに交換できることはもちろん、カード利用で、100円=1マイル相当のポイントが貯められたりするので、マイル還元率も高いカードです。また、通常のフライトマイルに加えて25%ボーナスマイルプレゼントやEdyのチャージで200円=1マイルなど色々なシーンで貯められます。更に、ダイナースの豪華な特典もついているので空港ラウンジや、ラグジュアリーホテルの優待、ゴルフ場ので優待など多彩な内容が揃ってます。海外旅行保険なども最高1億円までの補償が付帯されているので、ゆとりを持った旅をするなら最適なカードです。
ANAダイナースカードの口コミ・評判
- 総合評価
- 口コミ件数 : 2件
項目別の評価
重視した点
ANAダイナースカードのポイント詳細
ポイント名 | ダイナースクラブリワードプログラム |
---|---|
基本ポイント | - |
キャッシュバック率 (還元率) |
- |
ANAダイナースカードの基本情報
発行会社名 | ダイナースクラブ(三井住友トラストクラブ株式会社) | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都中央区晴海1-8-10 トリトンスクエアX棟 | ||||
登録番号 | 関東財務局長(4)第01376号日本貸金業協会会員 第003077号 | ||||
カード | ANAダイナースカード | ||||
国際ブランド | ダイナースクラブ | ||||
申し込み資格 | 27歳以上 | ||||
年会費 | 本人 | 初年度 | 無料 | ||
2年目以降 | 29,700円(税込) | ||||
特典 | - | ||||
家族 | 初年度 | 6,600円(税込) | |||
2年目以降 | 6,600円(税込) | ||||
特典 | - | ||||
ショッピング | 限度額 | - | |||
利率 | 分割払い | - | |||
リボ払い | 15.00% | ||||
キャッシング | 限度額 | - | |||
利率 | 15.00% | ||||
締め日 | 毎月15日 | 支払日 | 翌月10日 | ||
支払い方法 | 一回払い、ボーナス一括払い、リボルビング払い | ||||
ETCカード | 追加発行 | あり | 利用特典 | なし | |
年会費 | 無料 | 初回手数料 | 無料 | ||
備考 | - | ||||
電子マネー | QUICPay(クイックペイ) | ||||
対応コンビニ |
|
ANAダイナースカードの付帯保険・補償・その他
海外旅行傷害保険 | 本人 | 死亡・後遺傷害保険 | 最高1億円 |
---|---|---|---|
入院・通院費用 | - | ||
傷害治療費用 | 300万円限度 ※1回の事故につき | ||
疾病治療費用 | 300万円限度 ※1回の病気につき | ||
賠償責任 | 1億円 | ||
携行品損害 | 50万円限度 ※1旅行につき | ||
携行品損害 (自己負担額) |
- | ||
救援者費用 | 400万円限度 | ||
補償期間 | - | ||
家族特約 | - | ||
家族特約の対象 | - | ||
付帯条件 | 1 | ||
付帯条件補足事項 | 公式サイト参照 | ||
家族特約対象者 | 死亡・後遺傷害保険 | 最高10,000万円 | |
入院・通院費用 | - | ||
傷害治療費用 | 300万円限度 ※1回の事故につき | ||
疾病治療費用 | 300万円限度 ※1回の病気につき | ||
賠償責任 | 10,000万円限度 ※1回の事故につき | ||
携行品損害 | 50万円限度 ※1旅行につき | ||
携行品損害 (自己負担額) |
- | ||
救援者費用 | 400万円限度 | ||
補償期間 | - | ||
家族特約 | - | ||
家族特約の対象 | - | ||
付帯条件 | - | ||
付帯条件補足事項 | - | ||
国内旅行傷害保険 | 本人 | 死亡・後遺傷害保険 | 1億円 |
入院費用(日額) | 10,000円 | ||
通院費用(日額) | 3,000円 | ||
手術費用 | 入院中の手術: 10万円、 入院中以外の手術: 5万円 | ||
家族特約 | - | ||
家族特約の対象 | - | ||
補償期間 | - | ||
付帯条件 | - | ||
付帯条件補足事項 | - | ||
家族特約対象者 | 死亡・後遺傷害保険 | - | |
入院費用(日額) | - | ||
通院費用(日額) | - | ||
手術費用 | - | ||
家族特約 | - | ||
家族特約の対象 | - | ||
補償期間 | - | ||
付帯条件 | - | ||
付帯条件補足事項 | - | ||
ショッピング 保険 |
年間補償額 | 最高500万円 | |
自己負担額 | 10,000円 | ||
補償対象 | ダイナースクラブカードをお持ちの個人会員・家族会員 またはこれらの方々から補償の対象となる商品の贈与を受けられた方 | ||
補償期間 | 90日間 | ||
紛失盗難補償 | 内容 | 不正に使用された場合は当社にご連絡いただいた日から60日前までさかのぼり補償します。 | |
その他の 保険・保証 |
内容 | - |
ANAダイナースカードの対応ポイント・マイル
ポイント プログラム |
ポイント名 | ダイナースクラブリワードプログラム | |
---|---|---|---|
付与 | - | ||
還元率 | 0.4%~1.2% | ||
有効期限 | - | ||
ポイント 交換先 |
ANA SKYコイン, スターバックスカード, 楽天スーパーポイント, ポイント決済, ANAマイレージ, クラブ・ミッレミリア, iTunesギフトコード, JCBギフトカード, JTB旅行券, サンモトヤマお買い物券, 三越商品券, 伊勢丹商品券, 髙島屋商品券, ユナイテッド・シネマ&シネプレックス/ペア映画鑑賞券, H.I.S.商品券"SKY", JAL旅行券, ダイナースJCB ギフトカード, びゅう商品券, 出光/キャッシュプリカ, ダイナースクラブトラベルデスク旅行代金充当プログラム, WebMoney | ||
提携マイル | ANAマイレージクラブ | 概要 | - |
交換 | - | ||
還元率 | 1.0%(マイル) | ||
移行手数料 | - | ||
移行日数 | - | ||
最低交換単位 | - |
公式サイトを見る
【PR】Sponsored by ダイナースクラブ(三井住友トラストクラブ株式会社)