更新日:
dカード GOLDの詳細
おすすめポイント
- 毎月のドコモのケータイ/「ドコモ光」ご利用料金1,100円(税込)ごとに金額の10%ポイント還元
- ケータイ補償3年間で最大10万円
- 国内・ハワイの主要空港ラウンジ利用無料
年会費初年度 | 11,000円(税込) |
---|---|
年会費2年目〜 | 11,000円(税込) |
ポイント還元率 | 1〜10.5% |
発行スピード | 2週間 |
国際ブランド |
|
電子マネー |
|
- 付帯サービス
dカード GOLDの口コミ・評判
- 総合評価
- 口コミ件数 : 47件
項目別の評価
重視した点
dカード GOLDのポイント詳細
ポイント名 | dポイント |
---|---|
基本ポイント | 100円利用ごとに1ポイント |
キャッシュバック率 (還元率) |
1ポイントで1円分の支払い可能(1%) |
dカード GOLDの優待サービス
- ショッピング
- 詳細は公式サイトをご参照ください
dカード GOLDの基本情報
発行会社名 | 株式会社NTTドコモ | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都千代田区永田町二丁目11番1号山王パークタワー | ||||
登録番号 | - | ||||
カード | dカード GOLD | ||||
国際ブランド | Visa/Mastercard® | ||||
申し込み資格 | 満20歳以上(学生は除く)で、安定した継続収入があること 個人名義であること ご本人名義の口座をお支払い口座として設定いただくこと その他当社が定める条件を満たすこと | ||||
年会費 | 本人 | 初年度 | 11,000円(税込) | ||
2年目以降 | 11,000円(税込) | ||||
特典 | - | ||||
家族 | 初年度 | 無料 | |||
2年目以降 | 無料 | ||||
特典 | 1枚目無料・2枚目以降1,100円(税込)/枚 | ||||
ショッピング | 限度額 | - | |||
利率 | 分割払い | 12.00%~14.75% | |||
リボ払い | 15.0% | ||||
キャッシング | 限度額 | 5万円~100万円 | |||
利率 | 15.00% | ||||
締め日 | 毎月15日 | 支払日 | 翌月10日(休業日の場合は翌営業日)※携帯電話利用料金の請求とは別 | ||
支払い方法 | 1回払い、2回払い、ボーナス払い、リボ払い、分割払い | ||||
ETCカード | 追加発行 | あり | 利用特典 | なし | |
年会費 | 550円(税込) | 初回手数料 | 無料 | ||
備考 | - | ||||
電子マネー | iD(アイディ) | ||||
対応コンビニ |
|
dカード GOLDの付帯保険・補償・その他
海外旅行傷害保険 | 本人 | 死亡・後遺傷害保険 | 最高1億円 |
---|---|---|---|
入院・通院費用 | - | ||
傷害治療費用 | 300万円 | ||
疾病治療費用 | 300万円 | ||
賠償責任 | 5,000万円 | ||
携行品損害 | 最高50万円/盗難時30万円 | ||
携行品損害 (自己負担額) |
一事故あたりの自己負担額3,000円 | ||
救援者費用 | 500万円 | ||
補償期間 | ご出発の翌日から起算して90日目の午後12時まで | ||
家族特約 | - | ||
家族特約の対象 | - | ||
付帯条件 | - | ||
付帯条件補足事項 | - | ||
家族特約対象者 | 死亡・後遺傷害保険 | 1,000万円 | |
入院・通院費用 | - | ||
傷害治療費用 | 50万円 | ||
疾病治療費用 | 50万円 | ||
賠償責任 | 1,000万円 | ||
携行品損害 | 15万円 | ||
携行品損害 (自己負担額) |
一事故あたりの自己負担額3,000円 | ||
救援者費用 | 50万円 | ||
補償期間 | ご出発の翌日から起算して90日目の午後12時まで | ||
家族特約 | - | ||
家族特約の対象 | - | ||
付帯条件 | - | ||
付帯条件補足事項 | - | ||
国内旅行傷害保険 | 本人 | 死亡・後遺傷害保険 | 最大5,000万円 |
入院費用(日額) | 5,000円(日額) | ||
通院費用(日額) | 3,000円(日額) | ||
手術費用 | 入院保険金日額の5倍または10倍 | ||
家族特約 | - | ||
家族特約の対象 | - | ||
補償期間 | dカード GOLDをご契約いただいている期間 | ||
付帯条件 | - | ||
付帯条件補足事項 | - | ||
家族特約対象者 | 死亡・後遺傷害保険 | - | |
入院費用(日額) | - | ||
通院費用(日額) | - | ||
手術費用 | - | ||
家族特約 | - | ||
家族特約の対象 | - | ||
補償期間 | - | ||
付帯条件 | - | ||
付帯条件補足事項 | - | ||
ショッピング 保険 |
年間補償額 | 300万円 | |
自己負担額 | 1事故あたり3,000円 | ||
補償対象 | 対象となる物品をdカードにて、以下のお支払い方法でご購入いただいていることが必要です。 | ||
補償期間 | 90日間 | ||
紛失盗難補償 | 内容 | 紛失・盗難の届け出日の90日前から期限なしで弊社がその損害を補償します | |
その他の 保険・保証 |
内容 | - |
dカード GOLDの対応ポイント・マイル
ポイント プログラム |
ポイント名 | dポイント | |
---|---|---|---|
付与 | - | ||
還元率 | 1〜10.5% | ||
有効期限 | - | ||
ポイント 交換先 |
Pontaポイント, スターバックスカード, JALマイレージ, iDキャッシュバック |