更新日:
ANA JCBカード ZEROの詳細
おすすめポイント
- 入会金・年会費無料!
- フライトボーナスで10%貯まる!
- 18歳~29歳(学生除く)限定入会!5年間ご利用が可能です。
年会費初年度
無料
年会費2年目〜
無料
ポイント還元率
0.1%
発行スピード
7営業日程度
ETC年会費
無料
海外旅行保険
なし
家族カード
なし
国際ブランド
電子マネー
ANA JCBカード ZEROのポイント詳細
| ポイント名 | ANAマイレージクラブ |
|---|---|
| 基本ポイント | - |
| キャッシュバック率 | - |
ANA JCBカード ZEROの基本情報
| 発行会社名 | 全日本空輸株式会社 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都港区東新橋一丁目5番2号 | ||||
| 登録番号 | - | ||||
| カード | ANA JCBカード ZERO | ||||
| 国際ブランド | JCB | ||||
| 申し込み資格 | 18歳〜29歳(学生不可)で日本でのお支払いが可能なお客様 | ||||
| 年会費 | 本人 | 初年度 | 無料 | ||
| 2年目以降 | 無料 | ||||
| 特典 | - | ||||
| 家族 | 初年度 | - | |||
| 2年目以降 | - | ||||
| 特典 | - | ||||
| ショッピング | 限度額 | - | |||
| 利率 | 分割払い | 12.00~15.00% | |||
| リボ払い | 13.20~15.00% | ||||
| キャッシング | 限度額 | - | |||
| 利率 | 15.00~18.00% | ||||
| 締め日 | 15日 | 支払日 | 翌月10日 | ||
| 支払い方法 | 1回払い、2回払い、ボーナス1回払い、リボ払い、分割払い、スキップ払い | ||||
| ETCカード | 追加発行 | あり | 利用特典 | なし | |
| 年会費 | 無料 | 初回手数料 | 無料 | ||
| 備考 | - | ||||
| 電子マネー | 楽天Edy(エディ) 、PiTaPa(ピタパ) 、QUICPay(クイックペイ) | ||||
| 対応コンビニ |
|
||||
ANA JCBカード ZEROの付帯保険・補償・その他
| 海外旅行傷害保険 | 本人 | 死亡・後遺傷害保険 | - |
|---|---|---|---|
| 入院・通院費用 | - | ||
| 傷害治療費用 | - | ||
| 疾病治療費用 | - | ||
| 賠償責任 | - | ||
| 携行品損害 | - | ||
| 携行品損害 (自己負担額) |
- | ||
| 救援者費用 | - | ||
| 補償期間 | - | ||
| 家族特約 | - | ||
| 家族特約の対象 | - | ||
| 付帯条件 | - | ||
| 付帯条件補足事項 | - | ||
| 家族特約対象者 | 死亡・後遺傷害保険 | - | |
| 入院・通院費用 | - | ||
| 傷害治療費用 | - | ||
| 疾病治療費用 | - | ||
| 賠償責任 | - | ||
| 携行品損害 | - | ||
| 携行品損害 (自己負担額) |
- | ||
| 救援者費用 | - | ||
| 補償期間 | - | ||
| 家族特約 | - | ||
| 家族特約の対象 | - | ||
| 付帯条件 | - | ||
| 付帯条件補足事項 | - | ||
| 国内旅行傷害保険 | 本人 | 死亡・後遺傷害保険 | - |
| 入院費用(日額) | - | ||
| 通院費用(日額) | - | ||
| 手術費用 | - | ||
| 家族特約 | - | ||
| 家族特約の対象 | - | ||
| 補償期間 | - | ||
| 付帯条件 | - | ||
| 付帯条件補足事項 | - | ||
| 家族特約対象者 | 死亡・後遺傷害保険 | - | |
| 入院費用(日額) | - | ||
| 通院費用(日額) | - | ||
| 手術費用 | - | ||
| 家族特約 | - | ||
| 家族特約の対象 | - | ||
| 補償期間 | - | ||
| 付帯条件 | - | ||
| 付帯条件補足事項 | - | ||
| ショッピング 保険 |
年間補償額 | 海外 最高100万円 | |
| 自己負担額 | - | ||
| 補償対象 | - | ||
| 補償期間 | - | ||
| 紛失盗難補償 | 内容 | - | |
| その他の 保険・保証 |
内容 | - | |
ANA JCBカード ZEROの対応ポイント・マイル
| ポイント プログラム |
ポイント名 | ANAマイレージクラブ | |
|---|---|---|---|
| 付与 | - | ||
| 還元率 | - | ||
| 有効期限 | - | ||
| ポイント 交換先 |
ANA SKYコイン, ANAショッピングポイント, nanacoポイント, Suicaポイント, Tポイント, スターバックスカード, 楽天スーパーポイント, 楽天Edy | ||



