更新日:
ANAスーパーフライヤーズ ゴールドカードの詳細
おすすめポイント
- ラウンジのご利用可能
- 国内線の先行予約が利用できます。
年会費初年度 | 16,500円(税込) |
---|---|
年会費2年目〜 | 16,500円(税込) |
ポイント還元率 | 0.5% |
発行スピード | 21営業日程度 |
国際ブランド |
|
電子マネー |
|
- 付帯サービス
ANAスーパーフライヤーズ ゴールドカードの基本情報
発行会社名 | 全日本空輸株式会社 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都港区東新橋一丁目5番2号 | ||||
登録番号 | - | ||||
カード | ANAスーパーフライヤーズ ゴールドカード | ||||
国際ブランド | Visa/Mastercard®/JCB | ||||
申し込み資格 | 「ダイヤモンドサービス」メンバー,「プラチナサービス」メンバー,「ダイヤモンド事前サービス」メンバー,「プラチナ事前サービス」メンバー,ANAグループ運航便のご搭乗で100万ライフタイムマイルに到達されたお客様 | ||||
年会費 | 本人 | 初年度 | 16,500円(税込) | ||
2年目以降 | 16,500円(税込) | ||||
特典 | - | ||||
家族 | 初年度 | 8,250円(税込) | |||
2年目以降 | 8,250円(税込) | ||||
特典 | - | ||||
ショッピング | 限度額 | - | |||
利率 | 分割払い | - | |||
リボ払い | - | ||||
キャッシング | 限度額 | - | |||
利率 | - | ||||
締め日 | - | 支払日 | - | ||
支払い方法 | - | ||||
電子マネー | |||||
対応コンビニ |
ANAスーパーフライヤーズ ゴールドカードの付帯保険・補償・その他
海外旅行傷害保険 | 本人 | 死亡・後遺傷害保険 | 5,000万円 |
---|---|---|---|
入院・通院費用 | - | ||
傷害治療費用 | 150万円 | ||
疾病治療費用 | 150万円 | ||
賠償責任 | 2,000万円 | ||
携行品損害 | 50万円(一旅行かつ年間の限度額) | ||
携行品損害 (自己負担額) |
- | ||
救援者費用 | 100万円 | ||
補償期間 | 90日間 | ||
家族特約 | - | ||
家族特約の対象 | - | ||
付帯条件 | - | ||
付帯条件補足事項 | - | ||
家族特約対象者 | 死亡・後遺傷害保険 | - | |
入院・通院費用 | - | ||
傷害治療費用 | - | ||
疾病治療費用 | - | ||
賠償責任 | - | ||
携行品損害 | - | ||
携行品損害 (自己負担額) |
- | ||
救援者費用 | - | ||
補償期間 | - | ||
家族特約 | - | ||
家族特約の対象 | - | ||
付帯条件 | - | ||
付帯条件補足事項 | - | ||
国内旅行傷害保険 | 本人 | 死亡・後遺傷害保険 | 5,000万円 |
入院費用(日額) | 1万円 | ||
通院費用(日額) | 2,000円 | ||
手術費用 | 入院中の手術:10万円 入院中以外の手術:5万円 | ||
家族特約 | - | ||
家族特約の対象 | - | ||
補償期間 | - | ||
付帯条件 | - | ||
付帯条件補足事項 | - | ||
家族特約対象者 | 死亡・後遺傷害保険 | - | |
入院費用(日額) | - | ||
通院費用(日額) | - | ||
手術費用 | - | ||
家族特約 | - | ||
家族特約の対象 | - | ||
補償期間 | - | ||
付帯条件 | - | ||
付帯条件補足事項 | - | ||
ショッピング 保険 |
年間補償額 | - | |
自己負担額 | - | ||
補償対象 | - | ||
補償期間 | - | ||
紛失盗難補償 | 内容 | - | |
その他の 保険・保証 |
内容 | - |