更新日:
イオンスマートペイカード(リボ専用カード)の詳細
おすすめポイント
- ショッピングリボ手数料優遇
- ときめきポイントをいつでも基本の2倍プレゼント!
- カード送付時に1,000円分のカードご利用特別値引券プレゼント!
年会費初年度
無料
年会費2年目〜
無料
ポイント還元率
0.5 〜 1%
発行スピード
約2~3週間程
ETC年会費
無料
海外旅行保険
なし
家族カード
あり
国際ブランド
電子マネー
イオンスマートペイカード(リボ専用カード)のポイント詳細
| ポイント名 | ときめきポイント |
|---|---|
| 基本ポイント | - |
| キャッシュバック率 | - |
イオンスマートペイカード(リボ専用カード)の優待サービス
- 映画館
- 詳細は公式サイトをご参照ください
公式サイトを見る
【PR】Sponsored by 株式会社イオン銀行
イオンスマートペイカード(リボ専用カード)の基本情報
| 発行会社名 | 株式会社イオン銀行 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都江東区 枝川1-9-6 | ||||
| 登録番号 | 関東財務局長(登金)第633号 | ||||
| カード | イオンスマートペイカード(リボ専用カード) | ||||
| 国際ブランド | Visa | ||||
| 申し込み資格 | 18歳以上の方がお申込みいただけます。(高校生の方は、卒業年度の1月1日以降であればお申込みいただけます) | ||||
| 年会費 | 本人 | 初年度 | 無料 | ||
| 2年目以降 | 無料 | ||||
| 特典 | - | ||||
| 家族 | 初年度 | 無料 | |||
| 2年目以降 | 無料 | ||||
| 特典 | - | ||||
| ショッピング | 限度額 | - | |||
| 利率 | 分割払い | 10.05%~12.42% | |||
| リボ払い | 15.0% | ||||
| キャッシング | 限度額 | 300万円 | |||
| 利率 | 7.8%~18.0% | ||||
| 締め日 | 毎月10日 | 支払日 | 翌月2日 | ||
| 支払い方法 | リボ払い | ||||
| ETCカード | 追加発行 | あり | 利用特典 | なし | |
| 年会費 | 無料 | 初回手数料 | 無料 | ||
| 備考 | - | ||||
| 電子マネー | WAON(ワオン) 、iD(アイディ) | ||||
| 対応コンビニ |
|
||||
イオンスマートペイカード(リボ専用カード)の付帯保険・補償・その他
| 海外旅行傷害保険 | 本人 | 死亡・後遺傷害保険 | - |
|---|---|---|---|
| 入院・通院費用 | - | ||
| 傷害治療費用 | - | ||
| 疾病治療費用 | - | ||
| 賠償責任 | - | ||
| 携行品損害 | - | ||
| 携行品損害 (自己負担額) |
- | ||
| 救援者費用 | - | ||
| 補償期間 | - | ||
| 家族特約 | - | ||
| 家族特約の対象 | - | ||
| 付帯条件 | - | ||
| 付帯条件補足事項 | - | ||
| 家族特約対象者 | 死亡・後遺傷害保険 | - | |
| 入院・通院費用 | - | ||
| 傷害治療費用 | - | ||
| 疾病治療費用 | - | ||
| 賠償責任 | - | ||
| 携行品損害 | - | ||
| 携行品損害 (自己負担額) |
- | ||
| 救援者費用 | - | ||
| 補償期間 | - | ||
| 家族特約 | - | ||
| 家族特約の対象 | - | ||
| 付帯条件 | - | ||
| 付帯条件補足事項 | - | ||
| 国内旅行傷害保険 | 本人 | 死亡・後遺傷害保険 | - |
| 入院費用(日額) | - | ||
| 通院費用(日額) | - | ||
| 手術費用 | - | ||
| 家族特約 | - | ||
| 家族特約の対象 | - | ||
| 補償期間 | - | ||
| 付帯条件 | - | ||
| 付帯条件補足事項 | - | ||
| 家族特約対象者 | 死亡・後遺傷害保険 | - | |
| 入院費用(日額) | - | ||
| 通院費用(日額) | - | ||
| 手術費用 | - | ||
| 家族特約 | - | ||
| 家族特約の対象 | - | ||
| 補償期間 | - | ||
| 付帯条件 | - | ||
| 付帯条件補足事項 | - | ||
| ショッピング 保険 |
年間補償額 | - | |
| 自己負担額 | - | ||
| 補償対象 | - | ||
| 補償期間 | - | ||
| 紛失盗難補償 | 内容 | カード紛失の届け出を受理した日を含めて61日前にさかのぼり、その後に発生した損害額について全額補填します | |
| その他の 保険・保証 |
内容 | - | |
イオンスマートペイカード(リボ専用カード)の対応ポイント・マイル
| ポイント プログラム |
ポイント名 | ときめきポイント | |
|---|---|---|---|
| 付与 | - | ||
| 還元率 | - | ||
| 有効期限 | - | ||
| ポイント 交換先 |
E-NEXCOポイント, ETCマイレージ, Suicaポイント, WAONポイント, ドコモポイント, ベネッセポイント, JALマイレージ, 各種景品, 商品券/旅行券, WAON, JCBギフトカード, dポイント, ワタミグループ外食店舗専用お食事券, SUGOCAポイント, イオンコンパス海外パッケージ旅行券, イーハートお食事券, みどりの募金 寄付, 日本点字図書館 寄付, WWFジャパン 寄付, イオン商品券, カスミ商品券, ツーリスト旅行券, Suicaチャージ | ||
公式サイトを見る
【PR】Sponsored by 株式会社イオン銀行


