更新日:
JQ SUGOCAの詳細
おすすめポイント
- アミュプラザ博多でいつでも5%OFF
- JQ CARD会員限定の割引き切符
- 2年目以降も前年1回以上のショッピングご利用で年会費無料(※)
年会費初年度 | 無料 |
---|---|
年会費2年目〜 | 1,375円(税込) |
ポイント還元率 | 0.5 〜 1% |
発行スピード | 2週間程度 |
国際ブランド |
|
電子マネー |
|
- 付帯サービス
JQ SUGOCAの基本情報
発行会社名 | 株式会社イオン銀行 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都江東区 枝川1-9-6 | ||||
登録番号 | 関東財務局長(登金)第633号 | ||||
カード | JQ SUGOCA | ||||
国際ブランド | Visa/Mastercard® | ||||
申し込み資格 | 18歳以上の方がお申込みいただけます。(高校生の方は、卒業年度の1月1日以降であればお申込みいただけます) | ||||
年会費 | 本人 | 初年度 | 無料 | ||
2年目以降 | 1,375円(税込) | ||||
特典 | 2年目以降も前年1回以上のショッピングご利用で無料 | ||||
家族 | 初年度 | - | |||
2年目以降 | - | ||||
特典 | - | ||||
ショッピング | 限度額 | - | |||
利率 | 分割払い | 10.05%~12.42% | |||
リボ払い | 15.0% | ||||
キャッシング | 限度額 | 1千円~300万円 | |||
利率 | 7.8%~18.0% | ||||
締め日 | 毎月10日 | 支払日 | 翌月2日 | ||
支払い方法 | 一回払い(元利一括返済方式)、リボルビング払い(残高スライド元利均等返済方式) | ||||
ETCカード | 追加発行 | あり | 利用特典 | なし | |
年会費 | 無料 | 初回手数料 | 無料 | ||
備考 | - | ||||
電子マネー | iD(アイディ) | ||||
対応コンビニ |
|
JQ SUGOCAの付帯保険・補償・その他
海外旅行傷害保険 | 本人 | 死亡・後遺傷害保険 | - |
---|---|---|---|
入院・通院費用 | - | ||
傷害治療費用 | - | ||
疾病治療費用 | - | ||
賠償責任 | - | ||
携行品損害 | - | ||
携行品損害 (自己負担額) |
- | ||
救援者費用 | - | ||
補償期間 | - | ||
家族特約 | - | ||
家族特約の対象 | - | ||
付帯条件 | - | ||
付帯条件補足事項 | - | ||
家族特約対象者 | 死亡・後遺傷害保険 | - | |
入院・通院費用 | - | ||
傷害治療費用 | - | ||
疾病治療費用 | - | ||
賠償責任 | - | ||
携行品損害 | - | ||
携行品損害 (自己負担額) |
- | ||
救援者費用 | - | ||
補償期間 | - | ||
家族特約 | - | ||
家族特約の対象 | - | ||
付帯条件 | - | ||
付帯条件補足事項 | - | ||
国内旅行傷害保険 | 本人 | 死亡・後遺傷害保険 | - |
入院費用(日額) | - | ||
通院費用(日額) | - | ||
手術費用 | - | ||
家族特約 | - | ||
家族特約の対象 | - | ||
補償期間 | - | ||
付帯条件 | - | ||
付帯条件補足事項 | - | ||
家族特約対象者 | 死亡・後遺傷害保険 | - | |
入院費用(日額) | - | ||
通院費用(日額) | - | ||
手術費用 | - | ||
家族特約 | - | ||
家族特約の対象 | - | ||
補償期間 | - | ||
付帯条件 | - | ||
付帯条件補足事項 | - | ||
ショッピング 保険 |
年間補償額 | - | |
自己負担額 | - | ||
補償対象 | - | ||
補償期間 | - | ||
紛失盗難補償 | 内容 | イオン銀行がカード紛失の届け出を受理した日を含めて61日前にさかのぼり、その後に発生した損害額について全額補填 | |
その他の 保険・保証 |
内容 | - |
公式サイトを見る
【PR】Sponsored by 株式会社イオン銀行