更新日:
イオンカード(WAON一体型)の詳細
おすすめポイント
- イオングループの対象店舗なら、WAON POINTがいつでも2倍!
- 毎月20・30日の「お客さま感謝デー」は お買い物代金が5%OFF
- イオンシネマで映画鑑賞割引(※)
年会費初年度
無料
年会費2年目〜
無料
ポイント還元率
0.5 〜 1%
発行スピード
最短5分
ETC年会費
無料
海外旅行保険
なし
家族カード
あり
国際ブランド
電子マネー
イオンカード(WAON一体型)について
これ1枚あれば、電子マネーの「WAON」とクレジットカードが同時に使えます!イオンが提供するWAONは、イオンを含む全国16万ヶ所以上のお店で利用でき、日々のお買い物を広くサポート。オートチャージ機能つきだから、金額の補充も気にすることもありません。毎月5日・15日・25日はWAONの利用でポイント2倍になること等、イオン店舗で使える特典も盛りだくさん!更に、イオンカードポイントモールを使えば最大21倍で貯められれイオンを普段利用される方には特にオススメです。
イオンカード(WAON一体型)の口コミ・評判
- 総合評価
- 口コミ件数 : 32件
項目別の評価
重視した点
ここで買い物する人にオススメ!各店舗で10万円利用した場合
| 利用先 | ポイント優遇店舗 | ポイント倍率 | 還元率 | |
|---|---|---|---|---|
| ミニストップ | +1倍 | 2倍 | 0% | 0円おとく! |
| イオン | +1倍 | 2倍 | 0% | 0円おとく! |
| 楽天 | +1倍 | 2倍 | 0% | 0円おとく! |
| Amazon | +1倍 | 2倍 | 0% | 0円おとく! |
| Yahoo!ショッピング | +1倍 | 2倍 | 0% | 0円おとく! |
| コスモ石油 | +1倍 | 2倍 | 0% | 0円おとく! |
イオンカード(WAON一体型)の優待サービス
- 飲食店
- 詳細は公式サイトをご参照ください
- 映画館
- いつでも映画料金300円OFF!「お客さま感謝デー」は映画料金700円OFF!
- ホテル・宿泊
- 【イオンワールドデスク海外】世界15ヶ国22ヶ所イオンワールドデスク拠点。
公式サイトを見る
【PR】Sponsored by 株式会社イオン銀行
イオンカード(WAON一体型)の基本情報
| 発行会社名 | 株式会社イオン銀行 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都江東区 枝川1-9-6 | ||||
| 登録番号 | 関東財務局長(登金)第633号 | ||||
| カード | イオンカード(WAON一体型) | ||||
| 国際ブランド | Visa/Mastercard®/JCB | ||||
| 申し込み資格 | 18歳以上(高校生不可)で電話連絡可能な方。家族カードは、生計をともにする18歳以上(高校生を除く)の家族の方。最高3名まで。 | ||||
| 年会費 | 本人 | 初年度 | 無料 | ||
| 2年目以降 | 無料 | ||||
| 特典 | - | ||||
| 家族 | 初年度 | 無料 | |||
| 2年目以降 | 無料 | ||||
| 特典 | - | ||||
| ショッピング | 限度額 | - | |||
| 利率 | 分割払い | 10.05%~12.42% | |||
| リボ払い | 15.0% | ||||
| キャッシング | 限度額 | 300万円 | |||
| 利率 | 7.8%~18.0% | ||||
| 締め日 | 毎月10日 | 支払日 | 翌月2日 | ||
| 支払い方法 | 1回払い、分割払い、リボ払い | ||||
| ETCカード | 追加発行 | あり | 利用特典 | なし | |
| 年会費 | 無料 | 初回手数料 | 無料 | ||
| 備考 | - | ||||
| 電子マネー | WAON(ワオン) 、iD(アイディ) | ||||
| 対応コンビニ |
|
||||
イオンカード(WAON一体型)の付帯保険・補償・その他
| 海外旅行傷害保険 | 本人 | 死亡・後遺傷害保険 | - |
|---|---|---|---|
| 入院・通院費用 | - | ||
| 傷害治療費用 | - | ||
| 疾病治療費用 | - | ||
| 賠償責任 | - | ||
| 携行品損害 | - | ||
| 携行品損害 (自己負担額) |
- | ||
| 救援者費用 | - | ||
| 補償期間 | - | ||
| 家族特約 | - | ||
| 家族特約の対象 | - | ||
| 付帯条件 | - | ||
| 付帯条件補足事項 | - | ||
| 家族特約対象者 | 死亡・後遺傷害保険 | - | |
| 入院・通院費用 | - | ||
| 傷害治療費用 | - | ||
| 疾病治療費用 | - | ||
| 賠償責任 | - | ||
| 携行品損害 | - | ||
| 携行品損害 (自己負担額) |
- | ||
| 救援者費用 | - | ||
| 補償期間 | - | ||
| 家族特約 | - | ||
| 家族特約の対象 | - | ||
| 付帯条件 | - | ||
| 付帯条件補足事項 | - | ||
| 国内旅行傷害保険 | 本人 | 死亡・後遺傷害保険 | - |
| 入院費用(日額) | - | ||
| 通院費用(日額) | - | ||
| 手術費用 | - | ||
| 家族特約 | - | ||
| 家族特約の対象 | - | ||
| 補償期間 | - | ||
| 付帯条件 | - | ||
| 付帯条件補足事項 | - | ||
| 家族特約対象者 | 死亡・後遺傷害保険 | - | |
| 入院費用(日額) | - | ||
| 通院費用(日額) | - | ||
| 手術費用 | - | ||
| 家族特約 | - | ||
| 家族特約の対象 | - | ||
| 補償期間 | - | ||
| 付帯条件 | - | ||
| 付帯条件補足事項 | - | ||
| ショッピング 保険 |
年間補償額 | 最高50万円 | |
| 自己負担額 | 公式サイト参照 | ||
| 補償対象 | イオンフィナンシャルサービス株式会社が発行したクレジットカードで購入した一品5,000円以上の商品が対象。 | ||
| 補償期間 | 購入日から180日間 | ||
| 紛失盗難補償 | 内容 | 万一、紛失・盗難によりクレジットカードが不正使用されても、損害額が補填されます。 | |
| その他の 保険・保証 |
内容 | - | |
公式サイトを見る
【PR】Sponsored by 株式会社イオン銀行




