更新日:
イオンカードセレクト(ミニオンズ)の詳細
おすすめポイント
- 年間12枚までイオンシネマの映画料金がいつでも1,000円!(税込)
- オートチャージ200円ごとに1WAONポイントプレゼント
- 年間18枚までドリンク(S)・ポップコーン(S)セット引換券付きシネマチケットも1,400円!(税込)
年会費初年度
無料
年会費2年目〜
無料
ポイント還元率
0.5 〜 1%
発行スピード
2週間
ETC年会費
無料
海外旅行保険
なし
家族カード
あり
国際ブランド
電子マネー
イオンカードセレクト(ミニオンズ)の口コミ・評判
- 総合評価
- 口コミ件数 : 12件
項目別の評価
重視した点
イオンカードセレクト(ミニオンズ)のポイント詳細
| ポイント名 | WAONポイント |
|---|---|
| 基本ポイント | - |
| キャッシュバック率 | - |
イオンカードセレクト(ミニオンズ)の基本情報
| 発行会社名 | 株式会社イオン銀行 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都江東区 枝川1-9-6 | ||||
| 登録番号 | 関東財務局長(登金)第633号 | ||||
| カード | イオンカードセレクト(ミニオンズ) | ||||
| 国際ブランド | Visa/Mastercard® | ||||
| 申し込み資格 | 18歳以上で電話連絡可能な方 | ||||
| 年会費 | 本人 | 初年度 | 無料 | ||
| 2年目以降 | 無料 | ||||
| 特典 | 年会費無料 | ||||
| 家族 | 初年度 | 無料 | |||
| 2年目以降 | 無料 | ||||
| 特典 | 年会費は無料 | ||||
| ショッピング | 限度額 | - | |||
| 利率 | 分割払い | 10.05%~12.42% | |||
| リボ払い | 15.0% | ||||
| キャッシング | 限度額 | 1千円~300万円 | |||
| 利率 | 7.8%~18.0% | ||||
| 締め日 | 毎月10日 | 支払日 | 翌月2日 | ||
| 支払い方法 | 一回払い(元利一括返済方式)、リボルビング払い(残高スライド元利均等返済方式) | ||||
| ETCカード | 追加発行 | あり | 利用特典 | なし | |
| 年会費 | 無料 | 初回手数料 | 無料 | ||
| 備考 | - | ||||
| 電子マネー | WAON(ワオン) 、iD(アイディ) | ||||
| 対応コンビニ |
|
||||
イオンカードセレクト(ミニオンズ)の付帯保険・補償・その他
| 海外旅行傷害保険 | 本人 | 死亡・後遺傷害保険 | - |
|---|---|---|---|
| 入院・通院費用 | - | ||
| 傷害治療費用 | - | ||
| 疾病治療費用 | - | ||
| 賠償責任 | - | ||
| 携行品損害 | - | ||
| 携行品損害 (自己負担額) |
- | ||
| 救援者費用 | - | ||
| 補償期間 | - | ||
| 家族特約 | - | ||
| 家族特約の対象 | - | ||
| 付帯条件 | - | ||
| 付帯条件補足事項 | - | ||
| 家族特約対象者 | 死亡・後遺傷害保険 | - | |
| 入院・通院費用 | - | ||
| 傷害治療費用 | - | ||
| 疾病治療費用 | - | ||
| 賠償責任 | - | ||
| 携行品損害 | - | ||
| 携行品損害 (自己負担額) |
- | ||
| 救援者費用 | - | ||
| 補償期間 | - | ||
| 家族特約 | - | ||
| 家族特約の対象 | - | ||
| 付帯条件 | - | ||
| 付帯条件補足事項 | - | ||
| 国内旅行傷害保険 | 本人 | 死亡・後遺傷害保険 | - |
| 入院費用(日額) | - | ||
| 通院費用(日額) | - | ||
| 手術費用 | - | ||
| 家族特約 | - | ||
| 家族特約の対象 | - | ||
| 補償期間 | - | ||
| 付帯条件 | - | ||
| 付帯条件補足事項 | - | ||
| 家族特約対象者 | 死亡・後遺傷害保険 | - | |
| 入院費用(日額) | - | ||
| 通院費用(日額) | - | ||
| 手術費用 | - | ||
| 家族特約 | - | ||
| 家族特約の対象 | - | ||
| 補償期間 | - | ||
| 付帯条件 | - | ||
| 付帯条件補足事項 | - | ||
| ショッピング 保険 |
年間補償額 | - | |
| 自己負担額 | - | ||
| 補償対象 | - | ||
| 補償期間 | - | ||
| 紛失盗難補償 | 内容 | カード盗難保障無料付帯 | |
| その他の 保険・保証 |
内容 | - | |
イオンカードセレクト(ミニオンズ)の対応ポイント・マイル
| ポイント プログラム |
ポイント名 | WAONポイント | |
|---|---|---|---|
| 付与 | - | ||
| 還元率 | - | ||
| 有効期限 | - | ||
| ポイント 交換先 |
Suicaポイント, WAON | ||
公式サイトを見る
【PR】Sponsored by 株式会社イオン銀行



