更新日:
イオンJMBカード(JMB WAON一体型)の詳細
おすすめポイント
- JALのマイルがたまっておトク!
- マイルは電子マネーWAONに交換可能!
- 飛行機の搭乗がスムーズに
年会費初年度 | 無料 |
---|---|
年会費2年目〜 | 無料 |
ポイント還元率 | 0.5 〜 1% |
発行スピード | 約2~3週間程度 |
国際ブランド |
|
電子マネー |
|
- 付帯サービス
イオンJMBカード(JMB WAON一体型)について
いつものお買い物で、JALのマイルが貯められるお得なカード。カードショッピングで利用すれば、200円利用毎に1マイルが貯まり、WAON利用でも200円利用毎に1マイルが貯められるから、いつものお買い物でも逃さずマイルが貯めれます!また、毎月5・15・25日にイオングループの店舗でWAONを利用すれば、マイルが2倍貯まります!更に、毎月20・30日の「お客様感謝デー」は全国のイオンでのお買い物が5%OFF等通常のイオンカードで利用できる特典もついてるので、イオンでお買い物してマイルを貯めたい方にはピッタリなカードです。
イオンJMBカード(JMB WAON一体型)の優待サービス
- 映画館
- 詳細は公式サイトをご参照ください
- ショッピング
- 詳細は公式サイトをご参照ください
公式サイトを見る
【PR】Sponsored by 株式会社イオン銀行
イオンJMBカード(JMB WAON一体型)の基本情報
発行会社名 | 株式会社イオン銀行 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都江東区 枝川1-9-6 | ||||
登録番号 | 関東財務局長(登金)第633号 | ||||
カード | イオンJMBカード(JMB WAON一体型) | ||||
国際ブランド | Visa/Mastercard®/JCB | ||||
申し込み資格 | 18歳以上(高校生不可)で電話連絡可能な方なら、お申込みいただけます。未成年の方は親権者の同意が必要です。後日確認のお電話をさせていただきます。審査によりお申込みの意に添えない場合がございます。 | ||||
年会費 | 本人 | 初年度 | 無料 | ||
2年目以降 | 無料 | ||||
特典 | - | ||||
家族 | 初年度 | 無料 | |||
2年目以降 | 無料 | ||||
特典 | - | ||||
ショッピング | 限度額 | 10万円~50万円 | |||
利率 | 分割払い | 10.05%~12.42% | |||
リボ払い | 15.0% | ||||
キャッシング | 限度額 | 1千円~300万円 | |||
利率 | 7.8%~18.0% | ||||
締め日 | 毎月10日 | 支払日 | 翌月2日 | ||
支払い方法 | 1回払い、2回払い、分割払い、リボ払い、ボーナス1回払い、ボーナス2回払い | ||||
ETCカード | 追加発行 | あり | 利用特典 | なし | |
年会費 | 無料 | 初回手数料 | 無料 | ||
備考 | - | ||||
電子マネー | iD(アイディ) 、WAON(ワオン) | ||||
対応コンビニ |
|
イオンJMBカード(JMB WAON一体型)の付帯保険・補償・その他
海外旅行傷害保険 | 本人 | 死亡・後遺傷害保険 | - |
---|---|---|---|
入院・通院費用 | - | ||
傷害治療費用 | - | ||
疾病治療費用 | - | ||
賠償責任 | - | ||
携行品損害 | - | ||
携行品損害 (自己負担額) |
- | ||
救援者費用 | - | ||
補償期間 | - | ||
家族特約 | - | ||
家族特約の対象 | - | ||
付帯条件 | - | ||
付帯条件補足事項 | - | ||
家族特約対象者 | 死亡・後遺傷害保険 | - | |
入院・通院費用 | - | ||
傷害治療費用 | - | ||
疾病治療費用 | - | ||
賠償責任 | - | ||
携行品損害 | - | ||
携行品損害 (自己負担額) |
- | ||
救援者費用 | - | ||
補償期間 | - | ||
家族特約 | - | ||
家族特約の対象 | - | ||
付帯条件 | - | ||
付帯条件補足事項 | - | ||
国内旅行傷害保険 | 本人 | 死亡・後遺傷害保険 | - |
入院費用(日額) | - | ||
通院費用(日額) | - | ||
手術費用 | - | ||
家族特約 | - | ||
家族特約の対象 | - | ||
補償期間 | - | ||
付帯条件 | - | ||
付帯条件補足事項 | - | ||
家族特約対象者 | 死亡・後遺傷害保険 | - | |
入院費用(日額) | - | ||
通院費用(日額) | - | ||
手術費用 | - | ||
家族特約 | - | ||
家族特約の対象 | - | ||
補償期間 | - | ||
付帯条件 | - | ||
付帯条件補足事項 | - | ||
ショッピング 保険 |
年間補償額 | 50万円 | |
自己負担額 | - | ||
補償対象 | 180日間 | ||
補償期間 | イオン銀行が発行したクレジットカードでクレジット決済により購入した1品5,000円以上の商品が対象 | ||
紛失盗難補償 | 内容 | 万一、紛失・盗難によりクレジットカードが不正使用されても、損害額が補填されます。 ※イオンクレジットサービスがカード紛失の届け出を受理した日を含めて61日前にさかのぼり、その後に発生した損害額について全額補填します。 | |
その他の 保険・保証 |
内容 | - |
イオンJMBカード(JMB WAON一体型)の対応ポイント・マイル
提携マイル | JALマイレージ | 概要 | カードショッピング or WAON利用200円=1マイル ※毎月5日・15日・25日の「お客さまわくわくデー」でWAON利用200円につき2マイル |
---|---|---|---|
交換 | - | ||
還元率 | 0.75 | ||
移行手数料 | 公式サイト参照 | ||
移行日数 | 公式サイト参照 | ||
最低交換単位 | 公式サイト参照 |
公式サイトを見る
【PR】Sponsored by 株式会社イオン銀行