項目別の評価
更新日:
ベネッセ・イオンカードの詳細

おすすめポイント
- ベネッセポイントがたまる!
- こどもちゃれんじ・進研ゼミの受講費お支払い手数料が無料に!
- ホテル・レジャー施設がおトクに!
年会費初年度 | 年会費2年目〜 | ポイント還元率 |
---|---|---|
無料 | 無料 | 0.50% |
- 電子マネー
- 付帯サービス
ベネッセ・イオンカードについて
ベネッセの進研ゼミやたまひよSHOPなどの商品購入で、ベネッセポイントとときめきポイントが同時に貯まる超お得なカード。年会費無料は、もちろん無料!毎月20日・30日はイオンでのお買い物が5%OFFになったり、毎月5日・15日・25日はときめきポイントが2倍になったりと育児・教育で忙しいママにはピッタリなカードになっています!
ベネッセ・イオンカードの口コミ・評判

総合評価
口コミ件数 : 1件
重視した点
ベネッセ・イオンカードのポイント詳細
ポイント名 | ときめきポイント |
---|---|
基本ポイント | - |
キャッシュバック率 (還元率) |
- |
ベネッセ・イオンカードの優待サービス
- カラオケ
- 詳細は公式サイトをご参照ください
- 飲食店
- 詳細は公式サイトをご参照ください
- 映画館
- 詳細は公式サイトをご参照ください
- レンタカー
- 詳細は公式サイトをご参照ください
- レジャー施設
- 【サンリオピューロランド】特別割引クーポン(パスポート割引券)。
- ショッピング
- 【スタジオアリス】基本撮影料が半額になるクーポンがもらえる。
ベネッセ・イオンカードの基本情報
発行会社名 | 株式会社イオン銀行 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都江東区 枝川1-9-6 | ||||
登録番号 | 関東財務局長(登金)第633号 | ||||
カード | ベネッセ・イオンカード | ||||
国際ブランド | VISA/MasterCard/JCB | ||||
申し込み資格 | 18歳以上で電話連絡可能な方なら、お申込みいただけます(高校生は除きますが、卒業年度の1月1日以降であればお申込みいただけます)。 | ||||
年会費 | 本人 | 初年度 | 無料 | ||
2年目以降 | 無料 | ||||
特典 | - | ||||
家族 | 初年度 | 無料 | |||
2年目以降 | 無料 | ||||
特典 | - | ||||
ショッピング | 限度額 | - | |||
利率 | 分割払い | 10.05%~12.42% | |||
リボ払い | 15.00% | ||||
キャッシング | 限度額 | 1千円~300万円 | |||
利率 | 7.8%~18.0% | ||||
締め日 | 毎月10日 | 支払日 | 翌月2日 | ||
支払い方法 | 1回払い、2回払い、分割払い、リボ払い、ボーナス1回払い、ボーナス2回払い | ||||
ETCカード | 追加発行 | あり | 利用特典 | なし | |
年会費 | 無料 | 初回手数料 | 無料 | ||
備考 | - | ||||
電子マネー | ID(アイディ) 、WAON(ワオン) | ||||
対応コンビニ |
|
ベネッセ・イオンカードの付帯保険・補償・その他
海外旅行保険 | 本人 | 死亡・後遺傷害保険 | - |
---|---|---|---|
入院・通院費用 | - | ||
傷害治療費用 | - | ||
疾病治療費用 | - | ||
賠償責任 | - | ||
携行品損害 | - | ||
携行品損害 (自己負担額) |
- | ||
救援者費用 | - | ||
補償期間 | - | ||
家族特約 | - | ||
家族特約の対象 | - | ||
付帯条件 | - | ||
付帯条件補足事項 | - | ||
家族特約対象者 | 死亡・後遺傷害保険 | - | |
入院・通院費用 | - | ||
傷害治療費用 | - | ||
疾病治療費用 | - | ||
賠償責任 | - | ||
携行品損害 | - | ||
携行品損害 (自己負担額) |
- | ||
救援者費用 | - | ||
補償期間 | - | ||
家族特約 | - | ||
家族特約の対象 | - | ||
付帯条件 | - | ||
付帯条件補足事項 | - | ||
国内旅行傷害保険 | 本人 | 死亡・後遺傷害保険 | - |
入院費用(日額) | - | ||
通院費用(日額) | - | ||
手術費用 | - | ||
家族特約 | - | ||
家族特約の対象 | - | ||
補償期間 | - | ||
付帯条件 | - | ||
付帯条件補足事項 | - | ||
家族特約対象者 | 死亡・後遺傷害保険 | - | |
入院費用(日額) | - | ||
通院費用(日額) | - | ||
手術費用 | - | ||
家族特約 | - | ||
家族特約の対象 | - | ||
補償期間 | - | ||
付帯条件 | - | ||
付帯条件補足事項 | - | ||
ショッピング 保険 |
年間補償額 | 最高50万円 | |
自己負担額 | - | ||
補償対象 | WAON、Suica等、クレジット決済対象 | ||
補償期間 | 180日 | ||
紛失盗難補償 | 内容 | 万一、紛失・盗難によりクレジットカードが不正使用されても、損害額が補填されます。 ※イオンクレジットサービスがカード紛失の届け出を受理した日を含めて60日前にさかのぼり、 その後に発生した損害額について全額補填します。 | |
その他の 保険・保証 |
内容 | - |
ベネッセ・イオンカードの対応ポイント・マイル
ポイント プログラム |
ポイント名 | ときめきポイント | |
---|---|---|---|
付与 | - | ||
還元率 | 0.50% | ||
有効期限 | 公式サイト参照 | ||
ポイント 交換先 |
E-NEXCOポイント, ETCマイレージ, Suicaポイント, WAONポイント, ドコモポイント, ベネッセポイント, JALマイレージ, 各種景品, 商品券/旅行券, WAON, JCBギフトカード, dポイント, ワタミグループ外食店舗専用お食事券, SUGOCAポイント, イオンコンパス海外パッケージ旅行券, イーハートお食事券, みどりの募金 寄付, 日本点字図書館 寄付, WWFジャパン 寄付, イオン商品券, カスミ商品券, ツーリスト旅行券, Suicaチャージ |