更新日:
イオンゴールドカードの詳細
おすすめポイント
- 海外旅行傷害保険最高5,000万円
- イオンラウンジが利用可能(※)!
- ショッピングセーフティ保険年間300万円まで補償
年会費初年度 | 無料 |
---|---|
年会費2年目〜 | 無料 |
ポイント還元率 | 0.5 〜 1% |
発行スピード | 約2~3週間 |
国際ブランド |
|
電子マネー |
|
- 付帯サービス
イオンゴールドカードの口コミ・評判
- 総合評価
- 口コミ件数 : 12件
項目別の評価
重視した点
イオンゴールドカードの基本情報
発行会社名 | 株式会社イオン銀行 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都江東区 枝川1-9-6 | ||||
登録番号 | 関東財務局長(登金)第633号 | ||||
カード | イオンゴールドカード | ||||
国際ブランド | Visa/Mastercard®/JCB | ||||
申し込み資格 | 一定の基準を満たしたお客さまに発行しております | ||||
年会費 | 本人 | 初年度 | 無料 | ||
2年目以降 | 無料 | ||||
特典 | - | ||||
家族 | 初年度 | 無料 | |||
2年目以降 | 無料 | ||||
特典 | - | ||||
ショッピング | 限度額 | - | |||
利率 | 分割払い | 10.05%~12.42% | |||
リボ払い | 15.0% | ||||
キャッシング | 限度額 | 300万円 | |||
利率 | 7.8%~18.0% | ||||
締め日 | 毎月10日 | 支払日 | 翌月2日 | ||
支払い方法 | 1回払い、2回払い、ボーナス一括払い、ボーナス2回払い、リボ払い、分割払い | ||||
ETCカード | 追加発行 | あり | 利用特典 | なし | |
年会費 | 無料 | 初回手数料 | 無料 | ||
備考 | - | ||||
電子マネー | WAON(ワオン) 、iD(アイディ) | ||||
対応コンビニ |
|
イオンゴールドカードの付帯保険・補償・その他
海外旅行傷害保険 | 本人 | 死亡・後遺傷害保険 | 最高5,000万円 |
---|---|---|---|
入院・通院費用 | - | ||
傷害治療費用 | 300万円 | ||
疾病治療費用 | 300万円 | ||
賠償責任 | 3,000万円 | ||
携行品損害 | 30万円 | ||
携行品損害 (自己負担額) |
3,000円 | ||
救援者費用 | 200万円 | ||
補償期間 | 30日 | ||
家族特約 | - | ||
家族特約の対象 | - | ||
付帯条件 | 自動付与 | ||
付帯条件補足事項 | - | ||
家族特約対象者 | 死亡・後遺傷害保険 | - | |
入院・通院費用 | - | ||
傷害治療費用 | - | ||
疾病治療費用 | - | ||
賠償責任 | - | ||
携行品損害 | - | ||
携行品損害 (自己負担額) |
- | ||
救援者費用 | - | ||
補償期間 | - | ||
家族特約 | - | ||
家族特約の対象 | - | ||
付帯条件 | - | ||
付帯条件補足事項 | - | ||
国内旅行傷害保険 | 本人 | 死亡・後遺傷害保険 | 3,000万円 |
入院費用(日額) | 5,000円 | ||
通院費用(日額) | 3,000円 | ||
手術費用 | - | ||
家族特約 | - | ||
家族特約の対象 | 90日 | ||
補償期間 | - | ||
付帯条件 | カードで旅行費をお支払いいただいた場合 | ||
付帯条件補足事項 | - | ||
家族特約対象者 | 死亡・後遺傷害保険 | - | |
入院費用(日額) | - | ||
通院費用(日額) | - | ||
手術費用 | - | ||
家族特約 | - | ||
家族特約の対象 | - | ||
補償期間 | - | ||
付帯条件 | - | ||
付帯条件補足事項 | - | ||
ショッピング 保険 |
年間補償額 | 300万円 | |
自己負担額 | - | ||
補償対象 | 180日 | ||
補償期間 | イオンゴールドカードでお買い物された商品 | ||
紛失盗難補償 | 内容 | 紛失の届け出を受理した日を含めて61日前にさかのぼり、その後に発生した損害額について全額補填します | |
その他の 保険・保証 |
内容 | - |