更新日:
ACマスターカードの詳細
おすすめポイント
- Mastercard®のクレジット機能がついても、もちろん年会費無料!
- 最短即日カード発行可能!
- 自動でキャッシュバックを適用!
年会費初年度 | 無料 |
---|---|
年会費2年目〜 | 無料 |
ポイント還元率 | 0.25% |
発行スピード | 最短即日 |
国際ブランド |
|
電子マネー |
|
- 付帯サービス
ACマスターカードについて
三菱UFJフィナンシャル・グループのアコムが発行するクレジットカードです。通常のクレジット機能のほか、ローンカードとしても利用することができます。 年会費が永年無料で最短即日発行可能なことが大きな特徴。まとまったお金がすぐにほしい方や、カードローンを利用したいけどカードをたくさん持ちたくない方などにオススメです!
ACマスターカードの口コミ・評判
- 総合評価
- 口コミ件数 : 9件
項目別の評価
重視した点
ACマスターカードの基本情報
発行会社名 | アコム株式会社 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都千代田区丸の内2-1-1 | ||||
登録番号 | - | ||||
カード | ACマスターカード | ||||
国際ブランド | Mastercard® | ||||
申し込み資格 | 安定した収入と返済能力を有する方で、当社基準を満たす方であればご契約いただけます。 | ||||
年会費 | 本人 | 初年度 | 無料 | ||
2年目以降 | 無料 | ||||
特典 | - | ||||
家族 | 初年度 | - | |||
2年目以降 | - | ||||
特典 | - | ||||
ショッピング | 限度額 | 10万~300万円まで | |||
利率 | 分割払い | - | |||
リボ払い | 年10.0%~14.6% | ||||
キャッシング | 限度額 | 最高800万円まで | |||
利率 | 年12.00%~18.00% | ||||
締め日 | 毎月10日 | 支払日 | 翌月6日 | ||
支払い方法 | リボ払い | ||||
電子マネー | |||||
対応コンビニ |
ACマスターカードの付帯保険・補償・その他
海外旅行傷害保険 | 本人 | 死亡・後遺傷害保険 | - |
---|---|---|---|
入院・通院費用 | - | ||
傷害治療費用 | - | ||
疾病治療費用 | - | ||
賠償責任 | - | ||
携行品損害 | - | ||
携行品損害 (自己負担額) |
- | ||
救援者費用 | - | ||
補償期間 | - | ||
家族特約 | - | ||
家族特約の対象 | - | ||
付帯条件 | - | ||
付帯条件補足事項 | - | ||
家族特約対象者 | 死亡・後遺傷害保険 | - | |
入院・通院費用 | - | ||
傷害治療費用 | - | ||
疾病治療費用 | - | ||
賠償責任 | - | ||
携行品損害 | - | ||
携行品損害 (自己負担額) |
- | ||
救援者費用 | - | ||
補償期間 | - | ||
家族特約 | - | ||
家族特約の対象 | - | ||
付帯条件 | - | ||
付帯条件補足事項 | - | ||
国内旅行傷害保険 | 本人 | 死亡・後遺傷害保険 | - |
入院費用(日額) | - | ||
通院費用(日額) | - | ||
手術費用 | - | ||
家族特約 | - | ||
家族特約の対象 | - | ||
補償期間 | - | ||
付帯条件 | - | ||
付帯条件補足事項 | - | ||
家族特約対象者 | 死亡・後遺傷害保険 | - | |
入院費用(日額) | - | ||
通院費用(日額) | - | ||
手術費用 | - | ||
家族特約 | - | ||
家族特約の対象 | - | ||
補償期間 | - | ||
付帯条件 | - | ||
付帯条件補足事項 | - | ||
ショッピング 保険 |
年間補償額 | - | |
自己負担額 | - | ||
補償対象 | - | ||
補償期間 | - | ||
紛失盗難補償 | 内容 | - | |
その他の 保険・保証 |
内容 | - |
公式サイトを見る
【PR】Sponsored by アコム株式会社