更新日:
ゆめカード(ゆめかクレジット)の詳細
おすすめポイント
- ゆめタウン・ゆめマートでのイベント日がさらにお得!
- ゆめタウン・ゆめマート以外でも値引積立額がたまる店
- 情報誌「youme・PRESS」で、ゆめカードの情報などをお届け
年会費初年度 | 無料 |
---|---|
年会費2年目〜 | 無料 |
ポイント還元率 | 0.5 〜 1.5% |
発行スピード | 14営業日程度 |
国際ブランド |
|
電子マネー |
|
- 付帯サービス
ゆめカード(ゆめかクレジット)の優待サービス
- 旅行・ツアー
- 詳細は公式サイトをご参照ください
ゆめカード(ゆめかクレジット)の基本情報
発行会社名 | 株式会社ゆめカード | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 広島県広島市東区二葉の里3-3-1 | ||||
登録番号 | - | ||||
カード | ゆめカード(ゆめかクレジット) | ||||
国際ブランド | Visa/JCB | ||||
申し込み資格 | 18歳以上で安定した収入のある方、またはその配偶者/電話連絡が可能な方 | ||||
年会費 | 本人 | 初年度 | 無料 | ||
2年目以降 | 無料 | ||||
特典 | 入会金・年会費 無料 | ||||
家族 | 初年度 | 無料 | |||
2年目以降 | 無料 | ||||
特典 | - | ||||
ショッピング | 限度額 | - | |||
利率 | 分割払い | 12.21%~14.98% | |||
リボ払い | 15.0% | ||||
キャッシング | 限度額 | 90万円 | |||
利率 | 18.0% | ||||
締め日 | 10日 | 支払日 | 4日 | ||
支払い方法 | 1回払い・ボーナス一括払い・ボーナス2回払い・回数指定分割払い・ボーナス併用分割払い・リボ払い | ||||
ETCカード | 追加発行 | あり | 利用特典 | なし | |
年会費 | 無料 | 初回手数料 | 無料 | ||
備考 | - | ||||
電子マネー | |||||
対応コンビニ |
ゆめカード(ゆめかクレジット)の付帯保険・補償・その他
海外旅行傷害保険 | 本人 | 死亡・後遺傷害保険 | - |
---|---|---|---|
入院・通院費用 | - | ||
傷害治療費用 | - | ||
疾病治療費用 | - | ||
賠償責任 | - | ||
携行品損害 | - | ||
携行品損害 (自己負担額) |
- | ||
救援者費用 | - | ||
補償期間 | - | ||
家族特約 | - | ||
家族特約の対象 | - | ||
付帯条件 | - | ||
付帯条件補足事項 | - | ||
家族特約対象者 | 死亡・後遺傷害保険 | - | |
入院・通院費用 | - | ||
傷害治療費用 | - | ||
疾病治療費用 | - | ||
賠償責任 | - | ||
携行品損害 | - | ||
携行品損害 (自己負担額) |
- | ||
救援者費用 | - | ||
補償期間 | - | ||
家族特約 | - | ||
家族特約の対象 | - | ||
付帯条件 | - | ||
付帯条件補足事項 | - | ||
国内旅行傷害保険 | 本人 | 死亡・後遺傷害保険 | - |
入院費用(日額) | - | ||
通院費用(日額) | - | ||
手術費用 | - | ||
家族特約 | - | ||
家族特約の対象 | - | ||
補償期間 | - | ||
付帯条件 | - | ||
付帯条件補足事項 | - | ||
家族特約対象者 | 死亡・後遺傷害保険 | - | |
入院費用(日額) | - | ||
通院費用(日額) | - | ||
手術費用 | - | ||
家族特約 | - | ||
家族特約の対象 | - | ||
補償期間 | - | ||
付帯条件 | - | ||
付帯条件補足事項 | - | ||
ショッピング 保険 |
年間補償額 | - | |
自己負担額 | - | ||
補償対象 | - | ||
補償期間 | - | ||
紛失盗難補償 | 内容 | - | |
その他の 保険・保証 |
内容 | - |