更新日:
ビューカード ゴールドの詳細
おすすめポイント
- 空港ラウンジサービス
- 旅行傷害保険/ショッピングプロテクション
- ビューゴールドボーナス年間のご利用金額に応じて、さらにボーナスポイントをプレゼント!
年会費初年度 | 11,000円(税込) |
---|---|
年会費2年目〜 | 11,000円(税込) |
ポイント還元率 | 0.5 〜 10% |
発行スピード | 最短1週間 |
国際ブランド |
|
電子マネー |
|
- 付帯サービス
ビューカード ゴールドの基本情報
発行会社名 | 株式会社ビューカード | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都品川区大崎一丁目5番1号 大崎センタービル | ||||
登録番号 | 貸金業登録番号関東財務局長(3)第01472号 日本貸金業協会会員 第005564号 | ||||
カード | ビューカード ゴールド | ||||
国際ブランド | JCB | ||||
申し込み資格 | 日本国内にお住まいで、電話連絡のとれる満20歳以上の安定した収入のある方。 | ||||
年会費 | 本人 | 初年度 | 11,000円(税込) | ||
2年目以降 | 11,000円(税込) | ||||
特典 | - | ||||
家族 | 初年度 | 3,300円(税込) | |||
2年目以降 | 3,300円(税込) | ||||
特典 | 1枚目無料、2枚目以降 3,300円(税込) ※最大9枚まで発行可能 | ||||
ショッピング | 限度額 | - | |||
利率 | 分割払い | 12.0%~15.0% | |||
リボ払い | 13.2% | ||||
キャッシング | 限度額 | 30万円 | |||
利率 | 18.0% | ||||
締め日 | 月末 | 支払日 | 翌々月4日 | ||
支払い方法 | 1回、ボーナス1括、分割、ボーナス併用、リボルビング(繰り上げ返済可) | ||||
ETCカード | 追加発行 | あり | 利用特典 | なし | |
年会費 | 無料 | 初回手数料 | 無料 | ||
備考 | - | ||||
電子マネー | |||||
対応コンビニ |
ビューカード ゴールドの付帯保険・補償・その他
海外旅行傷害保険 | 本人 | 死亡・後遺傷害保険 | 5,000万円 |
---|---|---|---|
入院・通院費用 | - | ||
傷害治療費用 | 200万円限度 | ||
疾病治療費用 | 200万円限度 | ||
賠償責任 | 3,000万円 | ||
携行品損害 | 20万円限度 | ||
携行品損害 (自己負担額) |
- | ||
救援者費用 | 100万円限度 | ||
補償期間 | - | ||
家族特約 | - | ||
家族特約の対象 | - | ||
付帯条件 | - | ||
付帯条件補足事項 | - | ||
家族特約対象者 | 死亡・後遺傷害保険 | - | |
入院・通院費用 | - | ||
傷害治療費用 | - | ||
疾病治療費用 | - | ||
賠償責任 | - | ||
携行品損害 | - | ||
携行品損害 (自己負担額) |
- | ||
救援者費用 | - | ||
補償期間 | - | ||
家族特約 | - | ||
家族特約の対象 | - | ||
付帯条件 | - | ||
付帯条件補足事項 | - | ||
国内旅行傷害保険 | 本人 | 死亡・後遺傷害保険 | 5,000万円 |
入院費用(日額) | 5,000円 | ||
通院費用(日額) | 3,000円 | ||
手術費用 | - | ||
家族特約 | - | ||
家族特約の対象 | - | ||
補償期間 | - | ||
付帯条件 | - | ||
付帯条件補足事項 | - | ||
家族特約対象者 | 死亡・後遺傷害保険 | - | |
入院費用(日額) | - | ||
通院費用(日額) | - | ||
手術費用 | - | ||
家族特約 | - | ||
家族特約の対象 | - | ||
補償期間 | - | ||
付帯条件 | - | ||
付帯条件補足事項 | - | ||
ショッピング 保険 |
年間補償額 | 300万円限度 | |
自己負担額 | 5,000円 | ||
補償対象 | 90日 | ||
補償期間 | ビ ュ ー ゴールドプラスカード を利用して補償期間中 に購入した商品 | ||
紛失盗難補償 | 内容 | - | |
その他の 保険・保証 |
内容 | - |
公式サイトを見る
【PR】Sponsored by 株式会社ビューカード