更新日:
「ビュー・スイカ」リボカードの詳細
おすすめポイント
- 年会費無料
- 国内・海外旅行傷害保険付き!
- Suica定期券機能付き!しかも、定期券購入でポイントが通常の3倍貯まる!
年会費初年度 | 無料 |
---|---|
年会費2年目〜 | 無料 |
ポイント還元率 | 0.5 〜 5% |
発行スピード | 最短1週間 |
国際ブランド |
|
電子マネー |
|
- 付帯サービス
「ビュー・スイカ」リボカードの基本情報
発行会社名 | 株式会社ビューカード | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都品川区大崎一丁目5番1号 大崎センタービル | ||||
登録番号 | 貸金業登録番号関東財務局長(3)第01472号 日本貸金業協会会員 第005564号 | ||||
カード | 「ビュー・スイカ」リボカード | ||||
国際ブランド | Visa/Mastercard®/JCB | ||||
申し込み資格 | 日本国内にお住まいで、電話連絡のとれる満18歳以上の方(未成年の方は親権者の同意が必要です。)ただし、高校生の方はお申込みいただけません。 | ||||
年会費 | 本人 | 初年度 | 無料 | ||
2年目以降 | 無料 | ||||
特典 | - | ||||
家族 | 初年度 | 無料 | |||
2年目以降 | 無料 | ||||
特典 | - | ||||
ショッピング | 限度額 | - | |||
利率 | 分割払い | - | |||
リボ払い | 13.2% | ||||
キャッシング | 限度額 | - | |||
利率 | - | ||||
締め日 | 月末 | 支払日 | 翌々月4日 | ||
支払い方法 | リボルビング払い | ||||
ETCカード | 追加発行 | あり | 利用特典 | なし | |
年会費 | 無料 | 初回手数料 | 無料 | ||
備考 | - | ||||
電子マネー | Suica(スイカ) | ||||
対応コンビニ |
|
「ビュー・スイカ」リボカードの付帯保険・補償・その他
海外旅行傷害保険 | 本人 | 死亡・後遺傷害保険 | 500万円 |
---|---|---|---|
入院・通院費用 | - | ||
傷害治療費用 | 50万円 | ||
疾病治療費用 | 50万円 | ||
賠償責任 | - | ||
携行品損害 | - | ||
携行品損害 (自己負担額) |
- | ||
救援者費用 | - | ||
補償期間 | - | ||
家族特約 | - | ||
家族特約の対象 | - | ||
付帯条件 | - | ||
付帯条件補足事項 | - | ||
家族特約対象者 | 死亡・後遺傷害保険 | - | |
入院・通院費用 | - | ||
傷害治療費用 | - | ||
疾病治療費用 | - | ||
賠償責任 | - | ||
携行品損害 | - | ||
携行品損害 (自己負担額) |
- | ||
救援者費用 | - | ||
補償期間 | - | ||
家族特約 | - | ||
家族特約の対象 | - | ||
付帯条件 | - | ||
付帯条件補足事項 | - | ||
国内旅行傷害保険 | 本人 | 死亡・後遺傷害保険 | 1,000万円 |
入院費用(日額) | 3,000円 | ||
通院費用(日額) | 2,000円 | ||
手術費用 | 入院保険金日額の10倍または5倍 | ||
家族特約 | - | ||
家族特約の対象 | - | ||
補償期間 | - | ||
付帯条件 | - | ||
付帯条件補足事項 | - | ||
家族特約対象者 | 死亡・後遺傷害保険 | - | |
入院費用(日額) | - | ||
通院費用(日額) | - | ||
手術費用 | - | ||
家族特約 | - | ||
家族特約の対象 | - | ||
補償期間 | - | ||
付帯条件 | - | ||
付帯条件補足事項 | - | ||
ショッピング 保険 |
年間補償額 | - | |
自己負担額 | - | ||
補償対象 | - | ||
補償期間 | - | ||
紛失盗難補償 | 内容 | 紛失・盗難のご連絡をいただいた日の前日から起算して、60日前にさかのぼりその日以降に不正使用された分について、弊社が負担します。 | |
その他の 保険・保証 |
内容 | - |