更新日:
大人の休日倶楽部ミドルカードの詳細
おすすめポイント
- 初年度は年会費無料!
- JR東日本線・JR北海道線のきっぷが何回でも5%割引!
- 旅行保険や、紛失時の補償も充実サポート
年会費初年度
無料
年会費2年目〜
2,624円(税込)
ポイント還元率
0.5 〜 5%
発行スピード
約7日間程度
ETC年会費
524円(税込)
海外旅行保険
あり
家族カード
なし
国際ブランド
電子マネー
大人の休日倶楽部ミドルカードについて
男性は満50歳~64歳、女性は満50歳~59歳の方が申込できる限定カードです! 新幹線を含むJR東日本、JR北海道のすべての切符が5%割引に。旅好きなら非常に使える1枚です。 会員限定のきっぷ・ツアーやびゅう国内旅行商品で同行者も全員5%OFFなど家族旅行でもおトクです。
大人の休日倶楽部ミドルカードの口コミ・評判
- 総合評価
- 口コミ件数 : 1件
項目別の評価
重視した点
大人の休日倶楽部ミドルカードの優待サービス
- 旅行・ツアー
- 【JR】新幹線を含むJR東日本線・JR北海道線を片道・往復・連続で201キロ以上ご利用いただくと、JR東日本線・JR北海道線の運賃・料金が5%OFFになります。
大人の休日倶楽部ミドルカードの基本情報
| 発行会社名 | 株式会社ビューカード | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都品川区大崎一丁目5番1号 大崎センタービル | ||||
| 登録番号 | 貸金業登録番号関東財務局長(3)第01472号 日本貸金業協会会員 第005564号 | ||||
| カード | 大人の休日倶楽部ミドルカード | ||||
| 国際ブランド | Visa/Mastercard®/JCB | ||||
| 申し込み資格 | 男性満50歳以上64歳まで、女性満50歳以上59歳までの方。 ※入会条件の年齢になる誕生日を迎えてからお申込みください(誕生日を迎える前のお申込みはできません)。 | ||||
| 年会費 | 本人 | 初年度 | 無料 | ||
| 2年目以降 | 2,624円(税込) | ||||
| 特典 | 初年度年会費無料!(入会後1年間の年会費が無料となります。なお、退会後1年以内に再入会された方は対象となりません。) | ||||
| 家族 | 初年度 | - | |||
| 2年目以降 | - | ||||
| 特典 | - | ||||
| ショッピング | 限度額 | - | |||
| 利率 | 分割払い | 12.0%~15.0% | |||
| リボ払い | 13.2% | ||||
| キャッシング | 限度額 | 30万円 | |||
| 利率 | 18.0% | ||||
| 締め日 | 毎月月末 | 支払日 | 翌々月4日 | ||
| 支払い方法 | 1回、ボーナス一括、分割、ボーナス併用、リボルビング(繰り上げ返済可) | ||||
| ETCカード | 追加発行 | あり | 利用特典 | なし | |
| 年会費 | 524円(税込) | 初回手数料 | 無料 | ||
| 備考 | - | ||||
| 電子マネー | Suica(スイカ) | ||||
| 対応コンビニ |
|
||||
大人の休日倶楽部ミドルカードの付帯保険・補償・その他
| 海外旅行傷害保険 | 本人 | 死亡・後遺傷害保険 | 最高500万円 |
|---|---|---|---|
| 入院・通院費用 | - | ||
| 傷害治療費用 | 50万円限度 ※1回の事故につき | ||
| 疾病治療費用 | 50万円限度 ※1回の病気につき | ||
| 賠償責任 | - | ||
| 携行品損害 | - | ||
| 携行品損害 (自己負担額) |
- | ||
| 救援者費用 | - | ||
| 補償期間 | 30日間 | ||
| 家族特約 | - | ||
| 家族特約の対象 | - | ||
| 付帯条件 | 1 | ||
| 付帯条件補足事項 | - | ||
| 家族特約対象者 | 死亡・後遺傷害保険 | - | |
| 入院・通院費用 | - | ||
| 傷害治療費用 | - | ||
| 疾病治療費用 | - | ||
| 賠償責任 | - | ||
| 携行品損害 | - | ||
| 携行品損害 (自己負担額) |
- | ||
| 救援者費用 | - | ||
| 補償期間 | - | ||
| 家族特約 | - | ||
| 家族特約の対象 | - | ||
| 付帯条件 | - | ||
| 付帯条件補足事項 | - | ||
| 国内旅行傷害保険 | 本人 | 死亡・後遺傷害保険 | 最高1,000万円 |
| 入院費用(日額) | 3,000円 | ||
| 通院費用(日額) | 2,000円 | ||
| 手術費用 | 入院保険金日額の10倍(入院中の手術)または5倍(入院中以外の手術) | ||
| 家族特約 | - | ||
| 家族特約の対象 | - | ||
| 補償期間 | 30日間 | ||
| 付帯条件 | - | ||
| 付帯条件補足事項 | - | ||
| 家族特約対象者 | 死亡・後遺傷害保険 | - | |
| 入院費用(日額) | - | ||
| 通院費用(日額) | - | ||
| 手術費用 | - | ||
| 家族特約 | - | ||
| 家族特約の対象 | - | ||
| 補償期間 | - | ||
| 付帯条件 | - | ||
| 付帯条件補足事項 | - | ||
| ショッピング 保険 |
年間補償額 | - | |
| 自己負担額 | - | ||
| 補償対象 | - | ||
| 補償期間 | - | ||
| 紛失盗難補償 | 内容 | カード会社への紛失・盗難のお届け日から遡って60日以降に発生した損害を補償 | |
| その他の 保険・保証 |
内容 | - | |



