更新日:
ルミネカードの詳細
おすすめポイント
- ルミネのネット通販「アイルミネ」も、いつでも5%OFF!
- 電車利用や駅ビル利用など、幅広い利用でポイントが貯まる!
- 国内・海外旅行傷害保険付き!
年会費初年度 | 無料 |
---|---|
年会費2年目〜 | 1,048円(税込) |
ポイント還元率 | 0.5 〜 5% |
発行スピード | 最短1週間 |
国際ブランド |
|
電子マネー |
|
- 付帯サービス
ルミネカードについて
東京を中心に関東では知らない人はいないあのファッションビル「ルミネ」オリジナスのクレジットカード! ルミネでのショッピングやSuica利用がおトク&便利に!もちろん初年度年会費無料! 日本国内在住で、電話連絡のとれる満18歳以上の方であればお申込み可能です。ルミネカードは、ルミネ15店舗やネット通販「アイルミネ」でのショッピング・お食事の際に利用するといつでも5%OFF!バーゲン時は、バーゲン価格からさらに5%OFFなので非常にお得です。年に数回10%OFFキャンペーンもあるので、お洋服をお得に買いたい方は必見のカードです。
ルミネカードの口コミ・評判
- 総合評価
- 口コミ件数 : 12件
項目別の評価
重視した点
ここで買い物する人にオススメ!各店舗で10万円利用した場合
利用先 | ポイント優遇店舗 | ポイント倍率 | 還元率 | |
---|---|---|---|---|
ENEOS | +1倍 | 2倍 | 0% | 0円おとく! |
ルミネカードの基本情報
発行会社名 | 株式会社ビューカード | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都品川区大崎一丁目5番1号 大崎センタービル | ||||
登録番号 | 貸金業登録番号関東財務局長(3)第01472号 日本貸金業協会会員 第005564号 | ||||
カード | ルミネカード | ||||
国際ブランド | Visa/Mastercard®/JCB | ||||
申し込み資格 | 日本国内にお住まいの満18歳以上の方で、電話連絡のとれる方 | ||||
年会費 | 本人 | 初年度 | 無料 | ||
2年目以降 | 1,048円(税込) | ||||
特典 | 初年度年会費無料! | ||||
家族 | 初年度 | - | |||
2年目以降 | - | ||||
特典 | - | ||||
ショッピング | 限度額 | - | |||
利率 | 分割払い | 12.0%~15.0% | |||
リボ払い | 13.2% | ||||
キャッシング | 限度額 | 30万円 | |||
利率 | 18.0% | ||||
締め日 | 毎月月末 | 支払日 | 翌々月4日 | ||
支払い方法 | 1回、ボーナス一括、分割、ボーナス併用、リボルビング(繰り上げ返済可) | ||||
ETCカード | 追加発行 | あり | 利用特典 | なし | |
年会費 | 524円(税込) | 初回手数料 | 無料 | ||
備考 | - | ||||
電子マネー | Suica(スイカ) | ||||
対応コンビニ |
|
ルミネカードの付帯保険・補償・その他
海外旅行傷害保険 | 本人 | 死亡・後遺傷害保険 | 最高500万円 |
---|---|---|---|
入院・通院費用 | - | ||
傷害治療費用 | 50万円限度 ※1回の事故につき | ||
疾病治療費用 | 50万円限度 ※1回の病気につき | ||
賠償責任 | - | ||
携行品損害 | - | ||
携行品損害 (自己負担額) |
- | ||
救援者費用 | - | ||
補償期間 | 90日間 | ||
家族特約 | - | ||
家族特約の対象 | - | ||
付帯条件 | 1 | ||
付帯条件補足事項 | - | ||
家族特約対象者 | 死亡・後遺傷害保険 | - | |
入院・通院費用 | - | ||
傷害治療費用 | - | ||
疾病治療費用 | - | ||
賠償責任 | - | ||
携行品損害 | - | ||
携行品損害 (自己負担額) |
- | ||
救援者費用 | - | ||
補償期間 | - | ||
家族特約 | - | ||
家族特約の対象 | - | ||
付帯条件 | - | ||
付帯条件補足事項 | - | ||
国内旅行傷害保険 | 本人 | 死亡・後遺傷害保険 | 最高1,000万円 |
入院費用(日額) | 3,000円 | ||
通院費用(日額) | 2,000円 | ||
手術費用 | - | ||
家族特約 | - | ||
家族特約の対象 | - | ||
補償期間 | - | ||
付帯条件 | - | ||
付帯条件補足事項 | - | ||
家族特約対象者 | 死亡・後遺傷害保険 | - | |
入院費用(日額) | - | ||
通院費用(日額) | - | ||
手術費用 | - | ||
家族特約 | - | ||
家族特約の対象 | - | ||
補償期間 | - | ||
付帯条件 | - | ||
付帯条件補足事項 | - | ||
ショッピング 保険 |
年間補償額 | - | |
自己負担額 | - | ||
補償対象 | - | ||
補償期間 | - | ||
紛失盗難補償 | 内容 | カード会社への紛失・盗難のお届け日から遡って60日以降に発生した損害を補償 | |
その他の 保険・保証 |
内容 | - |