更新日:
UCSカードの詳細
おすすめポイント
- アピタUCSカード会員さま5%OFF
- 宇佐美直営約500店舗のガソリンスタンドで割引!
- 新規入会特典:今なら!ご利用・ご登録で!最大5000ポイントプレゼント!
年会費初年度 | 無料 |
---|---|
年会費2年目〜 | 無料 |
ポイント還元率 | 0.5 〜 1.5% |
発行スピード | 1週間~10日後 |
国際ブランド |
|
電子マネー |
|
- 付帯サービス
UCSカードの優待サービス
- 旅行・ツアー
- 詳細は公式サイトをご参照ください
UCSカードの基本情報
発行会社名 | 株式会社UCS | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 愛知県稲沢市天池五反田町1番地 | ||||
登録番号 | 東海財務局長(10)第00108号 | ||||
カード | UCSカード | ||||
国際ブランド | Visa/Mastercard®/JCB | ||||
申し込み資格 | 満18歳以上の安定した収入のある、電話連絡可能な方(高校生は除く) | ||||
年会費 | 本人 | 初年度 | 無料 | ||
2年目以降 | 無料 | ||||
特典 | - | ||||
家族 | 初年度 | 無料 | |||
2年目以降 | 無料 | ||||
特典 | - | ||||
ショッピング | 限度額 | - | |||
利率 | 分割払い | 12.20~14.96% | |||
リボ払い | 15.00% | ||||
キャッシング | 限度額 | 1万円~90万円 | |||
利率 | 18.00% | ||||
締め日 | 当月15日 | 支払日 | 翌月10日 | ||
支払い方法 | 1回払い、2回払い、ボーナス一括払い、リボ払い、分割払い | ||||
ETCカード | 追加発行 | あり | 利用特典 | なし | |
年会費 | 無料 | 初回手数料 | 無料 | ||
備考 | - | ||||
電子マネー | QUICPay(クイックペイ) | ||||
対応コンビニ |
UCSカードの付帯保険・補償・その他
海外旅行傷害保険 | 本人 | 死亡・後遺傷害保険 | - |
---|---|---|---|
入院・通院費用 | - | ||
傷害治療費用 | - | ||
疾病治療費用 | - | ||
賠償責任 | - | ||
携行品損害 | - | ||
携行品損害 (自己負担額) |
- | ||
救援者費用 | - | ||
補償期間 | - | ||
家族特約 | - | ||
家族特約の対象 | - | ||
付帯条件 | - | ||
付帯条件補足事項 | - | ||
家族特約対象者 | 死亡・後遺傷害保険 | - | |
入院・通院費用 | - | ||
傷害治療費用 | - | ||
疾病治療費用 | - | ||
賠償責任 | - | ||
携行品損害 | - | ||
携行品損害 (自己負担額) |
- | ||
救援者費用 | - | ||
補償期間 | - | ||
家族特約 | - | ||
家族特約の対象 | - | ||
付帯条件 | - | ||
付帯条件補足事項 | - | ||
国内旅行傷害保険 | 本人 | 死亡・後遺傷害保険 | - |
入院費用(日額) | - | ||
通院費用(日額) | - | ||
手術費用 | - | ||
家族特約 | - | ||
家族特約の対象 | - | ||
補償期間 | - | ||
付帯条件 | - | ||
付帯条件補足事項 | - | ||
家族特約対象者 | 死亡・後遺傷害保険 | - | |
入院費用(日額) | - | ||
通院費用(日額) | - | ||
手術費用 | - | ||
家族特約 | - | ||
家族特約の対象 | - | ||
補償期間 | - | ||
付帯条件 | - | ||
付帯条件補足事項 | - | ||
ショッピング 保険 |
年間補償額 | 100万円 | |
自己負担額 | 3,000円 | ||
補償対象 | 90日間 | ||
補償期間 | UCSカードでご購入いただいた商品 | ||
紛失盗難補償 | 内容 | - | |
その他の 保険・保証 |
内容 | - |