更新日:
UCSゴールドカードの詳細
おすすめポイント
- 海外・国内旅行傷害保険 最高5000万円
- 国内・海外の空港ラウンジ28箇所を無料でご利用可能
- UCSロードサービス約7300ヶ所以上、24時間年中無休
年会費初年度 | 無料 |
---|---|
年会費2年目〜 | 3,300円(税込) |
ポイント還元率 | 0.5 〜 1.5% |
発行スピード | 1週間~10日後 |
国際ブランド |
|
電子マネー |
|
- 付帯サービス
UCSゴールドカードの優待サービス
- 旅行・ツアー
- 詳細は公式サイトをご参照ください
UCSゴールドカードの基本情報
発行会社名 | 株式会社UCS | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 愛知県稲沢市天池五反田町1番地 | ||||
登録番号 | 東海財務局長(10)第00108号 | ||||
カード | UCSゴールドカード | ||||
国際ブランド | Visa/Mastercard®/JCB | ||||
申し込み資格 | 勤続5年以上、本人年収500万円以上で30歳以上の方 安定した収入があり、社会的信用を有する方 | ||||
年会費 | 本人 | 初年度 | 無料 | ||
2年目以降 | 3,300円(税込) | ||||
特典 | 年会費初年度無料 2年目より 本人会員3,300円 家族会員1,100円 ※本人会員様と同時お申込みの場合に限り家族会員も初年度無料となります。 | ||||
家族 | 初年度 | 無料 | |||
2年目以降 | 1,100円(税込) | ||||
特典 | - | ||||
ショッピング | 限度額 | - | |||
利率 | 分割払い | - | |||
リボ払い | 15.00% | ||||
キャッシング | 限度額 | 100~200万円 | |||
利率 | 18.00% | ||||
締め日 | 毎月15日 | 支払日 | 翌月10日 | ||
支払い方法 | 一括払い、リボ払い | ||||
ETCカード | 追加発行 | あり | 利用特典 | なし | |
年会費 | 無料 | 初回手数料 | 無料 | ||
備考 | - | ||||
電子マネー | QUICPay(クイックペイ) | ||||
対応コンビニ |
UCSゴールドカードの付帯保険・補償・その他
海外旅行傷害保険 | 本人 | 死亡・後遺傷害保険 | 5,000万円 |
---|---|---|---|
入院・通院費用 | - | ||
傷害治療費用 | 200万円 | ||
疾病治療費用 | 200万円 | ||
賠償責任 | 2,000万円 | ||
携行品損害 | 50万円 | ||
携行品損害 (自己負担額) |
3,000円 | ||
救援者費用 | 200万円 | ||
補償期間 | - | ||
家族特約 | - | ||
家族特約の対象 | - | ||
付帯条件 | - | ||
付帯条件補足事項 | - | ||
家族特約対象者 | 死亡・後遺傷害保険 | - | |
入院・通院費用 | - | ||
傷害治療費用 | - | ||
疾病治療費用 | - | ||
賠償責任 | - | ||
携行品損害 | - | ||
携行品損害 (自己負担額) |
- | ||
救援者費用 | - | ||
補償期間 | - | ||
家族特約 | - | ||
家族特約の対象 | - | ||
付帯条件 | - | ||
付帯条件補足事項 | - | ||
国内旅行傷害保険 | 本人 | 死亡・後遺傷害保険 | 1,000万円 |
入院費用(日額) | 3,000円 | ||
通院費用(日額) | 2,000円 | ||
手術費用 | - | ||
家族特約 | - | ||
家族特約の対象 | - | ||
補償期間 | - | ||
付帯条件 | - | ||
付帯条件補足事項 | - | ||
家族特約対象者 | 死亡・後遺傷害保険 | - | |
入院費用(日額) | - | ||
通院費用(日額) | - | ||
手術費用 | - | ||
家族特約 | - | ||
家族特約の対象 | - | ||
補償期間 | - | ||
付帯条件 | - | ||
付帯条件補足事項 | - | ||
ショッピング 保険 |
年間補償額 | 100万円 | |
自己負担額 | 3000円 | ||
補償対象 | 90日 | ||
補償期間 | UCSカードでご購入いただいた商品 | ||
紛失盗難補償 | 内容 | - | |
その他の 保険・保証 |
内容 | - |