更新日:
UCカード ゴールドの詳細
おすすめポイント
- 家族カードが年会費無料
- 安心の付帯保険
- ゴールド会員専用空港ラウンジ
年会費初年度 | 11,000円(税込) |
---|---|
年会費2年目〜 | 11,000円(税込) |
ポイント還元率 | 0.1 〜 3% |
発行スピード | 最短5営業日 |
国際ブランド |
|
電子マネー |
|
- 付帯サービス
UCカード ゴールドの優待サービス
- ホテル・宿泊
- 詳細は公式サイトをご参照ください
UCカード ゴールドの基本情報
発行会社名 | - | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | - | ||||
登録番号 | - | ||||
カード | UCカード ゴールド | ||||
国際ブランド | Visa/Mastercard® | ||||
申し込み資格 | 原則として満25歳以上で年収500万円以上の方 | ||||
年会費 | 本人 | 初年度 | 11,000円(税込) | ||
2年目以降 | 11,000円(税込) | ||||
特典 | - | ||||
家族 | 初年度 | 無料 | |||
2年目以降 | 無料 | ||||
特典 | ユーシーカード(株)発行 ※2人目より1名様につき1,100円(税込) | ||||
ショッピング | 限度額 | - | |||
利率 | 分割払い | 10.25%~12.75% | |||
リボ払い | 15.0% | ||||
キャッシング | 限度額 | 1~300万円 | |||
利率 | 15.0~18.0% | ||||
締め日 | 10日 | 支払日 | 翌月5日 | ||
支払い方法 | 1回払い、2回払い、分割払い、リボ払い、ボーナス一括払い | ||||
ETCカード | 追加発行 | あり | 利用特典 | なし | |
年会費 | 無料 | 初回手数料 | 無料 | ||
備考 | - | ||||
電子マネー | iD(アイディ) 、QUICPay(クイックペイ) | ||||
対応コンビニ |
UCカード ゴールドの付帯保険・補償・その他
海外旅行傷害保険 | 本人 | 死亡・後遺傷害保険 | 5,000万円 |
---|---|---|---|
入院・通院費用 | - | ||
傷害治療費用 | 200万円 | ||
疾病治療費用 | 200万円 | ||
賠償責任 | 2,000万円 | ||
携行品損害 | 50万円 | ||
携行品損害 (自己負担額) |
3,000円 | ||
救援者費用 | 200万円 | ||
補償期間 | 180日以内 | ||
家族特約 | - | ||
家族特約の対象 | - | ||
付帯条件 | 自動付帯 | ||
付帯条件補足事項 | - | ||
家族特約対象者 | 死亡・後遺傷害保険 | 1,000万円 | |
入院・通院費用 | - | ||
傷害治療費用 | 200万円 | ||
疾病治療費用 | 200万円 | ||
賠償責任 | 2,000万円 | ||
携行品損害 | 50万円 | ||
携行品損害 (自己負担額) |
3,000円 | ||
救援者費用 | 200万円 | ||
補償期間 | 180日以内 | ||
家族特約 | - | ||
家族特約の対象 | - | ||
付帯条件 | 自動付帯 | ||
付帯条件補足事項 | - | ||
国内旅行傷害保険 | 本人 | 死亡・後遺傷害保険 | 5,000万円 |
入院費用(日額) | - | ||
通院費用(日額) | 5,000円 | ||
手術費用 | 2,000円 | ||
家族特約 | - | ||
家族特約の対象 | 180日以内 | ||
補償期間 | - | ||
付帯条件 | 自動付帯 | ||
付帯条件補足事項 | - | ||
家族特約対象者 | 死亡・後遺傷害保険 | - | |
入院費用(日額) | - | ||
通院費用(日額) | - | ||
手術費用 | - | ||
家族特約 | - | ||
家族特約の対象 | - | ||
補償期間 | - | ||
付帯条件 | - | ||
付帯条件補足事項 | - | ||
ショッピング 保険 |
年間補償額 | 300万円 | |
自己負担額 | 1万円 | ||
補償対象 | 90日 | ||
補償期間 | - | ||
紛失盗難補償 | 内容 | - | |
その他の 保険・保証 |
内容 | - |