更新日:
LPGA CLUBカードの詳細
おすすめポイント
- 安心の自動付帯保険
- 永久不滅ポイントが貯まる
- ゴールド会員専用空港ラウンジ
年会費初年度 | 17,600円(税込) |
---|---|
年会費2年目〜 | 17,600円(税込) |
ポイント還元率 | 0.1% |
発行スピード | 5営業日程度 |
国際ブランド |
|
電子マネー |
|
- 付帯サービス
LPGA CLUBカードのポイント詳細
ポイント名 | 永久不滅ポイント |
---|---|
基本ポイント | - |
キャッシュバック率 (還元率) |
- |
LPGA CLUBカードの基本情報
発行会社名 | - | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | - | ||||
登録番号 | - | ||||
カード | LPGA CLUBカード | ||||
国際ブランド | Mastercard® | ||||
申し込み資格 | 学生・未成年を除くご連絡可能な方 | ||||
年会費 | 本人 | 初年度 | 17,600円(税込) | ||
2年目以降 | 17,600円(税込) | ||||
特典 | - | ||||
家族 | 初年度 | - | |||
2年目以降 | - | ||||
特典 | - | ||||
ショッピング | 限度額 | - | |||
利率 | 分割払い | 10.25~12.75% | |||
リボ払い | - | ||||
キャッシング | 限度額 | 1~300万円 | |||
利率 | 15.00%~18.00% | ||||
締め日 | 10日 | 支払日 | 翌月5日 | ||
支払い方法 | 1回払い、2回払い、3回以上の分割払い、ボーナス併用分割払い、ボーナス一括払い | ||||
電子マネー | |||||
対応コンビニ |
LPGA CLUBカードの付帯保険・補償・その他
海外旅行傷害保険 | 本人 | 死亡・後遺傷害保険 | 5,000万円 |
---|---|---|---|
入院・通院費用 | - | ||
傷害治療費用 | - | ||
疾病治療費用 | - | ||
賠償責任 | - | ||
携行品損害 | - | ||
携行品損害 (自己負担額) |
- | ||
救援者費用 | - | ||
補償期間 | - | ||
家族特約 | - | ||
家族特約の対象 | - | ||
付帯条件 | - | ||
付帯条件補足事項 | - | ||
家族特約対象者 | 死亡・後遺傷害保険 | - | |
入院・通院費用 | - | ||
傷害治療費用 | - | ||
疾病治療費用 | - | ||
賠償責任 | - | ||
携行品損害 | - | ||
携行品損害 (自己負担額) |
- | ||
救援者費用 | - | ||
補償期間 | - | ||
家族特約 | - | ||
家族特約の対象 | - | ||
付帯条件 | - | ||
付帯条件補足事項 | - | ||
国内旅行傷害保険 | 本人 | 死亡・後遺傷害保険 | 5,000万円 |
入院費用(日額) | - | ||
通院費用(日額) | - | ||
手術費用 | - | ||
家族特約 | - | ||
家族特約の対象 | - | ||
補償期間 | - | ||
付帯条件 | - | ||
付帯条件補足事項 | - | ||
家族特約対象者 | 死亡・後遺傷害保険 | - | |
入院費用(日額) | - | ||
通院費用(日額) | - | ||
手術費用 | - | ||
家族特約 | - | ||
家族特約の対象 | - | ||
補償期間 | - | ||
付帯条件 | - | ||
付帯条件補足事項 | - | ||
ショッピング 保険 |
年間補償額 | 100万円 | |
自己負担額 | 1万円 | ||
補償対象 | 90日間 | ||
補償期間 | UCカード会員が日本国内または海外でUCカードを利用して購入された物品 | ||
紛失盗難補償 | 内容 | - | |
その他の 保険・保証 |
内容 | - |
LPGA CLUBカードの対応ポイント・マイル
ポイント プログラム |
ポイント名 | 永久不滅ポイント | |
---|---|---|---|
付与 | - | ||
還元率 | - | ||
有効期限 | - | ||
ポイント 交換先 |
ANA SKYコイン, au WALLET ポイントプログラム, nanacoポイント, Tポイント, スターバックスカード, ドコモプレミアムクラブ, ドコモポイント, ビッグポイントサービス, ベルメゾン・ポイント, ポイント決済, ANAマイレージ, JALマイレージ, 各種景品, 商品券/旅行券, Amazonギフト券, LINEギフトコード, モスカード, すかいらーくご優待券, ベルメゾンお買い物券, JTB旅行券, 出光/キャッシュプリカ, 一休.com割引クーポン, 永久不滅ウォレット, ドットマネー, ミズノ公式オンラインショップポイント, グリーン・ツーリズムツアー割引クーポン, WebMoney, ぐるなびギフトカード 全国共通お食事券, tabiデスク旅行代金の支払い, クラブツーリズムの旅行代金の支払い, メルカリポイント, ディノスeクーポン, プリンスチケット, PARCOお買物券, 三井ショッピングパーク・三井アウトレットパークのお買い物券, UCギフトカード, SEIYUショッピングカード, 「こどもちゃれんじ」「進研ゼミ」受講費クーポン, 選べるグルメギフト, TOHOシネマズ 映画鑑賞引換券, JAF継続年会費, ナイストリップ(JTB旅行券), IKEAギフトカード, 「日経ビジネス」6ヵ月定期購読クーポン, ぐるなびギフトカード全国共通お食事券1,000円券, セゾンカード専用お買い物券, ドットマネーギフトコード |