更新日:
JAF・UCゴールドカードの詳細
おすすめポイント
- ロードサービス未使用で、100ポイントプレゼント!
- ロードサービスで安心
- ゴールド会員専用空港ラウンジ
年会費初年度
11,000円(税込)
年会費2年目〜
11,000円(税込)
ポイント還元率
0.1 〜 3%
発行スピード
5営業日程度
ETC年会費
無料
海外旅行保険
あり
家族カード
なし
国際ブランド
電子マネー
JAF・UCゴールドカードの基本情報
| 発行会社名 | - | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | - | ||||
| 登録番号 | - | ||||
| カード | JAF・UCゴールドカード | ||||
| 国際ブランド | Visa/Mastercard® | ||||
| 申し込み資格 | 既存JAF個人会員の方、及び新規にJAF個人会員にご入会される方 原則として満25歳以上で年収500万円以上の方 ※JAFの家族会員、法人会員およびジュニア会員の方はお申し込みいただけません。 | ||||
| 年会費 | 本人 | 初年度 | 11,000円(税込) | ||
| 2年目以降 | 11,000円(税込) | ||||
| 特典 | - | ||||
| 家族 | 初年度 | - | |||
| 2年目以降 | - | ||||
| 特典 | - | ||||
| ショッピング | 限度額 | - | |||
| 利率 | 分割払い | 10.25%~12.75% | |||
| リボ払い | 15.0% | ||||
| キャッシング | 限度額 | 1~300万円 | |||
| 利率 | 15.0~18.0% | ||||
| 締め日 | 10日 | 支払日 | 翌月5日 | ||
| 支払い方法 | 1回払い、2回払い、分割払い、リボ払い、ボーナス一括払い | ||||
| ETCカード | 追加発行 | あり | 利用特典 | なし | |
| 年会費 | 無料 | 初回手数料 | 無料 | ||
| 備考 | - | ||||
| 電子マネー | |||||
| 対応コンビニ | |||||
JAF・UCゴールドカードの付帯保険・補償・その他
| 海外旅行傷害保険 | 本人 | 死亡・後遺傷害保険 | 5,000万円 |
|---|---|---|---|
| 入院・通院費用 | - | ||
| 傷害治療費用 | - | ||
| 疾病治療費用 | - | ||
| 賠償責任 | - | ||
| 携行品損害 | - | ||
| 携行品損害 (自己負担額) |
- | ||
| 救援者費用 | - | ||
| 補償期間 | - | ||
| 家族特約 | - | ||
| 家族特約の対象 | - | ||
| 付帯条件 | - | ||
| 付帯条件補足事項 | - | ||
| 家族特約対象者 | 死亡・後遺傷害保険 | - | |
| 入院・通院費用 | - | ||
| 傷害治療費用 | - | ||
| 疾病治療費用 | - | ||
| 賠償責任 | - | ||
| 携行品損害 | - | ||
| 携行品損害 (自己負担額) |
- | ||
| 救援者費用 | - | ||
| 補償期間 | - | ||
| 家族特約 | - | ||
| 家族特約の対象 | - | ||
| 付帯条件 | - | ||
| 付帯条件補足事項 | - | ||
| 国内旅行傷害保険 | 本人 | 死亡・後遺傷害保険 | - |
| 入院費用(日額) | - | ||
| 通院費用(日額) | - | ||
| 手術費用 | - | ||
| 家族特約 | - | ||
| 家族特約の対象 | - | ||
| 補償期間 | - | ||
| 付帯条件 | - | ||
| 付帯条件補足事項 | - | ||
| 家族特約対象者 | 死亡・後遺傷害保険 | - | |
| 入院費用(日額) | - | ||
| 通院費用(日額) | - | ||
| 手術費用 | - | ||
| 家族特約 | - | ||
| 家族特約の対象 | - | ||
| 補償期間 | - | ||
| 付帯条件 | - | ||
| 付帯条件補足事項 | - | ||
| ショッピング 保険 |
年間補償額 | 300万円 | |
| 自己負担額 | - | ||
| 補償対象 | - | ||
| 補償期間 | - | ||
| 紛失盗難補償 | 内容 | - | |
| その他の 保険・保証 |
内容 | - | |

