更新日:
    
    Honda Cカードの詳細
                    
                おすすめポイント
                                            - ポイントをHondaオリジナルグッズに交換できる
 - 年間ご利用額40万円以上で、ボーナスポイント1,650ポイントを進呈
 - ご利用金額の最大2%をHondaキャッシュポイントとして蓄積!(5年間有効)
 
年会費初年度
                                        
                                                                                            無料
                                                                                    
                                    年会費2年目〜
                                        
                                                                                            1,650円(税込)
                                                                                    
                                    ポイント還元率
                                        
                                                                                            1 〜 2%
                                                                                    
                                    発行スピード
                                        
                                                                                            5営業日程度
                                                                                    
                                    ETC年会費
                                        
                                                                                            無料
                                                                                    
                                    海外旅行保険
                                        
                                                                                            なし
                                                                                    
                                    家族カード
                                        
                                                                                            あり
                                                                                    
                                    国際ブランド
                                        電子マネー
                                        Honda Cカードの基本情報
| 発行会社名 | - | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | - | ||||
| 登録番号 | - | ||||
| カード | Honda Cカード | ||||
| 国際ブランド | Visa/Mastercard® | ||||
| 申し込み資格 | 専業主婦の方・学生の方もお申し込み可能 満18歳以上の方(高校生は除きます) | ||||
| 年会費 | 本人 | 初年度 | 無料 | ||
| 2年目以降 | 1,650円(税込) | ||||
| 特典 | ※初年度年会費無料(2020年12月16日審査完了分からとなります。) | ||||
| 家族 | 初年度 | 無料 | |||
| 2年目以降 | 715円(税込) | ||||
| 特典 | ※初年度年会費無料(2020年12月16日審査完了分からとなります。) | ||||
| ショッピング | 限度額 | - | |||
| 利率 | 分割払い | 10.25%~12.75% | |||
| リボ払い | 15.0% | ||||
| キャッシング | 限度額 | 1~300万円 | |||
| 利率 | 15.0~18.0% | ||||
| 締め日 | 10日 | 支払日 | 翌月5日 | ||
| 支払い方法 | 1回払い、2回払い、分割払い、リボ払い、ボーナス一括払い | ||||
| ETCカード | 追加発行 | あり | 利用特典 | なし | |
| 年会費 | 無料 | 初回手数料 | 無料 | ||
| 備考 | - | ||||
| 電子マネー | 楽天Edy(エディ) | ||||
| 対応コンビニ | |||||
Honda Cカードの付帯保険・補償・その他
| 海外旅行傷害保険 | 本人 | 死亡・後遺傷害保険 | - | 
|---|---|---|---|
| 入院・通院費用 | - | ||
| 傷害治療費用 | - | ||
| 疾病治療費用 | - | ||
| 賠償責任 | - | ||
| 携行品損害 | - | ||
| 携行品損害 (自己負担額)  | 
                        - | ||
| 救援者費用 | - | ||
| 補償期間 | - | ||
| 家族特約 | - | ||
| 家族特約の対象 | - | ||
| 付帯条件 | - | ||
| 付帯条件補足事項 | - | ||
| 家族特約対象者 | 死亡・後遺傷害保険 | - | |
| 入院・通院費用 | - | ||
| 傷害治療費用 | - | ||
| 疾病治療費用 | - | ||
| 賠償責任 | - | ||
| 携行品損害 | - | ||
| 携行品損害 (自己負担額)  | 
                        - | ||
| 救援者費用 | - | ||
| 補償期間 | - | ||
| 家族特約 | - | ||
| 家族特約の対象 | - | ||
| 付帯条件 | - | ||
| 付帯条件補足事項 | - | ||
| 国内旅行傷害保険 | 本人 | 死亡・後遺傷害保険 | - | 
| 入院費用(日額) | - | ||
| 通院費用(日額) | - | ||
| 手術費用 | - | ||
| 家族特約 | - | ||
| 家族特約の対象 | - | ||
| 補償期間 | - | ||
| 付帯条件 | - | ||
| 付帯条件補足事項 | - | ||
| 家族特約対象者 | 死亡・後遺傷害保険 | - | |
| 入院費用(日額) | - | ||
| 通院費用(日額) | - | ||
| 手術費用 | - | ||
| 家族特約 | - | ||
| 家族特約の対象 | - | ||
| 補償期間 | - | ||
| 付帯条件 | - | ||
| 付帯条件補足事項 | - | ||
| ショッピング 保険  | 
                        年間補償額 | - | |
| 自己負担額 | - | ||
| 補償対象 | - | ||
| 補償期間 | - | ||
| 紛失盗難補償 | 内容 | - | |
| その他の 保険・保証  | 
                        内容 | - | |


