更新日:
東京スカイツリー®東武カードPASMOの詳細
おすすめポイント
- 初年度無料
- 東京スカイツリー®入場券(当日券)割引優待
- 東京スカイツリータウン®駐車場料金2時間無料サービス
年会費初年度
無料
年会費2年目〜
1,100円(税込)
ポイント還元率
1 〜 5%
発行スピード
28営業日程度
ETC年会費
無料
海外旅行保険
なし
家族カード
あり
国際ブランド
電子マネー
東京スカイツリー®東武カードPASMOの基本情報
| 発行会社名 | - | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | - | ||||
| 登録番号 | - | ||||
| カード | 東京スカイツリー®東武カードPASMO | ||||
| 国際ブランド | Visa/Mastercard®/JCB | ||||
| 申し込み資格 | 日本国内にお住まいの満18歳以上の方で、ご自宅の電話で連絡が可能な方の内、ご本人または配偶者 に安定した継続的なご収入のある方がお申込みの対象となります。 また、満18歳以上で学生の方(高校生は除く)も対象となります。 | ||||
| 年会費 | 本人 | 初年度 | 無料 | ||
| 2年目以降 | 1,100円(税込) | ||||
| 特典 | 1年間10万円以上クレジットをご利用で 1,100円分のポイント付与 | ||||
| 家族 | 初年度 | 無料 | |||
| 2年目以降 | 無料 | ||||
| 特典 | - | ||||
| ショッピング | 限度額 | - | |||
| 利率 | 分割払い | - | |||
| リボ払い | 14.52% | ||||
| キャッシング | 限度額 | 30万 | |||
| 利率 | 17.95% | ||||
| 締め日 | 毎月10日 | 支払日 | 翌月3日 | ||
| 支払い方法 | 1回払い、2回払い、リボルビング払い、ボーナス一括払い | ||||
| ETCカード | 追加発行 | あり | 利用特典 | なし | |
| 年会費 | 無料 | 初回手数料 | 無料 | ||
| 備考 | - | ||||
| 電子マネー | PASMO(パスモ) | ||||
| 対応コンビニ | |||||
東京スカイツリー®東武カードPASMOの付帯保険・補償・その他
| 海外旅行傷害保険 | 本人 | 死亡・後遺傷害保険 | - |
|---|---|---|---|
| 入院・通院費用 | - | ||
| 傷害治療費用 | - | ||
| 疾病治療費用 | - | ||
| 賠償責任 | - | ||
| 携行品損害 | - | ||
| 携行品損害 (自己負担額) |
- | ||
| 救援者費用 | - | ||
| 補償期間 | - | ||
| 家族特約 | - | ||
| 家族特約の対象 | - | ||
| 付帯条件 | - | ||
| 付帯条件補足事項 | - | ||
| 家族特約対象者 | 死亡・後遺傷害保険 | - | |
| 入院・通院費用 | - | ||
| 傷害治療費用 | - | ||
| 疾病治療費用 | - | ||
| 賠償責任 | - | ||
| 携行品損害 | - | ||
| 携行品損害 (自己負担額) |
- | ||
| 救援者費用 | - | ||
| 補償期間 | - | ||
| 家族特約 | - | ||
| 家族特約の対象 | - | ||
| 付帯条件 | - | ||
| 付帯条件補足事項 | - | ||
| 国内旅行傷害保険 | 本人 | 死亡・後遺傷害保険 | - |
| 入院費用(日額) | - | ||
| 通院費用(日額) | - | ||
| 手術費用 | - | ||
| 家族特約 | - | ||
| 家族特約の対象 | - | ||
| 補償期間 | - | ||
| 付帯条件 | - | ||
| 付帯条件補足事項 | - | ||
| 家族特約対象者 | 死亡・後遺傷害保険 | - | |
| 入院費用(日額) | - | ||
| 通院費用(日額) | - | ||
| 手術費用 | - | ||
| 家族特約 | - | ||
| 家族特約の対象 | - | ||
| 補償期間 | - | ||
| 付帯条件 | - | ||
| 付帯条件補足事項 | - | ||
| ショッピング 保険 |
年間補償額 | - | |
| 自己負担額 | - | ||
| 補償対象 | - | ||
| 補償期間 | - | ||
| 紛失盗難補償 | 内容 | - | |
| その他の 保険・保証 |
内容 | - | |



