更新日:
タカシマヤカードの詳細
おすすめポイント
- 高島屋でのご利用なら基本8%、高島屋グループの専門店などでのご利用でも1~3%、さらに国内外のカード加盟店でのご利用では0.5%ポイントプレゼント。
- 高島屋ポイントアップ特別ご優待期間中は、ポイント+2%、最大10%のポイントをプレゼント。
- 最高補償2,000万円の海外旅行傷害保険(利用付帯)や、タカシマヤポイントをANAのマイルと交換などご用意しております。
年会費初年度 | 無料 |
---|---|
年会費2年目〜 | 2,200円(税込) |
ポイント還元率 | 0.5 〜 8% |
発行スピード | 7営業日程度 |
国際ブランド |
|
電子マネー |
|
- 付帯サービス
タカシマヤカードの基本情報
発行会社名 | - | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | - | ||||
登録番号 | - | ||||
カード | タカシマヤカード | ||||
国際ブランド | Visa | ||||
申し込み資格 | 18歳以上で安定した収入のある方、その配偶者または学生(高校生は除く)の方。 | ||||
年会費 | 本人 | 初年度 | 無料 | ||
2年目以降 | 2,200円(税込) | ||||
特典 | 初年度無料 | ||||
家族 | 初年度 | 無料 | |||
2年目以降 | 無料 | ||||
特典 | - | ||||
ショッピング | 限度額 | - | |||
利率 | 分割払い | 9.0~11.2% | |||
リボ払い | 14.4% | ||||
キャッシング | 限度額 | - | |||
利率 | 18.0% | ||||
締め日 | 10日 | 支払日 | 翌月4日 | ||
支払い方法 | 1回払い、2回払い、ボーナス1回払い、ボーナス2回払い、リボルビング払い、回数指定分割払い | ||||
ETCカード | 追加発行 | あり | 利用特典 | なし | |
年会費 | 無料 | 初回手数料 | 無料 | ||
備考 | - | ||||
電子マネー | 楽天Edy(エディ) 、Suica(スイカ) 、QUICPay(クイックペイ) | ||||
対応コンビニ |
タカシマヤカードの付帯保険・補償・その他
海外旅行傷害保険 | 本人 | 死亡・後遺傷害保険 | 2000万円 |
---|---|---|---|
入院・通院費用 | - | ||
傷害治療費用 | - | ||
疾病治療費用 | - | ||
賠償責任 | - | ||
携行品損害 | - | ||
携行品損害 (自己負担額) |
- | ||
救援者費用 | - | ||
補償期間 | - | ||
家族特約 | - | ||
家族特約の対象 | - | ||
付帯条件 | - | ||
付帯条件補足事項 | - | ||
家族特約対象者 | 死亡・後遺傷害保険 | - | |
入院・通院費用 | - | ||
傷害治療費用 | - | ||
疾病治療費用 | - | ||
賠償責任 | - | ||
携行品損害 | - | ||
携行品損害 (自己負担額) |
- | ||
救援者費用 | - | ||
補償期間 | - | ||
家族特約 | - | ||
家族特約の対象 | - | ||
付帯条件 | - | ||
付帯条件補足事項 | - | ||
国内旅行傷害保険 | 本人 | 死亡・後遺傷害保険 | 1000万円 |
入院費用(日額) | - | ||
通院費用(日額) | - | ||
手術費用 | - | ||
家族特約 | - | ||
家族特約の対象 | - | ||
補償期間 | - | ||
付帯条件 | - | ||
付帯条件補足事項 | - | ||
家族特約対象者 | 死亡・後遺傷害保険 | - | |
入院費用(日額) | - | ||
通院費用(日額) | - | ||
手術費用 | - | ||
家族特約 | - | ||
家族特約の対象 | - | ||
補償期間 | - | ||
付帯条件 | - | ||
付帯条件補足事項 | - | ||
ショッピング 保険 |
年間補償額 | - | |
自己負担額 | - | ||
補償対象 | - | ||
補償期間 | - | ||
紛失盗難補償 | 内容 | - | |
その他の 保険・保証 |
内容 | - |