更新日:
三井住友ビジネスプラチナカード for Ownersの詳細
おすすめポイント
- ショッピング補償や旅行傷害保険が国内・海外でついて安心!
- 経営者の皆さまをあらゆるビジネスシーンでサポート
- ビジネスサポートサービス
年会費初年度 | 55,000円(税込) |
---|---|
年会費2年目〜 | 55,000円(税込) |
ポイント還元率 | - |
発行スピード | 最短 3 営業日 |
国際ブランド |
|
電子マネー |
|
- 付帯サービス
三井住友ビジネスプラチナカード for Ownersのポイント詳細
ポイント名 | Vポイント |
---|---|
基本ポイント | - |
キャッシュバック率 (還元率) |
- |
三井住友ビジネスプラチナカード for Ownersの優待サービス
- レンタカー
- 詳細は公式サイトをご参照ください
- ホテル・宿泊
- 詳細は公式サイトをご参照ください
- スポーツ施設
- 詳細は公式サイトをご参照ください
三井住友ビジネスプラチナカード for Ownersの基本情報
発行会社名 | 三井住友カード株式会社 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 大阪府大阪市中央区今橋4-5-15銀泉淀屋橋ビル | ||||
登録番号 | 近畿財務局長 第00209号 日本貸金業協会会員 第001377号 | ||||
カード | 三井住友ビジネスプラチナカード for Owners | ||||
国際ブランド | Visa/Mastercard® | ||||
申し込み資格 | 満30歳以上の法人代表者、個人事業主の方 | ||||
年会費 | 本人 | 初年度 | 55,000円(税込) | ||
2年目以降 | 55,000円(税込) | ||||
特典 | - | ||||
家族 | 初年度 | - | |||
2年目以降 | - | ||||
特典 | - | ||||
ショッピング | 限度額 | - | |||
利率 | 分割払い | - | |||
リボ払い | - | ||||
キャッシング | 限度額 | - | |||
利率 | - | ||||
締め日 | 15日締め、月末締め | 支払日 | 翌月10日、翌月26日 | ||
支払い方法 | 1回払い・リボ払い・分割払い・2回払い・ボーナス一括払い | ||||
ETCカード | 追加発行 | あり | 利用特典 | なし | |
年会費 | 550円(税込) | 初回手数料 | 無料 | ||
備考 | - | ||||
電子マネー | iD(アイディ) 、WAON(ワオン) 、PiTaPa(ピタパ) | ||||
対応コンビニ |
|
三井住友ビジネスプラチナカード for Ownersの付帯保険・補償・その他
海外旅行傷害保険 | 本人 | 死亡・後遺傷害保険 | 1億円 |
---|---|---|---|
入院・通院費用 | - | ||
傷害治療費用 | 500万円 | ||
疾病治療費用 | 500万円 | ||
賠償責任 | 1億円 | ||
携行品損害 | 100万円 | ||
携行品損害 (自己負担額) |
3,000円 | ||
救援者費用 | 1,000万円 | ||
補償期間 | - | ||
家族特約 | - | ||
家族特約の対象 | - | ||
付帯条件 | 利用付帯 | ||
付帯条件補足事項 | - | ||
家族特約対象者 | 死亡・後遺傷害保険 | - | |
入院・通院費用 | - | ||
傷害治療費用 | - | ||
疾病治療費用 | - | ||
賠償責任 | - | ||
携行品損害 | - | ||
携行品損害 (自己負担額) |
- | ||
救援者費用 | - | ||
補償期間 | - | ||
家族特約 | - | ||
家族特約の対象 | - | ||
付帯条件 | - | ||
付帯条件補足事項 | カードの利用停止のお手続きをした日の60日前から、損害を補償いたします | ||
国内旅行傷害保険 | 本人 | 死亡・後遺傷害保険 | 1億円 |
入院費用(日額) | - | ||
通院費用(日額) | - | ||
手術費用 | - | ||
家族特約 | - | ||
家族特約の対象 | - | ||
補償期間 | - | ||
付帯条件 | 利用付帯 | ||
付帯条件補足事項 | - | ||
家族特約対象者 | 死亡・後遺傷害保険 | - | |
入院費用(日額) | - | ||
通院費用(日額) | - | ||
手術費用 | - | ||
家族特約 | - | ||
家族特約の対象 | - | ||
補償期間 | - | ||
付帯条件 | - | ||
付帯条件補足事項 | - | ||
ショッピング 保険 |
年間補償額 | 500万円 | |
自己負担額 | 3,000円 | ||
補償対象 | ご購入日およびご購入日の翌日から200日間補償 | ||
補償期間 | 当該カードでクレジット決済し、購入された商品 | ||
紛失盗難補償 | 内容 | - | |
その他の 保険・保証 |
内容 | - |
三井住友ビジネスプラチナカード for Ownersの対応ポイント・マイル
ポイント プログラム |
ポイント名 | Vポイント | |
---|---|---|---|
付与 | - | ||
還元率 | - | ||
有効期限 | - | ||
ポイント 交換先 |
au WALLET ポイントプログラム, Gポイント, Joshin ポイント, nanacoポイント, Pontaポイント, Suicaポイント, Tポイント, WAONポイント, カエトクカード, ゴールドポイント, ショップdeポイント, スターバックスカード, タリーズカード, ドコモプレミアムクラブ, ドコモポイント, ビッグポイントサービス, ベルメゾン・ポイント, 楽天スーパーポイント, ANAマイレージ, クラブ・ミッレミリア, クリスフライヤー, 各種景品, 楽天Edy, キャッシュバック, Amazonギフト券, iTunesギフトコード, カエトクマネー, モスカード, すかいらーくご優待券, iDバリュー, 三井住友プリペイドへのチャージ, プレミアムバンダイ プレミアムポイント, ヨドバシカメラゴールドポイント, 東日本復興支援ジェフグルメカード, ミスタードーナツ商品券, なだ万「お食事券」ペア・ランチ, なだ万「お食事券」ペア・ディナー, ハーゲンダッツミニカップギフト券, TOHOシネマズ映画鑑賞引換券, 109シネマズ映画鑑賞引換券, ユナイテッド・シネマ/シネプレックス映画鑑賞引換券, 図書カード, プレミアムバンダイ プレミアムポイント, dポイント |