更新日:
Volkswagen Gold Cardの詳細
おすすめポイント
- 日常のご利用で貯まる「わくわくポイント」
- ガソリンや空港付近の駐車場、ホテルを会員価格でご提供
- ETC新規発行手数料無料・24時間年中無休のロードサービス
年会費初年度 | 無料 |
---|---|
年会費2年目〜 | 11,000円(税込) |
ポイント還元率 | 0.5 〜 10% |
発行スピード | 14営業日程度 |
国際ブランド |
|
電子マネー |
|
- 付帯サービス
Volkswagen Gold Cardのポイント詳細
ポイント名 | わくわくポイント |
---|---|
基本ポイント | - |
キャッシュバック率 (還元率) |
- |
Volkswagen Gold Cardの基本情報
発行会社名 | SMBCファイナンスサービス株式会社 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | - | ||||
登録番号 | - | ||||
カード | Volkswagen Gold Card | ||||
国際ブランド | Visa | ||||
申し込み資格 | 原則として、満30才以上、年収500万円以上で勤続5年以上の方 | ||||
年会費 | 本人 | 初年度 | 無料 | ||
2年目以降 | 11,000円(税込) | ||||
特典 | 初年度年会費無料 | ||||
家族 | 初年度 | 無料 | |||
2年目以降 | 2,200円(税込) | ||||
特典 | 初年度年会費無料 | ||||
ショッピング | 限度額 | - | |||
利率 | 分割払い | 12.20%~14.96% | |||
リボ払い | 15.0% | ||||
キャッシング | 限度額 | 1万円~200万円 | |||
利率 | 18.0% | ||||
締め日 | 毎月末日締め | 支払日 | 翌月27日払い(金融機関休業日の場合は翌営業日) | ||
支払い方法 | 1回払い、2回払い、ボーナス一括払い、ボーナス2回払い、リボ払い、分割払い | ||||
ETCカード | 追加発行 | あり | 利用特典 | なし | |
年会費 | 無料 | 初回手数料 | 無料 | ||
備考 | - | ||||
電子マネー | iD(アイディ) 、QUICPay(クイックペイ) | ||||
対応コンビニ |
Volkswagen Gold Cardの付帯保険・補償・その他
海外旅行傷害保険 | 本人 | 死亡・後遺傷害保険 | 5,000万円 |
---|---|---|---|
入院・通院費用 | - | ||
傷害治療費用 | - | ||
疾病治療費用 | - | ||
賠償責任 | - | ||
携行品損害 | - | ||
携行品損害 (自己負担額) |
- | ||
救援者費用 | - | ||
補償期間 | - | ||
家族特約 | - | ||
家族特約の対象 | - | ||
付帯条件 | - | ||
付帯条件補足事項 | - | ||
家族特約対象者 | 死亡・後遺傷害保険 | - | |
入院・通院費用 | - | ||
傷害治療費用 | - | ||
疾病治療費用 | - | ||
賠償責任 | - | ||
携行品損害 | - | ||
携行品損害 (自己負担額) |
- | ||
救援者費用 | - | ||
補償期間 | - | ||
家族特約 | - | ||
家族特約の対象 | - | ||
付帯条件 | - | ||
付帯条件補足事項 | - | ||
国内旅行傷害保険 | 本人 | 死亡・後遺傷害保険 | 5,000万円 |
入院費用(日額) | - | ||
通院費用(日額) | - | ||
手術費用 | - | ||
家族特約 | - | ||
家族特約の対象 | - | ||
補償期間 | - | ||
付帯条件 | - | ||
付帯条件補足事項 | - | ||
家族特約対象者 | 死亡・後遺傷害保険 | - | |
入院費用(日額) | - | ||
通院費用(日額) | - | ||
手術費用 | - | ||
家族特約 | - | ||
家族特約の対象 | - | ||
補償期間 | - | ||
付帯条件 | - | ||
付帯条件補足事項 | - | ||
ショッピング 保険 |
年間補償額 | 500万円 | |
自己負担額 | - | ||
補償対象 | 150日間 | ||
補償期間 | 対象のクレジットカードで購入された商品 | ||
紛失盗難補償 | 内容 | 届出日から60日前までさかのぼって補償 | |
その他の 保険・保証 |
内容 | - |
Volkswagen Gold Cardの対応ポイント・マイル
ポイント プログラム |
ポイント名 | わくわくポイント | |
---|---|---|---|
付与 | - | ||
還元率 | - | ||
有効期限 | - | ||
ポイント 交換先 |
au WALLET ポイントプログラム, Gポイント, nanacoポイント, JALマイレージ, キャッシュバック, Amazonギフト券, JCBギフトカード, ジェフグルメカード, VJAギフトカード, 図書カードNEXT, dポイント, ダイエーグループ商品券, 日本旅行ギフト旅行券, ドトールポイント, JTBナイスギフト |