更新日:
TIARAカードの詳細
おすすめポイント
- 様々な割引特典付きカード!
- 日常のお買い物をまとめてこの一枚に。
- 年会費無料
年会費初年度
無料
年会費2年目〜
無料
ポイント還元率
0.5%
発行スピード
14営業日程度
ETC年会費
無料
海外旅行保険
なし
家族カード
あり
国際ブランド
電子マネー
TIARAカードの優待サービス
- 旅行・ツアー
- 詳細は公式サイトをご参照ください
TIARAカードの基本情報
| 発行会社名 | SMBCファイナンスサービス株式会社 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | - | ||||
| 登録番号 | - | ||||
| カード | TIARAカード | ||||
| 国際ブランド | Visa | ||||
| 申し込み資格 | 20歳以上で電話連絡が可能な方 | ||||
| 年会費 | 本人 | 初年度 | 無料 | ||
| 2年目以降 | 無料 | ||||
| 特典 | 年会費無料 | ||||
| 家族 | 初年度 | 無料 | |||
| 2年目以降 | 無料 | ||||
| 特典 | - | ||||
| ショッピング | 限度額 | - | |||
| 利率 | 分割払い | 12.20%~14.96% | |||
| リボ払い | 15.0% | ||||
| キャッシング | 限度額 | 1万円~200万円 | |||
| 利率 | 18.0% | ||||
| 締め日 | 月末締め | 支払日 | 翌月26日払い | ||
| 支払い方法 | 1回払い、2回払い、リボルビング払い(残高スライド)、分割払い、ボーナス一括払い、ボーナス2回払い | ||||
| ETCカード | 追加発行 | あり | 利用特典 | なし | |
| 年会費 | 無料 | 初回手数料 | 1,100円(税込) | ||
| 備考 | - | ||||
| 電子マネー | iD(アイディ) | ||||
| 対応コンビニ | |||||
TIARAカードの付帯保険・補償・その他
| 海外旅行傷害保険 | 本人 | 死亡・後遺傷害保険 | - |
|---|---|---|---|
| 入院・通院費用 | - | ||
| 傷害治療費用 | - | ||
| 疾病治療費用 | - | ||
| 賠償責任 | - | ||
| 携行品損害 | - | ||
| 携行品損害 (自己負担額) |
- | ||
| 救援者費用 | - | ||
| 補償期間 | - | ||
| 家族特約 | - | ||
| 家族特約の対象 | - | ||
| 付帯条件 | - | ||
| 付帯条件補足事項 | - | ||
| 家族特約対象者 | 死亡・後遺傷害保険 | - | |
| 入院・通院費用 | - | ||
| 傷害治療費用 | - | ||
| 疾病治療費用 | - | ||
| 賠償責任 | - | ||
| 携行品損害 | - | ||
| 携行品損害 (自己負担額) |
- | ||
| 救援者費用 | - | ||
| 補償期間 | - | ||
| 家族特約 | - | ||
| 家族特約の対象 | - | ||
| 付帯条件 | - | ||
| 付帯条件補足事項 | - | ||
| 国内旅行傷害保険 | 本人 | 死亡・後遺傷害保険 | - |
| 入院費用(日額) | - | ||
| 通院費用(日額) | - | ||
| 手術費用 | - | ||
| 家族特約 | - | ||
| 家族特約の対象 | - | ||
| 補償期間 | - | ||
| 付帯条件 | - | ||
| 付帯条件補足事項 | - | ||
| 家族特約対象者 | 死亡・後遺傷害保険 | - | |
| 入院費用(日額) | - | ||
| 通院費用(日額) | - | ||
| 手術費用 | - | ||
| 家族特約 | - | ||
| 家族特約の対象 | - | ||
| 補償期間 | - | ||
| 付帯条件 | - | ||
| 付帯条件補足事項 | - | ||
| ショッピング 保険 |
年間補償額 | - | |
| 自己負担額 | - | ||
| 補償対象 | - | ||
| 補償期間 | - | ||
| 紛失盗難補償 | 内容 | 届出日から60日前までさかのぼって補償 | |
| その他の 保険・保証 |
内容 | - | |

