更新日:
SMBC JCB CARD クラシックカードの詳細
おすすめポイント
- 毎年使えば年会費はずっと無料(条件付)
- ダイエー、イオン、セブン‐イレブンでのご利用で毎日ポイント3倍
- 国内/海外旅行傷害保険やショッピング保険が充実
年会費初年度
無料
年会費2年目〜
1,100円(税込)
ポイント還元率
0.5 〜 20%
発行スピード
最短即日
ETC年会費
-
海外旅行保険
あり
家族カード
あり
国際ブランド
電子マネー
SMBC JCB CARD クラシックカードのポイント詳細
| ポイント名 | わくわくポイント |
|---|---|
| 基本ポイント | - |
| キャッシュバック率 | - |
SMBC JCB CARD クラシックカードの基本情報
| 発行会社名 | SMBCファイナンスサービス株式会社 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | - | ||||
| 登録番号 | - | ||||
| カード | SMBC JCB CARD クラシックカード | ||||
| 国際ブランド | JCB | ||||
| 申し込み資格 | 日本国内在住で満18歳以上(高校生を除く)の個人のお客さま | ||||
| 年会費 | 本人 | 初年度 | 無料 | ||
| 2年目以降 | 1,100円(税込) | ||||
| 特典 | 初年度無料 | ||||
| 家族 | 初年度 | 無料 | |||
| 2年目以降 | 無料 | ||||
| 特典 | - | ||||
| ショッピング | 限度額 | - | |||
| 利率 | 分割払い | 12.20%~14.96% | |||
| リボ払い | 15.0% | ||||
| キャッシング | 限度額 | - | |||
| 利率 | 18.0% | ||||
| 締め日 | 末日 | 支払日 | 翌月27日 | ||
| 支払い方法 | 1回払い リボルビング払い 分割払い(3回、5回、6回、10回、12回、15回、18回、20回、24回) 2回払い ボーナス一括払い | ||||
| 電子マネー | iD(アイディ) | ||||
| 対応コンビニ |
|
||||
SMBC JCB CARD クラシックカードの付帯保険・補償・その他
| 海外旅行傷害保険 | 本人 | 死亡・後遺傷害保険 | 最高2,000万円 |
|---|---|---|---|
| 入院・通院費用 | - | ||
| 傷害治療費用 | - | ||
| 疾病治療費用 | - | ||
| 賠償責任 | - | ||
| 携行品損害 | - | ||
| 携行品損害 (自己負担額) |
- | ||
| 救援者費用 | - | ||
| 補償期間 | - | ||
| 家族特約 | - | ||
| 家族特約の対象 | - | ||
| 付帯条件 | - | ||
| 付帯条件補足事項 | - | ||
| 家族特約対象者 | 死亡・後遺傷害保険 | - | |
| 入院・通院費用 | - | ||
| 傷害治療費用 | - | ||
| 疾病治療費用 | - | ||
| 賠償責任 | - | ||
| 携行品損害 | - | ||
| 携行品損害 (自己負担額) |
- | ||
| 救援者費用 | - | ||
| 補償期間 | - | ||
| 家族特約 | - | ||
| 家族特約の対象 | - | ||
| 付帯条件 | - | ||
| 付帯条件補足事項 | - | ||
| 国内旅行傷害保険 | 本人 | 死亡・後遺傷害保険 | 最高1,000万円 |
| 入院費用(日額) | - | ||
| 通院費用(日額) | - | ||
| 手術費用 | - | ||
| 家族特約 | - | ||
| 家族特約の対象 | - | ||
| 補償期間 | - | ||
| 付帯条件 | - | ||
| 付帯条件補足事項 | - | ||
| 家族特約対象者 | 死亡・後遺傷害保険 | - | |
| 入院費用(日額) | - | ||
| 通院費用(日額) | - | ||
| 手術費用 | - | ||
| 家族特約 | - | ||
| 家族特約の対象 | - | ||
| 補償期間 | - | ||
| 付帯条件 | - | ||
| 付帯条件補足事項 | - | ||
| ショッピング 保険 |
年間補償額 | 50万円 | |
| 自己負担額 | 3,000円 | ||
| 補償対象 | 180日 | ||
| 補償期間 | 1万円 | ||
| 紛失盗難補償 | 内容 | - | |
| その他の 保険・保証 |
内容 | - | |
SMBC JCB CARD クラシックカードの対応ポイント・マイル
| ポイント プログラム |
ポイント名 | わくわくポイント | |
|---|---|---|---|
| 付与 | - | ||
| 還元率 | - | ||
| 有効期限 | - | ||
| ポイント 交換先 |
au WALLET ポイントプログラム, Gポイント, nanacoポイント, JALマイレージ, キャッシュバック, Amazonギフト券, JCBギフトカード, ジェフグルメカード, VJAギフトカード, 図書カードNEXT, dポイント, ダイエーグループ商品券, 日本旅行ギフト旅行券, ドトールポイント, JTBナイスギフト | ||

