更新日:
慶應OMCカード(塾生)の詳細
おすすめポイント
- 年会費は在学期間中無料
- 慶應カード独自サービス
- ダイエー・イオンなどの各店舗で慶應OMCカードをご利用いただくと毎日わくわくポイントが3倍!
年会費初年度
無料
年会費2年目〜
無料
ポイント還元率
0.5 〜 10%
発行スピード
14営業日程度
ETC年会費
無料
海外旅行保険
あり
家族カード
なし
国際ブランド
電子マネー
慶應OMCカード(塾生)のポイント詳細
| ポイント名 | わくわくポイント |
|---|---|
| 基本ポイント | - |
| キャッシュバック率 | - |
慶應OMCカード(塾生)の優待サービス
- 旅行・ツアー
- 詳細は公式サイトをご参照ください
慶應OMCカード(塾生)の基本情報
| 発行会社名 | SMBCファイナンスサービス株式会社 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | - | ||||
| 登録番号 | - | ||||
| カード | 慶應OMCカード(塾生) | ||||
| 国際ブランド | Mastercard®/JCB | ||||
| 申し込み資格 | 慶應義塾大学の通学課程に在籍する学生 | ||||
| 年会費 | 本人 | 初年度 | 無料 | ||
| 2年目以降 | 無料 | ||||
| 特典 | 在学期間中無料 | ||||
| 家族 | 初年度 | - | |||
| 2年目以降 | - | ||||
| 特典 | - | ||||
| ショッピング | 限度額 | - | |||
| 利率 | 分割払い | 12.20%~14.96% | |||
| リボ払い | 15.0% | ||||
| キャッシング | 限度額 | 1万円~200万円 | |||
| 利率 | 18.0% | ||||
| 締め日 | 毎月末日締め | 支払日 | 翌月27日払い | ||
| 支払い方法 | 1回払い、2回払い、ボーナス一括払い、ボーナス2回払い、リボ払い、分割払い | ||||
| ETCカード | 追加発行 | あり | 利用特典 | なし | |
| 年会費 | 無料 | 初回手数料 | 1円(税込) | ||
| 備考 | - | ||||
| 電子マネー | iD(アイディ) 、QUICPay(クイックペイ) | ||||
| 対応コンビニ | |||||
慶應OMCカード(塾生)の付帯保険・補償・その他
| 海外旅行傷害保険 | 本人 | 死亡・後遺傷害保険 | 2,000万円 |
|---|---|---|---|
| 入院・通院費用 | - | ||
| 傷害治療費用 | 最高200万円 | ||
| 疾病治療費用 | 最高200万円 | ||
| 賠償責任 | 最高2,000万円 | ||
| 携行品損害 | 最高20万円 | ||
| 携行品損害 (自己負担額) |
3,000円 | ||
| 救援者費用 | 最高200万円 | ||
| 補償期間 | - | ||
| 家族特約 | - | ||
| 家族特約の対象 | - | ||
| 付帯条件 | - | ||
| 付帯条件補足事項 | - | ||
| 家族特約対象者 | 死亡・後遺傷害保険 | - | |
| 入院・通院費用 | - | ||
| 傷害治療費用 | - | ||
| 疾病治療費用 | - | ||
| 賠償責任 | - | ||
| 携行品損害 | - | ||
| 携行品損害 (自己負担額) |
- | ||
| 救援者費用 | - | ||
| 補償期間 | - | ||
| 家族特約 | - | ||
| 家族特約の対象 | - | ||
| 付帯条件 | - | ||
| 付帯条件補足事項 | - | ||
| 国内旅行傷害保険 | 本人 | 死亡・後遺傷害保険 | 1,000万円 |
| 入院費用(日額) | 3,000円 | ||
| 通院費用(日額) | 2,000円 | ||
| 手術費用 | - | ||
| 家族特約 | - | ||
| 家族特約の対象 | - | ||
| 補償期間 | - | ||
| 付帯条件 | - | ||
| 付帯条件補足事項 | - | ||
| 家族特約対象者 | 死亡・後遺傷害保険 | - | |
| 入院費用(日額) | - | ||
| 通院費用(日額) | - | ||
| 手術費用 | - | ||
| 家族特約 | - | ||
| 家族特約の対象 | - | ||
| 補償期間 | - | ||
| 付帯条件 | - | ||
| 付帯条件補足事項 | - | ||
| ショッピング 保険 |
年間補償額 | 50万円 | |
| 自己負担額 | 3,000円 | ||
| 補償対象 | 180日 | ||
| 補償期間 | 対象のクレジットカードで購入された商品 | ||
| 紛失盗難補償 | 内容 | お届けの日から60日前までさかのぼって、損害の全額(または一部)を補償 | |
| その他の 保険・保証 |
内容 | - | |
慶應OMCカード(塾生)の対応ポイント・マイル
| ポイント プログラム |
ポイント名 | わくわくポイント | |
|---|---|---|---|
| 付与 | - | ||
| 還元率 | - | ||
| 有効期限 | - | ||
| ポイント 交換先 |
au WALLET ポイントプログラム, Gポイント, nanacoポイント, JALマイレージ, キャッシュバック, Amazonギフト券, JCBギフトカード, ジェフグルメカード, VJAギフトカード, 図書カードNEXT, dポイント, ダイエーグループ商品券, 日本旅行ギフト旅行券, ドトールポイント, JTBナイスギフト | ||



