更新日:
セディナカード jiyu!da!の詳細
おすすめポイント
- 年会費無料!
- 毎月の支払額、お支払い方法も自由に決められる
- 海外でのショッピングご利用でわくわくポイント3倍!
年会費初年度 | 無料 |
---|---|
年会費2年目〜 | 無料 |
ポイント還元率 | 0.5%~10.0% |
発行スピード | 2~3週間程度 |
国際ブランド |
|
電子マネー |
|
- 付帯サービス
セディナカード jiyu!da!について
支払い方法・支払回数を自由に選べるセディナのクレジットカード。年会費はなんと永年無料!毎月の支払い額は5,000円以上・5,000円単位で変更可能なので気兼ねなくショッピングを楽しめます。ダイエー、イオン、セブンイレブンでのご利用で毎日ポイントが3倍、セディナポイントUPモールを経由してネットショッピングするだけで毎日ポイント2倍~20倍!毎日のお買い物に活用するとポイントがどんどん貯まり、貯まったポイントは商品券などの豊富な商品と交換できるお得な1枚です。
セディナカード jiyu!da!の口コミ・評判
- 総合評価
- 口コミ件数 : 5件
項目別の評価
重視した点
セディナカード jiyu!da!のポイント詳細
ポイント名 | わくわくポイント |
---|---|
基本ポイント | 200円利用ごとに1ポイント |
キャッシュバック率 (還元率) |
1,000ポイントで700円分の支払い可能(0.35%) |
ここで買い物する人にオススメ!各店舗で10万円利用した場合
利用先 | ポイント優遇店舗 | ポイント倍率 | 還元率 | |
---|---|---|---|---|
セブン-イレブン | +2倍 | 3倍 | 1.05% | 1050円おとく! |
セディナカード jiyu!da!の基本情報
発行会社名 | SMBCファイナンスサービス株式会社 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | - | ||||
登録番号 | - | ||||
カード | セディナカード jiyu!da! | ||||
国際ブランド | Visa/Mastercard®/JCB | ||||
申し込み資格 | 高校生を除く18歳以上で電話連絡が可能な方 | ||||
年会費 | 本人 | 初年度 | 無料 | ||
2年目以降 | 無料 | ||||
特典 | - | ||||
家族 | 初年度 | 無料 | |||
2年目以降 | 無料 | ||||
特典 | - | ||||
ショッピング | 限度額 | - | |||
利率 | 分割払い | 12.20%~14.96% | |||
リボ払い | 公式サイト参照 | ||||
キャッシング | 限度額 | 200万円 | |||
利率 | 上限18.0% | ||||
締め日 | 月末 | 支払日 | 翌月27日 | ||
支払い方法 | 1回払い、2回払い、分割払い、リボ払い、ボーナス1回払い、ボーナス2回払い | ||||
ETCカード | 追加発行 | あり | 利用特典 | なし | |
年会費 | 無料 | 初回手数料 | 1,100円(税込) | ||
備考 | - | ||||
電子マネー | QUICPay(クイックペイ) 、iD(アイディ) | ||||
対応コンビニ |
|
セディナカード jiyu!da!の付帯保険・補償・その他
海外旅行傷害保険 | 本人 | 死亡・後遺傷害保険 | - |
---|---|---|---|
入院・通院費用 | - | ||
傷害治療費用 | - | ||
疾病治療費用 | - | ||
賠償責任 | - | ||
携行品損害 | - | ||
携行品損害 (自己負担額) |
- | ||
救援者費用 | - | ||
補償期間 | - | ||
家族特約 | - | ||
家族特約の対象 | - | ||
付帯条件 | - | ||
付帯条件補足事項 | - | ||
家族特約対象者 | 死亡・後遺傷害保険 | - | |
入院・通院費用 | - | ||
傷害治療費用 | - | ||
疾病治療費用 | - | ||
賠償責任 | - | ||
携行品損害 | - | ||
携行品損害 (自己負担額) |
- | ||
救援者費用 | - | ||
補償期間 | - | ||
家族特約 | - | ||
家族特約の対象 | - | ||
付帯条件 | - | ||
付帯条件補足事項 | - | ||
国内旅行傷害保険 | 本人 | 死亡・後遺傷害保険 | 最高1,000万円 |
入院費用(日額) | 3,000円(7日以上の入院) | ||
通院費用(日額) | 2,000円(事故日から7日目以降の通院) | ||
手術費用 | - | ||
家族特約 | - | ||
家族特約の対象 | - | ||
補償期間 | - | ||
付帯条件 | - | ||
付帯条件補足事項 | - | ||
家族特約対象者 | 死亡・後遺傷害保険 | - | |
入院費用(日額) | - | ||
通院費用(日額) | - | ||
手術費用 | - | ||
家族特約 | - | ||
家族特約の対象 | - | ||
補償期間 | - | ||
付帯条件 | - | ||
付帯条件補足事項 | - | ||
ショッピング 保険 |
年間補償額 | 50万円 | |
自己負担額 | - | ||
補償対象 | セディナカードで購入された商品の破損・盗難による損害 | ||
補償期間 | 180日間 | ||
紛失盗難補償 | 内容 | カードの盗難・紛失により、被害を受けた際、お届けいただいた日から60日前までにさかのぼって損害を全額(または一部)補償します。 | |
その他の 保険・保証 |
内容 | - |
セディナカード jiyu!da!の対応ポイント・マイル
ポイント プログラム |
ポイント名 | わくわくポイント | |
---|---|---|---|
付与 | 200円(税込)=1ポイントプレゼント | ||
還元率 | 0.5%~10.0% | ||
有効期限 | 24か月 | ||
ポイント 交換先 |
au WALLET ポイントプログラム, Gポイント, nanacoポイント, JALマイレージ, キャッシュバック, Amazonギフト券, JCBギフトカード, ジェフグルメカード, VJAギフトカード, 図書カードNEXT, dポイント, ダイエーグループ商品券, 日本旅行ギフト旅行券, ドトールポイント, JTBナイスギフト |