更新日:
セディナカード クラシックの詳細
おすすめポイント
- 全国のセブン-イレブン各店舗で毎日ポイント3倍
- 全国のダイエー、イオンで毎日ポイント3倍
- 国内・海外旅行傷害保険やショッピング保険が充実
年会費初年度
1,100円(税込)
年会費2年目〜
1,100円(税込)
ポイント還元率
0.35%~1.5%
発行スピード
2~3週間
ETC年会費
無料
海外旅行保険
あり
家族カード
あり
国際ブランド
電子マネー
セディナカード クラシックについて
ダイエー、イオン、セブンイレブン、でのご利用で毎日ポイントが3倍!セディナポイントUPモールを経由してネットショッピングするだけで毎日ポイント3倍~20倍!さらに、年間請求金額に応じて翌年以降のポイント倍率が最大1.3倍にまでアップするチャンスも。毎日のお買い物に活用するとポイントがどんどん貯まり、貯まったポイントは商品券などの豊富な商品と交換できます。ショッピングの他にも公共料金や、携帯料金のお支払いなども1枚にまとめるのがオススメ!とにかくポイントがお得なセディナのスタンダードカード。
セディナカード クラシックのポイント詳細
| ポイント名 | わくわくポイント |
|---|---|
| 基本ポイント | 200円利用ごとに1ポイント |
| キャッシュバック率 | 1,000ポイントで700円分の支払い可能 |
セディナカード クラシックの優待サービス
- レンタカー
- 詳細は公式サイトをご参照ください
- レジャー施設
- 詳細は公式サイトをご参照ください
- ショッピング
- 詳細は公式サイトをご参照ください
- スポーツ施設
- 詳細は公式サイトをご参照ください
- 旅行・ツアー
- 詳細は公式サイトをご参照ください
セディナカード クラシックの基本情報
| 発行会社名 | SMBCファイナンスサービス株式会社 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | - | ||||
| 登録番号 | - | ||||
| カード | セディナカード クラシック | ||||
| 国際ブランド | Visa/Mastercard®/JCB | ||||
| 申し込み資格 | 高校生を除く18歳以上で電話連絡が可能な方 | ||||
| 年会費 | 本人 | 初年度 | 1,100円(税込) | ||
| 2年目以降 | 1,100円(税込) | ||||
| 特典 | - | ||||
| 家族 | 初年度 | 330円(税込) | |||
| 2年目以降 | 330円(税込) | ||||
| 特典 | - | ||||
| ショッピング | 限度額 | 個別設定 | |||
| 利率 | 分割払い | 12.20%~14.96% | |||
| リボ払い | 15.0% | ||||
| キャッシング | 限度額 | 200万円(新規申し込み上限は50万円まで) | |||
| 利率 | 18.0% | ||||
| 締め日 | 月末 | 支払日 | 翌月27日 | ||
| 支払い方法 | 1回払い、2回払い、リボルビング払い、分割払い、ボーナス一括払い、ボーナス2回払い | ||||
| ETCカード | 追加発行 | あり | 利用特典 | なし | |
| 年会費 | 無料 | 初回手数料 | 1,100円(税込) | ||
| 備考 | - | ||||
| 電子マネー | iD(アイディ) 、QUICPay(クイックペイ) | ||||
| 対応コンビニ |
|
||||
セディナカード クラシックの付帯保険・補償・その他
| 海外旅行傷害保険 | 本人 | 死亡・後遺傷害保険 | 1,000万円 |
|---|---|---|---|
| 入院・通院費用 | - | ||
| 傷害治療費用 | 100万円 | ||
| 疾病治療費用 | 100万円 | ||
| 賠償責任 | 1,000万円 | ||
| 携行品損害 | 10万円 | ||
| 携行品損害 (自己負担額) |
3,000円 | ||
| 救援者費用 | 100万円 | ||
| 補償期間 | - | ||
| 家族特約 | - | ||
| 家族特約の対象 | - | ||
| 付帯条件 | - | ||
| 付帯条件補足事項 | - | ||
| 家族特約対象者 | 死亡・後遺傷害保険 | - | |
| 入院・通院費用 | - | ||
| 傷害治療費用 | - | ||
| 疾病治療費用 | - | ||
| 賠償責任 | - | ||
| 携行品損害 | - | ||
| 携行品損害 (自己負担額) |
- | ||
| 救援者費用 | - | ||
| 補償期間 | - | ||
| 家族特約 | - | ||
| 家族特約の対象 | - | ||
| 付帯条件 | - | ||
| 付帯条件補足事項 | - | ||
| 国内旅行傷害保険 | 本人 | 死亡・後遺傷害保険 | 1,000万円 |
| 入院費用(日額) | 3,000円(フランチャイズ7日間) | ||
| 通院費用(日額) | 2,000円(フランチャイズ7日間) | ||
| 手術費用 | - | ||
| 家族特約 | - | ||
| 家族特約の対象 | - | ||
| 補償期間 | - | ||
| 付帯条件 | - | ||
| 付帯条件補足事項 | - | ||
| 家族特約対象者 | 死亡・後遺傷害保険 | - | |
| 入院費用(日額) | - | ||
| 通院費用(日額) | - | ||
| 手術費用 | - | ||
| 家族特約 | - | ||
| 家族特約の対象 | - | ||
| 補償期間 | - | ||
| 付帯条件 | - | ||
| 付帯条件補足事項 | - | ||
| ショッピング 保険 |
年間補償額 | 50万円 | |
| 自己負担額 | 3,000円 | ||
| 補償対象 | - | ||
| 補償期間 | 180日間 | ||
| 紛失盗難補償 | 内容 | - | |
| その他の 保険・保証 |
内容 | - | |
セディナカード クラシックの対応ポイント・マイル
| ポイント プログラム |
ポイント名 | わくわくポイント | |
|---|---|---|---|
| 付与 | 200円 | ||
| 還元率 | 0.35%~1.5% | ||
| 有効期限 | 24ヶ月 | ||
| ポイント 交換先 |
au WALLET ポイントプログラム, Gポイント, nanacoポイント, JALマイレージ, キャッシュバック, Amazonギフト券, JCBギフトカード, ジェフグルメカード, VJAギフトカード, 図書カードNEXT, dポイント, ダイエーグループ商品券, 日本旅行ギフト旅行券, ドトールポイント, JTBナイスギフト | ||




