更新日:
アルビスPontaカードプラスの詳細
おすすめポイント
- 共通ポイントサービス〈Ponta〉+電子マネー〈CoGCa〉+クレジットカードが合体!
- アルビス各店で1番おトクなカード!!
- いろいろなお店でPontaポイントがたまる・つかえる!
年会費初年度 | 無料 |
---|---|
年会費2年目〜 | 1,100円(税込) |
ポイント還元率 | 0.5 〜 3% |
発行スピード | 14営業日程度 |
国際ブランド |
|
電子マネー |
|
- 付帯サービス
アルビスPontaカードプラスのポイント詳細
ポイント名 | Ponta |
---|---|
基本ポイント | - |
キャッシュバック率 (還元率) |
- |
アルビスPontaカードプラスの基本情報
発行会社名 | SMBCファイナンスサービス株式会社 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | - | ||||
登録番号 | - | ||||
カード | アルビスPontaカードプラス | ||||
国際ブランド | Mastercard® | ||||
申し込み資格 | 高校生を除く18歳以上で電話連絡が可能な方 | ||||
年会費 | 本人 | 初年度 | 無料 | ||
2年目以降 | 1,100円(税込) | ||||
特典 | 初年度年会費無料!カードショッピング年間1回以上ご利用で次年度年会費無料! | ||||
家族 | 初年度 | 無料 | |||
2年目以降 | 330円(税込) | ||||
特典 | 年間1回以上のカードショッピングご利用で次年度年会費無料。 | ||||
ショッピング | 限度額 | - | |||
利率 | 分割払い | 12.20%~14.96% | |||
リボ払い | 15.0% | ||||
キャッシング | 限度額 | 1万円~200万円 | |||
利率 | 18.0% | ||||
締め日 | 毎月末日締め | 支払日 | 翌月27日払い(金融機関休業日の場合は翌営業日) | ||
支払い方法 | 1回払い、2回払い、ボーナス一括払い、ボーナス二回払い、リボ払い、分割払い | ||||
ETCカード | 追加発行 | あり | 利用特典 | なし | |
年会費 | 無料 | 初回手数料 | 1,100円(税込) | ||
備考 | - | ||||
電子マネー | iD(アイディ) 、QUICPay(クイックペイ) | ||||
対応コンビニ |
|
アルビスPontaカードプラスの付帯保険・補償・その他
海外旅行傷害保険 | 本人 | 死亡・後遺傷害保険 | 2,000万円 |
---|---|---|---|
入院・通院費用 | - | ||
傷害治療費用 | - | ||
疾病治療費用 | - | ||
賠償責任 | - | ||
携行品損害 | - | ||
携行品損害 (自己負担額) |
- | ||
救援者費用 | - | ||
補償期間 | - | ||
家族特約 | - | ||
家族特約の対象 | - | ||
付帯条件 | - | ||
付帯条件補足事項 | - | ||
家族特約対象者 | 死亡・後遺傷害保険 | - | |
入院・通院費用 | - | ||
傷害治療費用 | - | ||
疾病治療費用 | - | ||
賠償責任 | - | ||
携行品損害 | - | ||
携行品損害 (自己負担額) |
- | ||
救援者費用 | - | ||
補償期間 | - | ||
家族特約 | - | ||
家族特約の対象 | - | ||
付帯条件 | - | ||
付帯条件補足事項 | - | ||
国内旅行傷害保険 | 本人 | 死亡・後遺傷害保険 | 1,000万円 |
入院費用(日額) | - | ||
通院費用(日額) | - | ||
手術費用 | - | ||
家族特約 | - | ||
家族特約の対象 | - | ||
補償期間 | - | ||
付帯条件 | - | ||
付帯条件補足事項 | - | ||
家族特約対象者 | 死亡・後遺傷害保険 | - | |
入院費用(日額) | - | ||
通院費用(日額) | - | ||
手術費用 | - | ||
家族特約 | - | ||
家族特約の対象 | - | ||
補償期間 | - | ||
付帯条件 | - | ||
付帯条件補足事項 | - | ||
ショッピング 保険 |
年間補償額 | 50万円 | |
自己負担額 | - | ||
補償対象 | 180日間 | ||
補償期間 | 対象のクレジットカードで購入された商品 | ||
紛失盗難補償 | 内容 | 届出日から60日前までさかのぼって補償 | |
その他の 保険・保証 |
内容 | - |
アルビスPontaカードプラスの対応ポイント・マイル
ポイント プログラム |
ポイント名 | Ponta | |
---|---|---|---|
付与 | - | ||
還元率 | - | ||
有効期限 | - | ||
ポイント 交換先 |
リクルートポイント, ポイント決済 |