更新日:
シェルスターレックスゴールドカードの詳細
おすすめポイント
- ガソリン・軽油代金がおトクになります
- おトクが半年間続きます
- 新規入会特典で最高ランクの還元を体験
年会費初年度 | 13,200円(税込) |
---|---|
年会費2年目〜 | 13,200円(税込) |
ポイント還元率 | 0% |
発行スピード | 14営業日程度 |
国際ブランド |
|
電子マネー |
|
- 付帯サービス
シェルスターレックスゴールドカードの基本情報
発行会社名 | 昭和シェル石油株式会社 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都港区台場2-3-2 台場フロンティアビル | ||||
登録番号 | - | ||||
カード | シェルスターレックスゴールドカード | ||||
国際ブランド | Visa/Mastercard® | ||||
申し込み資格 | 25歳以上で安定した収入のある方(学生を除く)。 | ||||
年会費 | 本人 | 初年度 | 13,200円(税込) | ||
2年目以降 | 13,200円(税込) | ||||
特典 | 年間240万円以上のご利用で次年度の年会費(本人会員)を無料とさせていただきます。 | ||||
家族 | 初年度 | 無料 | |||
2年目以降 | 無料 | ||||
特典 | - | ||||
ショッピング | 限度額 | - | |||
利率 | 分割払い | 12.25%~15.00% | |||
リボ払い | 14.94% | ||||
キャッシング | 限度額 | 30~100万円 | |||
利率 | 14.94%~17.94% | ||||
締め日 | 毎月5日締め | 支払日 | 翌月27日 | ||
支払い方法 | 1回払い、2回払い、分割払い、リボ払い、ボーナス1回払い、あとdeリボ・あとde分割、登録型リボ「楽Pay(らくペイ)」 | ||||
ETCカード | 追加発行 | あり | 利用特典 | なし | |
年会費 | 無料 | 初回手数料 | 1,100円(税込) | ||
備考 | - | ||||
電子マネー | |||||
対応コンビニ |
|
シェルスターレックスゴールドカードの付帯保険・補償・その他
海外旅行傷害保険 | 本人 | 死亡・後遺傷害保険 | 5,000万円 |
---|---|---|---|
入院・通院費用 | - | ||
傷害治療費用 | 200万円 | ||
疾病治療費用 | 200万円 | ||
賠償責任 | 3,000万円 | ||
携行品損害 | 年間100万円 | ||
携行品損害 (自己負担額) |
3,000円 | ||
救援者費用 | 200万円 | ||
補償期間 | - | ||
家族特約 | あり | ||
家族特約の対象 | - | ||
付帯条件 | - | ||
付帯条件補足事項 | - | ||
家族特約対象者 | 死亡・後遺傷害保険 | 5,000万円 | |
入院・通院費用 | - | ||
傷害治療費用 | 200万円 | ||
疾病治療費用 | 200万円 | ||
賠償責任 | 3,000万円 | ||
携行品損害 | 年間100万円 | ||
携行品損害 (自己負担額) |
3,000円 | ||
救援者費用 | 200万円 | ||
補償期間 | - | ||
家族特約 | - | ||
家族特約の対象 | - | ||
付帯条件 | - | ||
付帯条件補足事項 | - | ||
国内旅行傷害保険 | 本人 | 死亡・後遺傷害保険 | 最高5,000万円 |
入院費用(日額) | - | ||
通院費用(日額) | - | ||
手術費用 | - | ||
家族特約 | - | ||
家族特約の対象 | - | ||
補償期間 | - | ||
付帯条件 | - | ||
付帯条件補足事項 | - | ||
家族特約対象者 | 死亡・後遺傷害保険 | - | |
入院費用(日額) | - | ||
通院費用(日額) | - | ||
手術費用 | - | ||
家族特約 | - | ||
家族特約の対象 | - | ||
補償期間 | - | ||
付帯条件 | - | ||
付帯条件補足事項 | - | ||
ショッピング 保険 |
年間補償額 | 300万円 | |
自己負担額 | 3,000円 | ||
補償対象 | 90日 | ||
補償期間 | カードで購入した商品 | ||
紛失盗難補償 | 内容 | 60日前にさかのぼり補てんいたします | |
その他の 保険・保証 |
内容 | - |