更新日:
セブンカード・プラスの詳細
おすすめポイント
- 毎月8のつく日は、イトーヨーカドーでのお買い物がほとんど全品5%OFF
- ショッピングガード保険(海外)
- 電子マネーnanacoへのチャージでもポイントがたまる
年会費初年度 | 無料 |
---|---|
年会費2年目〜 | 無料 |
ポイント還元率 | 0.5%~1.0% |
発行スピード | 通常1週間程度 |
国際ブランド |
|
電子マネー |
|
- 付帯サービス
セブンカード・プラスのポイント詳細
ポイント名 | nanacoポイント |
---|---|
基本ポイント | 200円利用ごとに1ポイント |
キャッシュバック率 | - |
セブンカード・プラスの基本情報
発行会社名 | 株式会社セブン・カードサービス | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都千代田区二番町4番地5 | ||||
登録番号 | 関東財務局長(6)第01282号 | ||||
カード | セブンカード・プラス | ||||
国際ブランド | JCB | ||||
申し込み資格 | 原則として18歳以上で、ご本人または配偶者に継続して安定した収入がある方18歳以上で学生の方(高校生除く) ※未成年または学生の方は、お申込みの際「親権者同意書」が必要です。 | ||||
年会費 | 本人 | 初年度 | 無料 | ||
2年目以降 | 無料 | ||||
特典 | - | ||||
家族 | 初年度 | 無料 | |||
2年目以降 | 無料 | ||||
特典 | - | ||||
ショッピング | 限度額 | - | |||
利率 | 分割払い | 15.00% | |||
リボ払い | 15.00% | ||||
キャッシング | 限度額 | - | |||
利率 | 15.00%~18.00% | ||||
締め日 | 毎月15日 | 支払日 | 翌月10日 | ||
支払い方法 | 1回払い / 2回払い / ボーナス1回払い / リボ払い / 分割払い | ||||
ETCカード | 追加発行 | あり | 利用特典 | なし | |
年会費 | 無料 | 初回手数料 | 無料 | ||
備考 | - | ||||
電子マネー | nanaco 、QUICPay(クイックペイ) | ||||
対応コンビニ |
|
セブンカード・プラスの付帯保険・補償・その他
海外旅行傷害保険 | 本人 | 死亡・後遺傷害保険 | - |
---|---|---|---|
入院・通院費用 | - | ||
傷害治療費用 | - | ||
疾病治療費用 | - | ||
賠償責任 | - | ||
携行品損害 | - | ||
携行品損害 (自己負担額) |
- | ||
救援者費用 | - | ||
補償期間 | - | ||
家族特約 | - | ||
家族特約の対象 | - | ||
付帯条件 | - | ||
付帯条件補足事項 | - | ||
家族特約対象者 | 死亡・後遺傷害保険 | - | |
入院・通院費用 | - | ||
傷害治療費用 | - | ||
疾病治療費用 | - | ||
賠償責任 | - | ||
携行品損害 | - | ||
携行品損害 (自己負担額) |
- | ||
救援者費用 | - | ||
補償期間 | - | ||
家族特約 | - | ||
家族特約の対象 | - | ||
付帯条件 | - | ||
付帯条件補足事項 | - | ||
国内旅行傷害保険 | 本人 | 死亡・後遺傷害保険 | - |
入院費用(日額) | - | ||
通院費用(日額) | - | ||
手術費用 | - | ||
家族特約 | - | ||
家族特約の対象 | - | ||
補償期間 | - | ||
付帯条件 | - | ||
付帯条件補足事項 | - | ||
家族特約対象者 | 死亡・後遺傷害保険 | - | |
入院費用(日額) | - | ||
通院費用(日額) | - | ||
手術費用 | - | ||
家族特約 | - | ||
家族特約の対象 | - | ||
補償期間 | - | ||
付帯条件 | - | ||
付帯条件補足事項 | - | ||
ショッピング 保険 |
年間補償額 | 100万円 | |
自己負担額 | 1万円 | ||
補償対象 | カードでの購入日から90日補償 | ||
補償期間 | 海外でセブンカード・プラス/セブンカードで購入された品物の、偶発の事故による破損・盗難などの損害 | ||
紛失盗難補償 | 内容 | - | |
その他の 保険・保証 |
内容 | - |
セブンカード・プラスの対応ポイント・マイル
ポイント プログラム |
ポイント名 | nanacoポイント | |
---|---|---|---|
付与 | - | ||
還元率 | 0.5%~1.0% | ||
有効期限 | 最大2年 | ||
ポイント 交換先 |
- |
公式サイトを見る
【PR】Sponsored by 株式会社セブン・カードサービス