更新日:
rebonカードの詳細
おすすめポイント
- 新規入会サンクスポイント200わくわくポイントプレゼント!
- 国内外約20万ヶ所の施設やサービスが最大約80%OFF
- 最初の3ヶ月間はポイントが2倍
年会費初年度
無料
年会費2年目〜
1,650円(税込)
ポイント還元率
0.5%
発行スピード
最短即日
ETC年会費
無料
海外旅行保険
なし
家族カード
なし
国際ブランド
電子マネー
rebonカードの優待サービス
- 飲食店
- 最大50%OFF
- 映画館
- 会員特別価格、全国の映画館で使える鑑賞券がご利用頂けます。
- レジャー施設
- 遊園地、ミュージアム、日帰り湯が最大70%OFF
- ホテル・宿泊
- 国内の宿、最大80%OFF国内宿泊施設は1泊2500円からご利用頂けます。
rebonカードの基本情報
| 発行会社名 | - | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | - | ||||
| 登録番号 | - | ||||
| カード | rebonカード | ||||
| 国際ブランド | JCB | ||||
| 申し込み資格 | - | ||||
| 年会費 | 本人 | 初年度 | 無料 | ||
| 2年目以降 | 1,650円(税込) | ||||
| 特典 | 年会費初年度無料 | ||||
| 家族 | 初年度 | - | |||
| 2年目以降 | - | ||||
| 特典 | - | ||||
| ショッピング | 限度額 | - | |||
| 利率 | 分割払い | 12.2%~15.0% | |||
| リボ払い | 15.0% | ||||
| キャッシング | 限度額 | - | |||
| 利率 | 18.0% | ||||
| 締め日 | 末日 | 支払日 | 翌月27日 | ||
| 支払い方法 | 1回払い・2回払い・ボーナス1回払い、リボルビング払い、 分割払い | ||||
| ETCカード | 追加発行 | あり | 利用特典 | なし | |
| 年会費 | 無料 | 初回手数料 | 無料 | ||
| 備考 | - | ||||
| 電子マネー | |||||
| 対応コンビニ | |||||
rebonカードの付帯保険・補償・その他
| 海外旅行傷害保険 | 本人 | 死亡・後遺傷害保険 | - |
|---|---|---|---|
| 入院・通院費用 | - | ||
| 傷害治療費用 | - | ||
| 疾病治療費用 | - | ||
| 賠償責任 | - | ||
| 携行品損害 | - | ||
| 携行品損害 (自己負担額) |
- | ||
| 救援者費用 | - | ||
| 補償期間 | - | ||
| 家族特約 | - | ||
| 家族特約の対象 | - | ||
| 付帯条件 | - | ||
| 付帯条件補足事項 | - | ||
| 家族特約対象者 | 死亡・後遺傷害保険 | - | |
| 入院・通院費用 | - | ||
| 傷害治療費用 | - | ||
| 疾病治療費用 | - | ||
| 賠償責任 | - | ||
| 携行品損害 | - | ||
| 携行品損害 (自己負担額) |
- | ||
| 救援者費用 | - | ||
| 補償期間 | - | ||
| 家族特約 | - | ||
| 家族特約の対象 | - | ||
| 付帯条件 | - | ||
| 付帯条件補足事項 | - | ||
| 国内旅行傷害保険 | 本人 | 死亡・後遺傷害保険 | 1,000万円 |
| 入院費用(日額) | - | ||
| 通院費用(日額) | - | ||
| 手術費用 | - | ||
| 家族特約 | - | ||
| 家族特約の対象 | - | ||
| 補償期間 | - | ||
| 付帯条件 | - | ||
| 付帯条件補足事項 | - | ||
| 家族特約対象者 | 死亡・後遺傷害保険 | - | |
| 入院費用(日額) | - | ||
| 通院費用(日額) | - | ||
| 手術費用 | - | ||
| 家族特約 | - | ||
| 家族特約の対象 | - | ||
| 補償期間 | - | ||
| 付帯条件 | - | ||
| 付帯条件補足事項 | - | ||
| ショッピング 保険 |
年間補償額 | - | |
| 自己負担額 | - | ||
| 補償対象 | - | ||
| 補償期間 | - | ||
| 紛失盗難補償 | 内容 | 万一、他人に不正使用されても、届けた日の90日前からの不正使用された損害金を全額お支払いいたします。 | |
| その他の 保険・保証 |
内容 | - | |
