更新日:
リクルートカードの詳細
おすすめポイント
- どこで使ってもポイント高還元!驚異の1.2%!
- リクルートのネットサービスをご利用でさらにポイント還元!
- 「じゃらんnet」「ホットペッパービューティー」などのリクルートサービスご利用分が最大3.2%
年会費初年度 | 無料 |
---|---|
年会費2年目〜 | 無料 |
ポイント還元率 | 1.2%~4.2% |
発行スピード | 最短即日 |
国際ブランド |
|
電子マネー |
|
- 付帯サービス
リクルートカードについて
リクルートカードは、年会費永年無料で使え、さらにポイント還元率1.2%と、他社に比べても高い水準を誇ります! 更に、リクルートのサービスを使うと最大4.2%ポイント還元されるのでポイントが貯めやすい! また、カードを使って貯まるリクルートポイントは、1ポイント=1円で、じゃらんnet、ポンパレ、Hot Pepper Beatyなど、おなじみのリクルート系サービスで利用できます。 また、海外・国内旅行保険に加えて、年間200万円までの補償がついたショッピング保険もついて、安心です!
リクルートカードのポイント詳細
ポイント名 | リクルートポイント |
---|---|
基本ポイント | - |
キャッシュバック率 (還元率) |
- |
リクルートカードの基本情報
発行会社名 | 株式会社リクルート | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都千代田区丸の内1-9-2 | ||||
登録番号 | - | ||||
カード | リクルートカード | ||||
国際ブランド | Visa/Mastercard®/JCB | ||||
申し込み資格 | 18歳以上で、ご本人または配偶者に安定継続収入のある方。または高校生を除く18歳以上で学生の方。 | ||||
年会費 | 本人 | 初年度 | 無料 | ||
2年目以降 | 無料 | ||||
特典 | 年会費永年無料 | ||||
家族 | 初年度 | 無料 | |||
2年目以降 | 無料 | ||||
特典 | - | ||||
ショッピング | 限度額 | 0~100万円 | |||
利率 | 分割払い | 7.92~18.00% | |||
リボ払い | 15.00% | ||||
キャッシング | 限度額 | 100万円 | |||
利率 | 15.00~18.00% | ||||
締め日 | 毎月15日 | 支払日 | 翌月10日 | ||
支払い方法 | 1回払い、分割払い、リボ払い、ボーナス1回払い | ||||
ETCカード | 追加発行 | あり | 利用特典 | なし | |
年会費 | 無料 | 初回手数料 | 1円(税抜) | ||
備考 | 新規発行手数料1,000円(税抜)が必要 ※JCBは無料 | ||||
電子マネー | 楽天Edy(エディ) 、Suica(スイカ) 、QUICPay(クイックペイ) 、SMART ICOCA | ||||
対応コンビニ |
|
リクルートカードの付帯保険・補償・その他
海外旅行傷害保険 | 本人 | 死亡・後遺傷害保険 | 最高2,000万円 |
---|---|---|---|
入院・通院費用 | - | ||
傷害治療費用 | 100万円限度 ※1回の事故につき | ||
疾病治療費用 | 100万円限度 ※1回の病気につき | ||
賠償責任 | 2,000万円限度 ※1回の事故につき | ||
携行品損害 | 20万円限度 ※1旅行につき | ||
携行品損害 (自己負担額) |
3,000円 | ||
救援者費用 | 100万円限度 | ||
補償期間 | - | ||
家族特約 | - | ||
家族特約の対象 | - | ||
付帯条件 | - | ||
付帯条件補足事項 | 事前に海外への渡航費用などをカードでご利用いただいた場合に適用されます。 | ||
家族特約対象者 | 死亡・後遺傷害保険 | - | |
入院・通院費用 | - | ||
傷害治療費用 | - | ||
疾病治療費用 | - | ||
賠償責任 | - | ||
携行品損害 | - | ||
携行品損害 (自己負担額) |
- | ||
救援者費用 | - | ||
補償期間 | - | ||
家族特約 | - | ||
家族特約の対象 | - | ||
付帯条件 | - | ||
付帯条件補足事項 | - | ||
国内旅行傷害保険 | 本人 | 死亡・後遺傷害保険 | 1,000万円 |
入院費用(日額) | - | ||
通院費用(日額) | - | ||
手術費用 | - | ||
家族特約 | - | ||
家族特約の対象 | - | ||
補償期間 | - | ||
付帯条件 | - | ||
付帯条件補足事項 | 国内旅行に関する所定の料金のお支払いに、事前にリクルートカードをご利用になった場合に適用されます。 | ||
家族特約対象者 | 死亡・後遺傷害保険 | - | |
入院費用(日額) | - | ||
通院費用(日額) | - | ||
手術費用 | - | ||
家族特約 | - | ||
家族特約の対象 | - | ||
補償期間 | - | ||
付帯条件 | - | ||
付帯条件補足事項 | - | ||
ショッピング 保険 |
年間補償額 | 最高200万円 | |
自己負担額 | - | ||
補償対象 | カードで購入された品物の破損、盗難などの損害を購入日より90日間補償します。 | ||
補償期間 | 90日間 | ||
紛失盗難補償 | 内容 | お届けいただいた日から60日前にさかのぼり、不正使用された金額を保障します。 | |
その他の 保険・保証 |
内容 | - |
リクルートカードの対応ポイント・マイル
ポイント プログラム |
ポイント名 | リクルートポイント | |
---|---|---|---|
付与 | - | ||
還元率 | 1.2%~4.2% | ||
有効期限 | 12ヶ月 | ||
ポイント 交換先 |
- |
公式サイトを見る
【PR】Sponsored by 株式会社リクルート