クレジットカードランキングの根拠
知って得するお金の情報メディア『マネ会』では、編集部が独自で調査した結果をクレジットカードのランキングの根拠としています。
ランキングの作成においては以下の項目を基準にしています。
ランキングの作成においては以下の項目を基準にしています。
- ・クレジットカード提供各社の公式サイトに掲載されている情報
- ・日本クレジットカード協会や日本クレジット協会の統計および調査データ
ランキングの選定基準
マネ会では下記の項目を公式サイトに掲載されている情報をもとに点数化して採点しました。
■初年度年会費
| ポイント | 条件 |
|---|---|
| 10点 | 無料 |
| 5点 | 有料 |
■2年目以降年会費
| ポイント | 条件 |
|---|---|
| 10点 | 無料 |
| 5点 | 有料 |
■通常ポイント還元率
| ポイント | 条件 |
|---|---|
| 10点 | 1%以上 |
| 5点 | 1%未満 |
■発行スピード
| ポイント | 条件 |
|---|---|
| 10点 | 最短即日 |
| 8点 | 最短即日(仮カード・電子マネー限定) |
| 6点 | 翌日~1週間程度 |
| 4点 | 1週間以降 |
■電子マネー機能(付帯・スマホ決済)
| ポイント | 条件 |
|---|---|
| 10点 | 2種類以上 |
| 5点 | 1種類 |
■国際ブランド
| ポイント | 条件 |
|---|---|
| 10点 | 3種類以上 |
| 7点 | 2種類 |
| 5点 | 1種類 |
■ナンバーレス
| ポイント | 条件 |
|---|---|
| 10点 | 両面 |
| 7点 | 表面 |
| 5点 | 非対応 |
■家族カード年会費
| ポイント | 条件 |
|---|---|
| 10点 | 無料 |
| 7点 | 有料 |
| 4点 | 発行なし |
■付帯保険
| ポイント | 条件 |
|---|---|
| 10点 | 自動付帯 |
| 8点 | 利用付帯 |
| 3点 | なし |
■ETCカード発行手数利用
| ポイント | 条件 |
|---|---|
| 10点 | 無料 |
| 7点 | 有料 |
| 4点 | 発行なし |
上記を基にした各クレジットカードのポイントは以下のとおりです。
| クレジットカード名 | 合計ポイント |
|---|---|
| 三井住友カード(NL) | 90点 |
| 楽天カード | 89点 |
| JCB CARD W | 88点 |
| JCB CARD W plus L | 88点 |
| イオンカードセレクト | 88点 |
| セゾンカードインターナショナル | 88点 |
| リクルートカード | 88点 |
| PayPayカード | 85点 |
| dカード | 85点 |
| 楽天プレミアムカード | 80点 |
| au PAY カード | 80点 |
| セゾンパール・アメリカン・エキスプレス®・カード | 78点 |
| 三井住友カード プラチナプリファード | 78点 |
| ライフカード | 76点 |
| オリコカード THE POINT PREMIUM GOLD | 76点 |
| 楽天ゴールドカード | 76点 |
| ANA カード 一般 | 75点 |
| JCB一般カード | 75点 |
| JCBゴールド | 75点 |
| エポスカード | 74点 |
| 三菱UFJカード VIASOカード | 73点 |
| ローソン Ponta プラス | 73点 |
| P-oneカード<Standard> | 73点 |
| セゾンゴールド・アメリカン・エキスプレス®・カード | 73点 |
| ビックカメラSuicaカード | 72点 |
| 三菱UFJカード | 70点 |
| dカード GOLD | 70点 |
| 「ビュー・スイカ」カード | 69点 |
| JCBプラチナ | 67点 |
| ダイナースクラブカード | 63点 |
| ACマスターカード | 61点 |
| アメリカン・エキスプレス®・グリーン・カード | 56点 |
| アメリカン・エキスプレス®・ゴールド・カード | 56点 |
また、各クレジットカードの点数の内訳は以下のとおりです。
三井住友カード(NL)
合計:90点
| 項目 | 条件 | ポイント |
|---|---|---|
| 初年度年会費 | 無料 | 10点 |
| 2年目以降年会費 | 無料 | 10点 |
| 通常ポイント還元率 | 1%未満 | 5点 |
| 発行スピード | 最短即日 | 10点 |
| 電子マネー機能(付帯・スマホ決済) | 2種類以上 | 10点 |
| 国際ブランド | 2種類 | 7点 |
| ナンバーレス | 両面 | 10点 |
| 家族カード年会費 | 無料 | 10点 |
| 付帯保険 | 利用付帯 | 8点 |
| ETCカード発行手数利用 | 無料 | 10点 |
楽天カード
合計:89点
| 項目 | 条件 | ポイント |
|---|---|---|
| 初年度年会費 | 無料 | 10点 |
| 2年目以降年会費 | 無料 | 10点 |
| 通常ポイント還元率 | 1%以上 | 10点 |
| 発行スピード | 1週間以降 | 4点 |
| 電子マネー機能(付帯・スマホ決済) | 2種類以上 | 10点 |
| 国際ブランド | 3種類以上 | 10点 |
| ナンバーレス | 表面 | 7点 |
| 家族カード年会費 | 無料 | 10点 |
| 付帯保険 | 利用付帯 | 8点 |
| ETCカード発行手数利用 | 無料 | 10点 |
JCB CARD W
合計:88点
| 項目 | 条件 | ポイント |
|---|---|---|
| 初年度年会費 | 無料 | 10点 |
| 2年目以降年会費 | 無料 | 10点 |
| 通常ポイント還元率 | 1%以上 | 10点 |
| 発行スピード | 最短即日 | 10点 |
| 電子マネー機能(付帯・スマホ決済) | 1種類 | 5点 |
| 国際ブランド | 1種類 | 5点 |
| ナンバーレス | 両面 | 10点 |
| 家族カード年会費 | 無料 | 10点 |
| 付帯保険 | 利用付帯 | 8点 |
| ETCカード発行手数利用 | 無料 | 10点 |
JCB CARD W plus L
合計:88点
| 項目 | 条件 | ポイント |
|---|---|---|
| 初年度年会費 | 無料 | 10点 |
| 2年目以降年会費 | 無料 | 10点 |
| 通常ポイント還元率 | 1%以上 | 10点 |
| 発行スピード | 最短即日 | 10点 |
| 電子マネー機能(付帯・スマホ決済) | 1種類 | 5点 |
| 国際ブランド | 1種類 | 5点 |
| ナンバーレス | 両面 | 10点 |
| 家族カード年会費 | 無料 | 10点 |
| 付帯保険 | 利用付帯 | 8点 |
| ETCカード発行手数利用 | 無料 | 10点 |
イオンカードセレクト
合計:88点
| 項目 | 条件 | ポイント |
|---|---|---|
| 初年度年会費 | 無料 | 10点 |
| 2年目以降年会費 | 無料 | 10点 |
| 通常ポイント還元率 | 1%未満 | 5点 |
| 発行スピード | 最短即日(仮カード・電子マネー限定) | 8点 |
| 電子マネー機能(付帯・スマホ決済) | 2種類以上 | 10点 |
| 国際ブランド | 3種類以上 | 10点 |
| ナンバーレス | 表面 | 7点 |
| 家族カード年会費 | 無料 | 10点 |
| 付帯保険 | 利用付帯 | 8点 |
| ETCカード発行手数利用 | 無料 | 10点 |
セゾンカードインターナショナル
合計:88点
| 項目 | 条件 | ポイント |
|---|---|---|
| 初年度年会費 | 無料 | 10点 |
| 2年目以降年会費 | 無料 | 10点 |
| 通常ポイント還元率 | 1%未満 | 5点 |
| 発行スピード | 最短即日 | 10点 |
| 電子マネー機能(付帯・スマホ決済) | 2種類以上 | 10点 |
| 国際ブランド | 3種類以上 | 10点 |
| ナンバーレス | 両面 | 10点 |
| 家族カード年会費 | 無料 | 10点 |
| 付帯保険 | なし | 3点 |
| ETCカード発行手数利用 | 無料 | 10点 |
リクルートカード
合計:88点
| 項目 | 条件 | ポイント |
|---|---|---|
| 初年度年会費 | 無料 | 10点 |
| 2年目以降年会費 | 無料 | 10点 |
| 通常ポイント還元率 | 1%以上 | 10点 |
| 発行スピード | 最短即日 | 10点 |
| 電子マネー機能(付帯・スマホ決済) | 1種類 | 5点 |
| 国際ブランド | 3種類以上 | 10点 |
| ナンバーレス | 非対応 | 5点 |
| 家族カード年会費 | 無料 | 10点 |
| 付帯保険 | 利用付帯 | 8点 |
| ETCカード発行手数利用 | 無料 | 10点 |
PayPayカード
合計:85点
| 項目 | 条件 | ポイント |
|---|---|---|
| 初年度年会費 | 無料 | 10点 |
| 2年目以降年会費 | 無料 | 10点 |
| 通常ポイント還元率 | 1%以上 | 10点 |
| 発行スピード | 最短即日 | 10点 |
| 電子マネー機能(付帯・スマホ決済) | 1種類 | 5点 |
| 国際ブランド | 3種類以上 | 10点 |
| ナンバーレス | 両面 | 10点 |
| 家族カード年会費 | 無料 | 10点 |
| 付帯保険 | なし | 3点 |
| ETCカード発行手数利用 | 有料 | 7点 |
dカード
合計:85点
| 項目 | 条件 | ポイント |
|---|---|---|
| 初年度年会費 | 無料 | 10点 |
| 2年目以降年会費 | 無料 | 10点 |
| 通常ポイント還元率 | 1%以上 | 10点 |
| 発行スピード | 最短即日(仮カード・電子マネー限定) | 8点 |
| 電子マネー機能(付帯・スマホ決済) | 1種類 | 5点 |
| 国際ブランド | 2種類 | 7点 |
| ナンバーレス | 表面 | 7点 |
| 家族カード年会費 | 無料 | 10点 |
| 付帯保険 | 利用付帯 | 8点 |
| ETCカード発行手数利用 | 無料 | 10点 |
楽天プレミアムカード
合計:80点
| 項目 | 条件 | ポイント |
|---|---|---|
| 初年度年会費 | 有料 | 5点 |
| 2年目以降年会費 | 有料 | 5点 |
| 通常ポイント還元率 | 1%以上 | 10点 |
| 発行スピード | 翌日~1週間程度 | 6点 |
| 電子マネー機能(付帯・スマホ決済) | 2種類以上 | 10点 |
| 国際ブランド | 3種類以上 | 10点 |
| ナンバーレス | 表面 | 7点 |
| 家族カード年会費 | 有料 | 7点 |
| 付帯保険 | 自動付帯 | 10点 |
| ETCカード発行手数利用 | 無料 | 10点 |
au PAY カード
合計:80点
| 項目 | 条件 | ポイント |
|---|---|---|
| 初年度年会費 | 無料 | 10点 |
| 2年目以降年会費 | 無料 | 10点 |
| 通常ポイント還元率 | 1%以上 | 10点 |
| 発行スピード | 翌日~1週間程度 | 6点 |
| 電子マネー機能(付帯・スマホ決済) | 1種類 | 5点 |
| 国際ブランド | 2種類 | 7点 |
| ナンバーレス | 表面 | 7点 |
| 家族カード年会費 | 無料 | 10点 |
| 付帯保険 | 利用付帯 | 8点 |
| ETCカード発行手数利用 | 有料 | 7点 |
セゾンパール・アメリカン・エキスプレス®・カード
合計:78点
| 項目 | 条件 | ポイント |
|---|---|---|
| 初年度年会費 | 無料 | 10点 |
| 2年目以降年会費 | 有料 | 5点 |
| 通常ポイント還元率 | 1%未満 | 5点 |
| 発行スピード | 最短即日 | 10点 |
| 電子マネー機能(付帯・スマホ決済) | 2種類以上 | 10点 |
| 国際ブランド | 1種類 | 5点 |
| ナンバーレス | 両面 | 10点 |
| 家族カード年会費 | 無料 | 10点 |
| 付帯保険 | なし | 3点 |
| ETCカード発行手数利用 | 無料 | 10点 |
三井住友カード プラチナプリファード
合計:78点
| 項目 | 条件 | ポイント |
|---|---|---|
| 初年度年会費 | 有料 | 5点 |
| 2年目以降年会費 | 有料 | 5点 |
| 通常ポイント還元率 | 1%以上 | 10点 |
| 発行スピード | 最短即日 | 10点 |
| 電子マネー機能(付帯・スマホ決済) | 1種類 | 5点 |
| 国際ブランド | 1種類 | 5点 |
| ナンバーレス | 両面 | 10点 |
| 家族カード年会費 | 無料 | 10点 |
| 付帯保険 | 利用付帯 | 8点 |
| ETCカード発行手数利用 | 無料 | 10点 |
ライフカード
合計:76点
| 項目 | 条件 | ポイント |
|---|---|---|
| 初年度年会費 | 無料 | 10点 |
| 2年目以降年会費 | 無料 | 10点 |
| 通常ポイント還元率 | 1%未満 | 5点 |
| 発行スピード | 翌日~1週間程度 | 6点 |
| 電子マネー機能(付帯・スマホ決済) | 1種類 | 5点 |
| 国際ブランド | 3種類以上 | 10点 |
| ナンバーレス | 表面 | 7点 |
| 家族カード年会費 | 無料 | 10点 |
| 付帯保険 | なし | 3点 |
| ETCカード発行手数利用 | 無料 | 10点 |
オリコカード THE POINT PREMIUM GOLD
合計:76点
| 項目 | 条件 | ポイント |
|---|---|---|
| 初年度年会費 | 有料 | 5点 |
| 2年目以降年会費 | 有料 | 5点 |
| 通常ポイント還元率 | 1%以上 | 10点 |
| 発行スピード | 1週間以降 | 4点 |
| 電子マネー機能(付帯・スマホ決済) | 2種類以上 | 10点 |
| 国際ブランド | 2種類 | 7点 |
| ナンバーレス | 表面 | 7点 |
| 家族カード年会費 | 無料 | 10点 |
| 付帯保険 | 利用付帯 | 8点 |
| ETCカード発行手数利用 | 無料 | 10点 |
楽天ゴールドカード
合計:76点
| 項目 | 条件 | ポイント |
|---|---|---|
| 初年度年会費 | 有料 | 5点 |
| 2年目以降年会費 | 有料 | 5点 |
| 通常ポイント還元率 | 1%以上 | 10点 |
| 発行スピード | 1週間以降 | 4点 |
| 電子マネー機能(付帯・スマホ決済) | 2種類以上 | 10点 |
| 国際ブランド | 3種類以上 | 10点 |
| ナンバーレス | 表面 | 7点 |
| 家族カード年会費 | 有料 | 7点 |
| 付帯保険 | 利用付帯 | 8点 |
| ETCカード発行手数利用 | 無料 | 10点 |
ANA カード 一般
合計:75点
| 項目 | 条件 | ポイント |
|---|---|---|
| 初年度年会費 | 無料 | 10点 |
| 2年目以降年会費 | 有料 | 5点 |
| 通常ポイント還元率 | 1%未満 | 5点 |
| 発行スピード | 1週間以降 | 4点 |
| 電子マネー機能(付帯・スマホ決済) | 2種類以上 | 10点 |
| 国際ブランド | 2種類 | 7点 |
| ナンバーレス | 表面 | 7点 |
| 家族カード年会費 | 有料 | 7点 |
| 付帯保険 | 自動付帯 | 10点 |
| ETCカード発行手数利用 | 無料 | 10点 |
JCB一般カード
合計:75点
| 項目 | 条件 | ポイント |
|---|---|---|
| 初年度年会費 | 無料 | 10点 |
| 2年目以降年会費 | 有料 | 5点 |
| 通常ポイント還元率 | 1%未満 | 5点 |
| 発行スピード | 最短即日 | 10点 |
| 電子マネー機能(付帯・スマホ決済) | 1種類 | 5点 |
| 国際ブランド | 1種類 | 5点 |
| ナンバーレス | 両面 | 10点 |
| 家族カード年会費 | 有料 | 7点 |
| 付帯保険 | 利用付帯 | 8点 |
| ETCカード発行手数利用 | 無料 | 10点 |
JCBゴールド
合計:75点
| 項目 | 条件 | ポイント |
|---|---|---|
| 初年度年会費 | 無料 | 10点 |
| 2年目以降年会費 | 有料 | 5点 |
| 通常ポイント還元率 | 1%未満 | 5点 |
| 発行スピード | 最短即日 | 10点 |
| 電子マネー機能(付帯・スマホ決済) | 1種類 | 5点 |
| 国際ブランド | 1種類 | 5点 |
| ナンバーレス | 両面 | 10点 |
| 家族カード年会費 | 有料 | 7点 |
| 付帯保険 | 利用付帯 | 8点 |
| ETCカード発行手数利用 | 無料 | 10点 |
エポスカード
合計:74点
| 項目 | 条件 | ポイント |
|---|---|---|
| 初年度年会費 | 無料 | 10点 |
| 2年目以降年会費 | 無料 | 10点 |
| 通常ポイント還元率 | 1%未満 | 5点 |
| 発行スピード | 最短即日 | 10点 |
| 電子マネー機能(付帯・スマホ決済) | 1種類 | 5点 |
| 国際ブランド | 1種類 | 5点 |
| ナンバーレス | 表面 | 7点 |
| 家族カード年会費 | 発行なし | 4点 |
| 付帯保険 | 利用付帯 | 8点 |
| ETCカード発行手数利用 | 無料 | 10点 |
三菱UFJカード VIASOカード
合計:73点
| 項目 | 条件 | ポイント |
|---|---|---|
| 初年度年会費 | 無料 | 10点 |
| 2年目以降年会費 | 無料 | 10点 |
| 通常ポイント還元率 | 1%未満 | 5点 |
| 発行スピード | 翌日~1週間程度 | 6点 |
| 電子マネー機能(付帯・スマホ決済) | 1種類 | 5点 |
| 国際ブランド | 1種類 | 5点 |
| ナンバーレス | 表面 | 7点 |
| 家族カード年会費 | 無料 | 10点 |
| 付帯保険 | 利用付帯 | 8点 |
| ETCカード発行手数利用 | 有料 | 7点 |
ローソン Ponta プラス
合計:73点
| 項目 | 条件 | ポイント |
|---|---|---|
| 初年度年会費 | 無料 | 10点 |
| 2年目以降年会費 | 無料 | 10点 |
| 通常ポイント還元率 | 1%以上 | 10点 |
| 発行スピード | 翌日~1週間程度 | 6点 |
| 電子マネー機能(付帯・スマホ決済) | 1種類 | 5点 |
| 国際ブランド | 1種類 | 5点 |
| ナンバーレス | 非対応 | 5点 |
| 家族カード年会費 | 発行なし | 4点 |
| 付帯保険 | 利用付帯 | 8点 |
| ETCカード発行手数利用 | 無料 | 10点 |
P-oneカード<Standard>
合計:73点
| 項目 | 条件 | ポイント |
|---|---|---|
| 初年度年会費 | 無料 | 10点 |
| 2年目以降年会費 | 無料 | 10点 |
| 通常ポイント還元率 | 1%以上 | 10点 |
| 発行スピード | 1週間以降 | 4点 |
| 電子マネー機能(付帯・スマホ決済) | 1種類 | 5点 |
| 国際ブランド | 3種類以上 | 10点 |
| ナンバーレス | 表面 | 7点 |
| 家族カード年会費 | 有料 | 7点 |
| 付帯保険 | なし | 3点 |
| ETCカード発行手数利用 | 有料 | 7点 |
セゾンゴールド・アメリカン・エキスプレス®・カード
合計:73点
| 項目 | 条件 | ポイント |
|---|---|---|
| 初年度年会費 | 無料 | 10点 |
| 2年目以降年会費 | 有料 | 5点 |
| 通常ポイント還元率 | 1%未満 | 5点 |
| 発行スピード | 翌日~1週間程度 | 6点 |
| 電子マネー機能(付帯・スマホ決済) | 2種類以上 | 10点 |
| 国際ブランド | 1種類 | 5点 |
| ナンバーレス | 表面 | 7点 |
| 家族カード年会費 | 有料 | 7点 |
| 付帯保険 | 利用付帯 | 8点 |
| ETCカード発行手数利用 | 無料 | 10点 |
ビックカメラSuicaカード
合計:72点
| 項目 | 条件 | ポイント |
|---|---|---|
| 初年度年会費 | 無料 | 10点 |
| 2年目以降年会費 | 有料 | 5点 |
| 通常ポイント還元率 | 1%未満 | 5点 |
| 発行スピード | 最短即日(仮カード・電子マネー限定) | 8点 |
| 電子マネー機能(付帯・スマホ決済) | 2種類以上 | 10点 |
| 国際ブランド | 2種類 | 7点 |
| ナンバーレス | 非対応 | 5点 |
| 家族カード年会費 | 発行なし | 4点 |
| 付帯保険 | 利用付帯 | 8点 |
| ETCカード発行手数利用 | 無料 | 10点 |
三菱UFJカード
合計:70点
| 項目 | 条件 | ポイント |
|---|---|---|
| 初年度年会費 | 無料 | 10点 |
| 2年目以降年会費 | 有料 | 5点 |
| 通常ポイント還元率 | 1%未満 | 5点 |
| 発行スピード | 翌日~1週間程度 | 6点 |
| 電子マネー機能(付帯・スマホ決済) | 1種類 | 5点 |
| 国際ブランド | 3種類以上 | 10点 |
| ナンバーレス | 表面 | 7点 |
| 家族カード年会費 | 有料 | 7点 |
| 付帯保険 | 利用付帯 | 8点 |
| ETCカード発行手数利用 | 有料 | 7点 |
dカード GOLD
合計:70点
| 項目 | 条件 | ポイント |
|---|---|---|
| 初年度年会費 | 有料 | 5点 |
| 2年目以降年会費 | 有料 | 5点 |
| 通常ポイント還元率 | 1%以上 | 10点 |
| 発行スピード | 1週間以降 | 4点 |
| 電子マネー機能(付帯・スマホ決済) | 1種類 | 5点 |
| 国際ブランド | 2種類 | 7点 |
| ナンバーレス | 表面 | 7点 |
| 家族カード年会費 | 有料 | 7点 |
| 付帯保険 | 自動付帯 | 10点 |
| ETCカード発行手数利用 | 無料 | 10点 |
「ビュー・スイカ」カード
合計:69点
| 項目 | 条件 | ポイント |
|---|---|---|
| 初年度年会費 | 有料 | 5点 |
| 2年目以降年会費 | 有料 | 5点 |
| 通常ポイント還元率 | 1%未満 | 5点 |
| 発行スピード | 1週間以降 | 4点 |
| 電子マネー機能(付帯・スマホ決済) | 2種類以上 | 10点 |
| 国際ブランド | 3種類以上 | 10点 |
| ナンバーレス | 非対応 | 5点 |
| 家族カード年会費 | 有料 | 7点 |
| 付帯保険 | 利用付帯 | 8点 |
| ETCカード発行手数利用 | 無料 | 10点 |
JCBプラチナ
合計:67点
| 項目 | 条件 | ポイント |
|---|---|---|
| 初年度年会費 | 有料 | 5点 |
| 2年目以降年会費 | 有料 | 5点 |
| 通常ポイント還元率 | 1%未満 | 5点 |
| 発行スピード | 最短即日 | 10点 |
| 電子マネー機能(付帯・スマホ決済) | 1種類 | 5点 |
| 国際ブランド | 1種類 | 5点 |
| ナンバーレス | 表面 | 7点 |
| 家族カード年会費 | 有料 | 7点 |
| 付帯保険 | 利用付帯 | 8点 |
| ETCカード発行手数利用 | 無料 | 10点 |
ダイナースクラブカード
合計:63点
| 項目 | 条件 | ポイント |
|---|---|---|
| 初年度年会費 | 有料 | 5点 |
| 2年目以降年会費 | 有料 | 5点 |
| 通常ポイント還元率 | 1%未満 | 5点 |
| 発行スピード | 1週間以降 | 4点 |
| 電子マネー機能(付帯・スマホ決済) | 1種類 | 5点 |
| 国際ブランド | 1種類 | 5点 |
| ナンバーレス | 表面 | 7点 |
| 家族カード年会費 | 有料 | 7点 |
| 付帯保険 | 自動付帯 | 10点 |
| ETCカード発行手数利用 | 無料 | 10点 |
ACマスターカード
合計:61点
| 項目 | 条件 | ポイント |
|---|---|---|
| 初年度年会費 | 無料 | 10点 |
| 2年目以降年会費 | 無料 | 10点 |
| 通常ポイント還元率 | 1%未満 | 5点 |
| 発行スピード | 最短即日 | 10点 |
| 電子マネー機能(付帯・スマホ決済) | 1種類 | 5点 |
| 国際ブランド | 1種類 | 5点 |
| ナンバーレス | 非対応 | 5点 |
| 家族カード年会費 | 発行なし | 4点 |
| 付帯保険 | なし | 3点 |
| ETCカード発行手数利用 | 発行なし | 4点 |
アメリカン・エキスプレス®・グリーン・カード
合計:56点
| 項目 | 条件 | ポイント |
|---|---|---|
| 初年度年会費 | 有料 | 5点 |
| 2年目以降年会費 | 有料 | 5点 |
| 通常ポイント還元率 | 1%未満 | 5点 |
| 発行スピード | 1週間以降 | 4点 |
| 電子マネー機能(付帯・スマホ決済) | 1種類 | 5点 |
| 国際ブランド | 1種類 | 5点 |
| ナンバーレス | 非対応 | 5点 |
| 家族カード年会費 | 有料 | 7点 |
| 付帯保険 | 利用付帯 | 8点 |
| ETCカード発行手数利用 | 有料 | 7点 |
アメリカン・エキスプレス®・ゴールド・カード
合計:56点
| 項目 | 条件 | ポイント |
|---|---|---|
| 初年度年会費 | 有料 | 5点 |
| 2年目以降年会費 | 有料 | 5点 |
| 通常ポイント還元率 | 1%未満 | 5点 |
| 発行スピード | 1週間以降 | 4点 |
| 電子マネー機能(付帯・スマホ決済) | 1種類 | 5点 |
| 国際ブランド | 1種類 | 5点 |
| ナンバーレス | 非対応 | 5点 |
| 家族カード年会費 | 有料 | 7点 |
| 付帯保険 | 利用付帯 | 8点 |
| ETCカード発行手数利用 | 有料 | 7点 |
(※)クレジットカードの商品内容の変化や算定基準の見直しなどによりランキングは変動する場合があります。
(※)本ランキングは2023年11月時点の公式サイトの内容に基づいて算出しています。
(※)本ランキングは2023年11月時点の公式サイトの内容に基づいて算出しています。