更新日:
楽天ビジネスカードの詳細
おすすめポイント
- 楽天ETCカードが複数枚発行可能
- 楽天市場の商品がポイント最大5倍
- VISAビジネスオファー利用可能
年会費初年度
2,200円(税込)
年会費2年目〜
2,200円(税込)
ポイント還元率
1 〜 3%
発行スピード
10営業日程度
ETC年会費
無料
海外旅行保険
あり
家族カード
なし
国際ブランド
電子マネー
楽天ビジネスカードのポイント詳細
| ポイント名 | 楽天スーパーポイント |
|---|---|
| 基本ポイント | - |
| キャッシュバック率 | - |
楽天ビジネスカードの基本情報
| 発行会社名 | 楽天カード株式会社 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都世田谷区 玉川1-14-1 楽天クリムゾンハウス21F | ||||
| 登録番号 | 〔登録番号〕関東財務局長(2) 第01486号日本貸金業協会会員 第005692号 | ||||
| カード | 楽天ビジネスカード | ||||
| 国際ブランド | Visa | ||||
| 申し込み資格 | 20歳以上で安定した収入のある法人代表者様(会社登記上、代表権を有する方)、および個人事業者の方 | ||||
| 年会費 | 本人 | 初年度 | 2,200円(税込) | ||
| 2年目以降 | 2,200円(税込) | ||||
| 特典 | - | ||||
| 家族 | 初年度 | - | |||
| 2年目以降 | - | ||||
| 特典 | - | ||||
| ショッピング | 限度額 | - | |||
| 利率 | 分割払い | - | |||
| リボ払い | - | ||||
| キャッシング | 限度額 | - | |||
| 利率 | - | ||||
| 締め日 | 月末 | 支払日 | 翌月27日 | ||
| 支払い方法 | 1回払い | ||||
| ETCカード | 追加発行 | あり | 利用特典 | なし | |
| 年会費 | 無料 | 初回手数料 | 無料 | ||
| 備考 | - | ||||
| 電子マネー | |||||
| 対応コンビニ | |||||
楽天ビジネスカードの付帯保険・補償・その他
| 海外旅行傷害保険 | 本人 | 死亡・後遺傷害保険 | 5,000万 |
|---|---|---|---|
| 入院・通院費用 | - | ||
| 傷害治療費用 | 300万円 | ||
| 疾病治療費用 | 300万円 | ||
| 賠償責任 | 3,000万円 | ||
| 携行品損害 | 50万円 | ||
| 携行品損害 (自己負担額) |
3,000円 | ||
| 救援者費用 | 200万円 | ||
| 補償期間 | 3か月間 | ||
| 家族特約 | - | ||
| 家族特約の対象 | - | ||
| 付帯条件 | - | ||
| 付帯条件補足事項 | - | ||
| 家族特約対象者 | 死亡・後遺傷害保険 | - | |
| 入院・通院費用 | - | ||
| 傷害治療費用 | - | ||
| 疾病治療費用 | - | ||
| 賠償責任 | - | ||
| 携行品損害 | - | ||
| 携行品損害 (自己負担額) |
- | ||
| 救援者費用 | - | ||
| 補償期間 | - | ||
| 家族特約 | - | ||
| 家族特約の対象 | - | ||
| 付帯条件 | - | ||
| 付帯条件補足事項 | - | ||
| 国内旅行傷害保険 | 本人 | 死亡・後遺傷害保険 | 5,000万 |
| 入院費用(日額) | 5,000円 | ||
| 通院費用(日額) | 3,000円 | ||
| 手術費用 | - | ||
| 家族特約 | - | ||
| 家族特約の対象 | - | ||
| 補償期間 | - | ||
| 付帯条件 | - | ||
| 付帯条件補足事項 | - | ||
| 家族特約対象者 | 死亡・後遺傷害保険 | - | |
| 入院費用(日額) | - | ||
| 通院費用(日額) | - | ||
| 手術費用 | - | ||
| 家族特約 | - | ||
| 家族特約の対象 | - | ||
| 補償期間 | - | ||
| 付帯条件 | - | ||
| 付帯条件補足事項 | - | ||
| ショッピング 保険 |
年間補償額 | 300万円 | |
| 自己負担額 | 3,000 円 | ||
| 補償対象 | 90 日 | ||
| 補償期間 | - | ||
| 紛失盗難補償 | 内容 | - | |
| その他の 保険・保証 |
内容 | - | |
楽天ビジネスカードの対応ポイント・マイル
| ポイント プログラム |
ポイント名 | 楽天スーパーポイント | |
|---|---|---|---|
| 付与 | - | ||
| 還元率 | - | ||
| 有効期限 | - | ||
| ポイント 交換先 |
ANAマイレージ, 楽天Edy, Kドリームス | ||
