更新日:
楽天プレミアムカードの詳細
おすすめポイント
- 楽天市場でお買い物をするとポイント3倍!!
- 国内・海外旅行保険は最大5000万円!
- VIP空港ラウンジ プライオリティパスへの無料登録可能
年会費初年度 | 11,000円(税込) |
---|---|
年会費2年目〜 | 11,000円(税込) |
ポイント還元率 | 1%~5% |
発行スピード | 約一週間 |
国際ブランド |
|
電子マネー |
|
- 付帯サービス
楽天プレミアムカードについて
あの「8秒に1人が申し込んでいる」というCMでお馴染みの楽天カードがさらにお得に! 楽天カードのランクアップカードがこの楽天プレミアムカードです。ネットで街中で海外で、ワンランク上の充実したサービスが揃っています!このカードは、年会費10,000円+税込で楽天市場や楽天グループのサービスはそのままに、ポイント還元率の優遇や海外での優待サービスの充実が実現されたカードです。さらに、Edyへのチャージでもポイントが貯まるから便利に利用できるカードです。つまりは、「クレジットカード」と「楽天サービス利用時の充実(楽天ポイント)」と「電子マネー」が一体化され、そらに海外利用時や旅行時の優待サービスがグレードアップしたクレジットカードなのです。
楽天プレミアムカードの口コミ・評判
- 総合評価
- 口コミ件数 : 4件
項目別の評価
重視した点
楽天プレミアムカードのポイント詳細
ポイント名 | 楽天スーパーポイント |
---|---|
基本ポイント | 100円利用ごとに1ポイント |
キャッシュバック率 (還元率) |
1ポイントで1円分の支払い可能(1%) |
ここで買い物する人にオススメ!各店舗で10万円利用した場合
利用先 | ポイント優遇店舗 | ポイント倍率 | 還元率 | |
---|---|---|---|---|
楽天 | +4倍 | 5倍 | 5% | 5000円おとく! |
楽天プレミアムカードの優待サービス
- レンタカー
- 詳細は公式サイトをご参照ください
- レジャー施設
- 詳細は公式サイトをご参照ください
- ショッピング
- 詳細は公式サイトをご参照ください
- ネット通販
- 詳細は公式サイトをご参照ください
- カーサポート
- 詳細は公式サイトをご参照ください
- ホームサービス
- 詳細は公式サイトをご参照ください
- 美容・健康
- 詳細は公式サイトをご参照ください
- 旅行・ツアー
- 詳細は公式サイトをご参照ください
公式サイトを見る
【PR】Sponsored by 楽天カード株式会社
楽天プレミアムカードの基本情報
発行会社名 | 楽天カード株式会社 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都世田谷区 玉川1-14-1 楽天クリムゾンハウス21F | ||||
登録番号 | 〔登録番号〕関東財務局長(2) 第01486号日本貸金業協会会員 第005692号 | ||||
カード | 楽天プレミアムカード | ||||
国際ブランド | Visa/Mastercard®/American Express®/JCB | ||||
申し込み資格 | 原則として20歳以上の安定収入のある方 | ||||
年会費 | 本人 | 初年度 | 11,000円(税込) | ||
2年目以降 | 11,000円(税込) | ||||
特典 | - | ||||
家族 | 初年度 | 550円(税込) | |||
2年目以降 | 550円(税込) | ||||
特典 | 生計を同一にする配偶者、親、子ども(18歳以上) | ||||
ショッピング | 限度額 | 300万円 | |||
利率 | 分割払い | - | |||
リボ払い | - | ||||
キャッシング | 限度額 | - | |||
利率 | - | ||||
締め日 | 月末 | 支払日 | 翌月27日 (金融機関が休業日の場合は翌営業日) | ||
支払い方法 | 1回払い、リボ払い | ||||
ETCカード | 追加発行 | なし | 利用特典 | あり | |
年会費 | 無料 | 初回手数料 | 無料 | ||
備考 | - | ||||
電子マネー | 楽天Edy(エディ) 、QUICPay(クイックペイ) | ||||
対応コンビニ |
|
楽天プレミアムカードの付帯保険・補償・その他
海外旅行傷害保険 | 本人 | 死亡・後遺傷害保険 | 5000万円 |
---|---|---|---|
入院・通院費用 | - | ||
傷害治療費用 | 最高300万円 | ||
疾病治療費用 | 最高300万円 | ||
賠償責任 | 最高3,000万円 | ||
携行品損害 | 1点当たり10万限度 | ||
携行品損害 (自己負担額) |
3000円 | ||
救援者費用 | 最高200万円 | ||
補償期間 | - | ||
家族特約 | - | ||
家族特約の対象 | - | ||
付帯条件 | 死亡・後遺傷害保険と携行品損害に関しては、日本を出国する以前に、公共交通乗用具または募集型企画旅行の料金を楽天プレミアムカードで支払った場合(補 償期間/日本を出発してから3 ヵ月後の午後12時までの旅行期間)に限り補償されます。 | ||
付帯条件補足事項 | - | ||
家族特約対象者 | 死亡・後遺傷害保険 | - | |
入院・通院費用 | - | ||
傷害治療費用 | - | ||
疾病治療費用 | - | ||
賠償責任 | - | ||
携行品損害 | - | ||
携行品損害 (自己負担額) |
- | ||
救援者費用 | - | ||
補償期間 | - | ||
家族特約 | - | ||
家族特約の対象 | - | ||
付帯条件 | - | ||
付帯条件補足事項 | - | ||
国内旅行傷害保険 | 本人 | 死亡・後遺傷害保険 | 最高5,000万円 |
入院費用(日額) | 5000円 | ||
通院費用(日額) | 3000円 | ||
手術費用 | - | ||
家族特約 | - | ||
家族特約の対象 | - | ||
補償期間 | - | ||
付帯条件 | - | ||
付帯条件補足事項 | - | ||
家族特約対象者 | 死亡・後遺傷害保険 | - | |
入院費用(日額) | - | ||
通院費用(日額) | - | ||
手術費用 | - | ||
家族特約 | - | ||
家族特約の対象 | - | ||
補償期間 | - | ||
付帯条件 | - | ||
付帯条件補足事項 | - | ||
ショッピング 保険 |
年間補償額 | 最高300万円 | |
自己負担額 | 3,000円 | ||
補償対象 | - | ||
補償期間 | 購入日から90日間 | ||
紛失盗難補償 | 内容 | 万一、カードが不正使用された場合は、紛失・盗難をお届けいただいた60日前にさかのぼり、それ以降の損害額を弊社が負担いたします。 | |
その他の 保険・保証 |
内容 | - |
楽天プレミアムカードの対応ポイント・マイル
ポイント プログラム |
ポイント名 | 楽天スーパーポイント | |
---|---|---|---|
付与 | 100円=1ポイント | ||
還元率 | 1%~5% | ||
有効期限 | 12ヶ月 | ||
ポイント 交換先 |
ANAマイレージ, 楽天Edy, Kドリームス |
公式サイトを見る
【PR】Sponsored by 楽天カード株式会社