更新日:
楽天ゴールドカードの詳細
おすすめポイント
- 国内空港ラウンジが年間2回無料
- ETCカードの年会費無料
- 海外トラベルデスクのご利用が無料
年会費初年度 | 2,200円(税込) |
---|---|
年会費2年目〜 | 2,200円(税込) |
ポイント還元率 | 1〜3% |
発行スピード | 7営業日程度 |
国際ブランド |
|
電子マネー |
|
- 付帯サービス
楽天ゴールドカードについて
あの楽天カードからゴールドカードが新登場! 楽天市場でカード利用でお買物すると、SPU スーパーポイントアッププログラムで合計ポイント5倍アップ! 国内空港ラウンジが無料で利用でき、海外はハワイ・ホノルル国際空港、韓国・仁川国際空港ラウンジが利用することができます。楽天プレミアムカードは少し手が届かないけど、楽天カードよりはレベルアップしたい方にはオススメです。
楽天ゴールドカードの口コミ・評判
- 総合評価
- 口コミ件数 : 24件
項目別の評価
重視した点
楽天ゴールドカードのポイント詳細
ポイント名 | 楽天スーパーポイント |
---|---|
基本ポイント | 100円利用ごとに1ポイント |
キャッシュバック率 (還元率) |
1ポイントで1円分の支払い可能(1%) |
ここで買い物する人にオススメ!各店舗で10万円利用した場合
利用先 | ポイント優遇店舗 | ポイント倍率 | 還元率 | |
---|---|---|---|---|
楽天 | +4倍 | 5倍 | 5% | 5000円おとく! |
楽天ゴールドカードの優待サービス
- レンタカー
- 海外レンタカーが通常料金から10%OFFで利用できます。
- レジャー施設
- 詳細は公式サイトをご参照ください
- ショッピング
- 詳細は公式サイトをご参照ください
- 旅行・ツアー
- 詳細は公式サイトをご参照ください
公式サイトを見る
【PR】Sponsored by 楽天カード株式会社
楽天ゴールドカードの基本情報
発行会社名 | 楽天カード株式会社 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都世田谷区 玉川1-14-1 楽天クリムゾンハウス21F | ||||
登録番号 | 〔登録番号〕関東財務局長(2) 第01486号日本貸金業協会会員 第005692号 | ||||
カード | 楽天ゴールドカード | ||||
国際ブランド | Visa/Mastercard®/JCB | ||||
申し込み資格 | 原則として20歳以上の安定収入のある方 | ||||
年会費 | 本人 | 初年度 | 2,200円(税込) | ||
2年目以降 | 2,200円(税込) | ||||
特典 | - | ||||
家族 | 初年度 | 550円(税込) | |||
2年目以降 | 550円(税込) | ||||
特典 | 会員の同一生計の配偶者・両親・子供 | ||||
ショッピング | 限度額 | - | |||
利率 | 分割払い | 12.25%~15.00% | |||
リボ払い | 15.00% | ||||
キャッシング | 限度額 | 最高200万円 | |||
利率 | 18.0% | ||||
締め日 | 月末 | 支払日 | 翌月27日 | ||
支払い方法 | - | ||||
ETCカード | 追加発行 | なし | 利用特典 | なし | |
年会費 | 無料 | 初回手数料 | 無料 | ||
備考 | - | ||||
電子マネー | 楽天Edy(エディ) 、QUICPay(クイックペイ) | ||||
対応コンビニ |
|
楽天ゴールドカードの付帯保険・補償・その他
海外旅行傷害保険 | 本人 | 死亡・後遺傷害保険 | 最高2,000万円 ※詳細は公式サイト参照 |
---|---|---|---|
入院・通院費用 | - | ||
傷害治療費用 | 200万円限度 ※1回の事故につき | ||
疾病治療費用 | 200万円限度 ※1回の事故につき | ||
賠償責任 | 3,000万円限度 ※1回の事故につき | ||
携行品損害 | 20万円限度 ※1旅行につき | ||
携行品損害 (自己負担額) |
3,000円 | ||
救援者費用 | 200万円限度 | ||
補償期間 | 日本を出発してから3か月後の午後12時までの旅行期間 | ||
家族特約 | - | ||
家族特約の対象 | - | ||
付帯条件 | - | ||
付帯条件補足事項 | 楽天カードは、日本を出国する以前に、公共交通乗用具または募集型企画旅行の料金を楽天カードで支払った場合(補償期間/日本を出発してから3ヶ月後の午後12時までの旅行期間)に限り、海外旅行傷害保険が付帯されます。 | ||
家族特約対象者 | 死亡・後遺傷害保険 | - | |
入院・通院費用 | - | ||
傷害治療費用 | - | ||
疾病治療費用 | - | ||
賠償責任 | - | ||
携行品損害 | - | ||
携行品損害 (自己負担額) |
- | ||
救援者費用 | - | ||
補償期間 | - | ||
家族特約 | - | ||
家族特約の対象 | - | ||
付帯条件 | - | ||
付帯条件補足事項 | - | ||
国内旅行傷害保険 | 本人 | 死亡・後遺傷害保険 | - |
入院費用(日額) | - | ||
通院費用(日額) | - | ||
手術費用 | - | ||
家族特約 | - | ||
家族特約の対象 | - | ||
補償期間 | - | ||
付帯条件 | - | ||
付帯条件補足事項 | - | ||
家族特約対象者 | 死亡・後遺傷害保険 | - | |
入院費用(日額) | - | ||
通院費用(日額) | - | ||
手術費用 | - | ||
家族特約 | - | ||
家族特約の対象 | - | ||
補償期間 | - | ||
付帯条件 | - | ||
付帯条件補足事項 | - | ||
ショッピング 保険 |
年間補償額 | - | |
自己負担額 | - | ||
補償対象 | - | ||
補償期間 | - | ||
紛失盗難補償 | 内容 | カード会社への紛失・盗難のお届け日から遡って60日以降に発生した損害を補償 | |
その他の 保険・保証 |
内容 | - |
楽天ゴールドカードの対応ポイント・マイル
ポイント プログラム |
ポイント名 | 楽天スーパーポイント | |
---|---|---|---|
付与 | 100円=1ポイント | ||
還元率 | 1〜3% | ||
有効期限 | 12ヶ月 | ||
ポイント 交換先 |
ANAマイレージ, 楽天Edy, Kドリームス |
公式サイトを見る
【PR】Sponsored by 楽天カード株式会社