更新日:
楽天カードの詳細
おすすめポイント
- 年会費永年無料
- 新規入会&利用でポイントがもらえる
- 安心のセキュリティ
年会費初年度
無料
年会費2年目〜
無料
ポイント還元率
1~3%
発行スピード
7営業日程度
ETC年会費
550円(税込)
海外旅行保険
あり
家族カード
あり
国際ブランド
電子マネー
楽天カードについて
CMでもおなじみで大人気の年会費無料クレジットカード。 有名な楽天スーパーポイントが貯めれて、通常の買い物でも1%(100円で1P)の還元率。 楽天市場ではいつでも2%、さらにサークルKサンクスや出光など連携店でも最大3%の還元率。楽天Edyもついているので、チャージするだけで200円ごとに1Pが貯まります。電子マネーで支払えばポイントの2重取りが可能!また、楽天サイト内で様々なキャンペーンを行っているのでポイント還元率は3倍~多いときは30倍のポイントが貯まるときがあります。ポイントだけでなく充実の補償内容(海外旅行保険や盗難保証など)のカードとなっているので持っていて損はなし!
楽天カードの口コミ・評判
- 総合評価
- 口コミ件数 : 108件
項目別の評価
重視した点
楽天カードのポイント詳細
| ポイント名 | 楽天スーパーポイント |
|---|---|
| 基本ポイント | 100円利用ごとに1ポイント |
| キャッシュバック率 | 1ポイントで1円分の支払い可能 |
ここで買い物する人にオススメ!各店舗で10万円利用した場合
| 利用先 | ポイント優遇店舗 | ポイント倍率 | 還元率 | |
|---|---|---|---|---|
| 楽天 | +3倍 | 4倍 | 4% | 4000円おとく! |
楽天カードの優待サービス
- ネット通販
- 詳細は公式サイトをご参照ください
公式サイトを見る
【PR】Sponsored by 楽天カード株式会社
楽天カードの基本情報
| 発行会社名 | 楽天カード株式会社 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都世田谷区 玉川1-14-1 楽天クリムゾンハウス21F | ||||
| 登録番号 | 〔登録番号〕関東財務局長(2) 第01486号日本貸金業協会会員 第005692号 | ||||
| カード | 楽天カード | ||||
| 国際ブランド | Visa/Mastercard®/American Express®/JCB | ||||
| 申し込み資格 | 高校生を除く18歳以上の方であればどなたでもお申し込みいただけます。 | ||||
| 年会費 | 本人 | 初年度 | 無料 | ||
| 2年目以降 | 無料 | ||||
| 特典 | 永年無料 | ||||
| 家族 | 初年度 | 無料 | |||
| 2年目以降 | 無料 | ||||
| 特典 | - | ||||
| ショッピング | 限度額 | - | |||
| 利率 | 分割払い | 12.25~15.00% | |||
| リボ払い | 15.00% | ||||
| キャッシング | 限度額 | 最高100万円 | |||
| 利率 | 18.0% | ||||
| 締め日 | 月末締め | 支払日 | 翌月27日 | ||
| 支払い方法 | リボ払い、分割、ボーナス払い | ||||
| ETCカード | 追加発行 | あり | 利用特典 | なし | |
| 年会費 | 550円(税込) | 初回手数料 | 無料 | ||
| 備考 | - | ||||
| 電子マネー | 楽天Edy(エディ) | ||||
| 対応コンビニ |
|
||||
楽天カードの付帯保険・補償・その他
| 海外旅行傷害保険 | 本人 | 死亡・後遺傷害保険 | 最高2,000万円 |
|---|---|---|---|
| 入院・通院費用 | - | ||
| 傷害治療費用 | 200万円限度 ※1回の事故につき | ||
| 疾病治療費用 | 200万円限度 ※1回の病気につき | ||
| 賠償責任 | 3,000万円限度 ※1回の事故につき | ||
| 携行品損害 | - | ||
| 携行品損害 (自己負担額) |
- | ||
| 救援者費用 | 200万円限度 | ||
| 補償期間 | 日本出国日から3カ月後の午後12時(24時)まで | ||
| 家族特約 | - | ||
| 家族特約の対象 | - | ||
| 付帯条件 | - | ||
| 付帯条件補足事項 | 保険が有効となるには、日本を出国する以前に下記に該当する代金を楽天カードで支払っていること | ||
| 家族特約対象者 | 死亡・後遺傷害保険 | - | |
| 入院・通院費用 | - | ||
| 傷害治療費用 | - | ||
| 疾病治療費用 | - | ||
| 賠償責任 | - | ||
| 携行品損害 | - | ||
| 携行品損害 (自己負担額) |
- | ||
| 救援者費用 | - | ||
| 補償期間 | - | ||
| 家族特約 | - | ||
| 家族特約の対象 | - | ||
| 付帯条件 | - | ||
| 付帯条件補足事項 | - | ||
| 国内旅行傷害保険 | 本人 | 死亡・後遺傷害保険 | - |
| 入院費用(日額) | - | ||
| 通院費用(日額) | - | ||
| 手術費用 | - | ||
| 家族特約 | - | ||
| 家族特約の対象 | - | ||
| 補償期間 | - | ||
| 付帯条件 | - | ||
| 付帯条件補足事項 | - | ||
| 家族特約対象者 | 死亡・後遺傷害保険 | - | |
| 入院費用(日額) | - | ||
| 通院費用(日額) | - | ||
| 手術費用 | - | ||
| 家族特約 | - | ||
| 家族特約の対象 | - | ||
| 補償期間 | - | ||
| 付帯条件 | - | ||
| 付帯条件補足事項 | - | ||
| ショッピング 保険 |
年間補償額 | - | |
| 自己負担額 | - | ||
| 補償対象 | - | ||
| 補償期間 | - | ||
| 紛失盗難補償 | 内容 | 紛失・盗難をお届けいただいた60日前にさかのぼり、それ以降の損害額を弊社が負担いたします。 | |
| その他の 保険・保証 |
内容 | - | |
楽天カードの対応ポイント・マイル
| ポイント プログラム |
ポイント名 | 楽天スーパーポイント | |
|---|---|---|---|
| 付与 | 100円 | ||
| 還元率 | 1~3% | ||
| 有効期限 | 12ヶ月 | ||
| ポイント 交換先 |
ANAマイレージ, 楽天Edy, Kドリームス | ||
公式サイトを見る
【PR】Sponsored by 楽天カード株式会社




