更新日:
楽天ANAマイレージクラブカードの詳細
おすすめポイント
- 1年に1度でも利用すれば実質年会費永久無料
- マイルと楽天ポイントが両方貯まる!
- 楽天Edyが利用できる!
年会費初年度
無料
年会費2年目〜
550円(税込)
ポイント還元率
1~3%
発行スピード
7営業日程度
ETC年会費
550円(税込)
海外旅行保険
あり
家族カード
あり
国際ブランド
電子マネー
楽天ANAマイレージクラブカードについて
楽天ANAマイレージクラブカードとは、「楽天カード」×「ANAマイレージクラブ(AMC機能)」×「Rポイントカード」×「楽天Edy(任意)」が一体化したクレジットカードのことです。年会費初年度無料、翌年以降は年1回のカード利用で年会費無料になりますので、1年に1度でも利用すれば実質的に、年会費永久無料になる仕組みです。 1年間で全く利用がない場合は550円かかります。
楽天ANAマイレージクラブカードの口コミ・評判
- 総合評価
- 口コミ件数 : 2件
項目別の評価
重視した点
楽天ANAマイレージクラブカードのポイント詳細
| ポイント名 | 楽天スーパーポイント |
|---|---|
| 基本ポイント | - |
| キャッシュバック率 | - |
楽天ANAマイレージクラブカードの優待サービス
- ショッピング
- 詳細は公式サイトをご参照ください
- 美容・健康
- 詳細は公式サイトをご参照ください
- 旅行・ツアー
- 詳細は公式サイトをご参照ください
公式サイトを見る
【PR】Sponsored by 楽天カード株式会社
楽天ANAマイレージクラブカードの基本情報
| 発行会社名 | 楽天カード株式会社 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都世田谷区 玉川1-14-1 楽天クリムゾンハウス21F | ||||
| 登録番号 | 〔登録番号〕関東財務局長(2) 第01486号日本貸金業協会会員 第005692号 | ||||
| カード | 楽天ANAマイレージクラブカード | ||||
| 国際ブランド | Visa/Mastercard®/JCB | ||||
| 申し込み資格 | 高校生を除く18歳以上の方であればどなたでもお申し込みいただけます。 | ||||
| 年会費 | 本人 | 初年度 | 無料 | ||
| 2年目以降 | 550円(税込) | ||||
| 特典 | 初年度無料 2年目以降は年1回のご利用で550円が無料になります。 | ||||
| 家族 | 初年度 | 無料 | |||
| 2年目以降 | 無料 | ||||
| 特典 | 年会費は無料です。 本会員様カード1枚につき、家族カードの発行可能な枚数は最大5枚となります。 | ||||
| ショッピング | 限度額 | - | |||
| 利率 | 分割払い | 12.25%~15.00% | |||
| リボ払い | 15.00% | ||||
| キャッシング | 限度額 | 1万円~90万円 | |||
| 利率 | 18.0% | ||||
| 締め日 | 月末 | 支払日 | 翌月27日 | ||
| 支払い方法 | - | ||||
| ETCカード | 追加発行 | あり | 利用特典 | なし | |
| 年会費 | 550円(税込) | 初回手数料 | 無料 | ||
| 備考 | - | ||||
| 電子マネー | 楽天Edy(エディ) 、QUICPay(クイックペイ) | ||||
| 対応コンビニ |
|
||||
楽天ANAマイレージクラブカードの付帯保険・補償・その他
| 海外旅行傷害保険 | 本人 | 死亡・後遺傷害保険 | 最高2,000万円 ※詳細は公式サイト参照 |
|---|---|---|---|
| 入院・通院費用 | - | ||
| 傷害治療費用 | 200万円限度 ※1回の事故につき | ||
| 疾病治療費用 | 200万円限度 ※1回の事故につき | ||
| 賠償責任 | 3,000万円限度 ※1回の事故につき | ||
| 携行品損害 | - | ||
| 携行品損害 (自己負担額) |
- | ||
| 救援者費用 | 200万円限度 | ||
| 補償期間 | 日本出国日から3カ月後の午後12時(24時)までの旅行期間に限り、海外旅行傷害保険が付帯されます。 | ||
| 家族特約 | - | ||
| 家族特約の対象 | - | ||
| 付帯条件 | - | ||
| 付帯条件補足事項 | 楽天カードは、日本を出国する以前に、公共交通乗用具または募集型企画旅行の料金を楽天カードで支払った場合(補償期間/日本を出発してから3ヶ月後の午後12時までの旅行期間)に限り、海外旅行傷害保険が付帯されます。 | ||
| 家族特約対象者 | 死亡・後遺傷害保険 | - | |
| 入院・通院費用 | - | ||
| 傷害治療費用 | - | ||
| 疾病治療費用 | - | ||
| 賠償責任 | - | ||
| 携行品損害 | - | ||
| 携行品損害 (自己負担額) |
- | ||
| 救援者費用 | - | ||
| 補償期間 | - | ||
| 家族特約 | - | ||
| 家族特約の対象 | - | ||
| 付帯条件 | - | ||
| 付帯条件補足事項 | - | ||
| 国内旅行傷害保険 | 本人 | 死亡・後遺傷害保険 | - |
| 入院費用(日額) | - | ||
| 通院費用(日額) | - | ||
| 手術費用 | - | ||
| 家族特約 | - | ||
| 家族特約の対象 | - | ||
| 補償期間 | - | ||
| 付帯条件 | - | ||
| 付帯条件補足事項 | - | ||
| 家族特約対象者 | 死亡・後遺傷害保険 | - | |
| 入院費用(日額) | - | ||
| 通院費用(日額) | - | ||
| 手術費用 | - | ||
| 家族特約 | - | ||
| 家族特約の対象 | - | ||
| 補償期間 | - | ||
| 付帯条件 | - | ||
| 付帯条件補足事項 | - | ||
| ショッピング 保険 |
年間補償額 | - | |
| 自己負担額 | - | ||
| 補償対象 | - | ||
| 補償期間 | - | ||
| 紛失盗難補償 | 内容 | カード会社への紛失・盗難のお届け日から遡って60日以降に発生した損害を補償 | |
| その他の 保険・保証 |
内容 | - | |
楽天ANAマイレージクラブカードの対応ポイント・マイル
| ポイント プログラム |
ポイント名 | 楽天スーパーポイント | |
|---|---|---|---|
| 付与 | 100円=1ポイント | ||
| 還元率 | 1~3% | ||
| 有効期限 | 12ヶ月 | ||
| ポイント 交換先 |
ANAマイレージ, 楽天Edy, Kドリームス | ||
公式サイトを見る
【PR】Sponsored by 楽天カード株式会社




