更新日:
楽天カード アカデミーの詳細
おすすめポイント
- 学生の方のみ入会可能な楽天カード!
- 海外旅行保険付帯!
- 楽天グループサービスでポイントアップ
年会費初年度
無料
年会費2年目〜
無料
ポイント還元率
1.0%~3.0%
発行スピード
7営業日程度
ETC年会費
550円(税込)
海外旅行保険
あり
家族カード
なし
国際ブランド
電子マネー
楽天カード アカデミーのポイント詳細
| ポイント名 | 楽天スーパーポイント |
|---|---|
| 基本ポイント | 100円利用ごとに1ポイント |
| キャッシュバック率 | - |
楽天カード アカデミーの基本情報
| 発行会社名 | 楽天カード株式会社 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都世田谷区 玉川1-14-1 楽天クリムゾンハウス21F | ||||
| 登録番号 | 〔登録番号〕関東財務局長(2) 第01486号日本貸金業協会会員 第005692号 | ||||
| カード | 楽天カード アカデミー | ||||
| 国際ブランド | Visa/JCB | ||||
| 申し込み資格 | 満18歳以上28歳以下の学生(高校生を除く) | ||||
| 年会費 | 本人 | 初年度 | 無料 | ||
| 2年目以降 | 無料 | ||||
| 特典 | - | ||||
| 家族 | 初年度 | - | |||
| 2年目以降 | - | ||||
| 特典 | - | ||||
| ショッピング | 限度額 | - | |||
| 利率 | 分割払い | 12.25%~15.00% | |||
| リボ払い | 15.00% | ||||
| キャッシング | 限度額 | - | |||
| 利率 | - | ||||
| 締め日 | 月末 | 支払日 | 翌月27日 | ||
| 支払い方法 | 1回払い、2回払い、分割払い、リボ払い | ||||
| ETCカード | 追加発行 | あり | 利用特典 | なし | |
| 年会費 | 550円(税込) | 初回手数料 | 無料 | ||
| 備考 | - | ||||
| 電子マネー | 楽天Edy(エディ) | ||||
| 対応コンビニ |
|
||||
楽天カード アカデミーの付帯保険・補償・その他
| 海外旅行傷害保険 | 本人 | 死亡・後遺傷害保険 | 2,000万円 |
|---|---|---|---|
| 入院・通院費用 | - | ||
| 傷害治療費用 | 200万円 | ||
| 疾病治療費用 | 200万円 | ||
| 賠償責任 | 3,000万円 | ||
| 携行品損害 | - | ||
| 携行品損害 (自己負担額) |
- | ||
| 救援者費用 | 200万円 | ||
| 補償期間 | - | ||
| 家族特約 | - | ||
| 家族特約の対象 | - | ||
| 付帯条件 | - | ||
| 付帯条件補足事項 | - | ||
| 家族特約対象者 | 死亡・後遺傷害保険 | - | |
| 入院・通院費用 | - | ||
| 傷害治療費用 | - | ||
| 疾病治療費用 | - | ||
| 賠償責任 | - | ||
| 携行品損害 | - | ||
| 携行品損害 (自己負担額) |
- | ||
| 救援者費用 | - | ||
| 補償期間 | - | ||
| 家族特約 | - | ||
| 家族特約の対象 | - | ||
| 付帯条件 | - | ||
| 付帯条件補足事項 | - | ||
| 国内旅行傷害保険 | 本人 | 死亡・後遺傷害保険 | - |
| 入院費用(日額) | - | ||
| 通院費用(日額) | - | ||
| 手術費用 | - | ||
| 家族特約 | - | ||
| 家族特約の対象 | - | ||
| 補償期間 | - | ||
| 付帯条件 | - | ||
| 付帯条件補足事項 | - | ||
| 家族特約対象者 | 死亡・後遺傷害保険 | - | |
| 入院費用(日額) | - | ||
| 通院費用(日額) | - | ||
| 手術費用 | - | ||
| 家族特約 | - | ||
| 家族特約の対象 | - | ||
| 補償期間 | - | ||
| 付帯条件 | - | ||
| 付帯条件補足事項 | - | ||
| ショッピング 保険 |
年間補償額 | - | |
| 自己負担額 | - | ||
| 補償対象 | - | ||
| 補償期間 | - | ||
| 紛失盗難補償 | 内容 | - | |
| その他の 保険・保証 |
内容 | - | |
楽天カード アカデミーの対応ポイント・マイル
| ポイント プログラム |
ポイント名 | 楽天スーパーポイント | |
|---|---|---|---|
| 付与 | - | ||
| 還元率 | 1.0%~3.0% | ||
| 有効期限 | - | ||
| ポイント 交換先 |
ANAマイレージ, 楽天Edy, Kドリームス | ||


