更新日:
ファミマTカードの詳細
おすすめポイント
- ファミリーマートでファミマTカード(クレジットカード)ご利用時200円(税込)につき最大4ポイント
- トラベル最大8%割引
- JCB加盟店でファミマTカード(クレジットカード)利用時200円(税込)につき1ポイント
年会費初年度
無料
年会費2年目〜
無料
ポイント還元率
0.5〜1.0%
発行スピード
最短2週間
ETC年会費
無料
海外旅行保険
なし
家族カード
なし
国際ブランド
電子マネー
ファミマTカードについて
ファミマTカードは、ファミリーマートのお買い物時に、カード提示で200円につき1ポイント、クレジット機能でお支払すると更に200円につき1ポイントの合計2ポイントが貯まる、ファミリーマートユーザーには必須のカードです! 貯めたポイントは1ポイント=1円から利用できるから、とっても便利!
ファミマTカードの口コミ・評判
- 総合評価
- 口コミ件数 : 10件
項目別の評価
重視した点
ファミマTカードのポイント詳細
| ポイント名 | Tポイント |
|---|---|
| 基本ポイント | - |
| キャッシュバック率 | - |
ファミマTカードの優待サービス
- ショッピング
- 女性会員限定で、毎週水曜にショッピングポイントが2倍貯まります。 25歳以下のクレジット会員限定、クレジットポイントが2倍に!
ファミマTカードの基本情報
| 発行会社名 | ポケットカード株式会社 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 〒105-0014 東京都港区芝一丁目5番9号 住友不動産芝ビル2号館 | ||||
| 登録番号 | - | ||||
| カード | ファミマTカード | ||||
| 国際ブランド | JCB | ||||
| 申し込み資格 | 18歳以上(高校生除く)の方 | ||||
| 年会費 | 本人 | 初年度 | 無料 | ||
| 2年目以降 | 無料 | ||||
| 特典 | 入会金・年会費無料 | ||||
| 家族 | 初年度 | - | |||
| 2年目以降 | - | ||||
| 特典 | - | ||||
| ショッピング | 限度額 | - | |||
| 利率 | 分割払い | - | |||
| リボ払い | 18% | ||||
| キャッシング | 限度額 | 150万円 | |||
| 利率 | 14.95%~17.95% | ||||
| 締め日 | 毎月末日 | 支払日 | 翌々月1日 | ||
| 支払い方法 | 1回払い、リボ払い | ||||
| ETCカード | 追加発行 | あり | 利用特典 | なし | |
| 年会費 | 無料 | 初回手数料 | 無料 | ||
| 備考 | - | ||||
| 電子マネー | iD(アイディ) | ||||
| 対応コンビニ |
|
||||
ファミマTカードの付帯保険・補償・その他
| 海外旅行傷害保険 | 本人 | 死亡・後遺傷害保険 | - |
|---|---|---|---|
| 入院・通院費用 | - | ||
| 傷害治療費用 | - | ||
| 疾病治療費用 | - | ||
| 賠償責任 | - | ||
| 携行品損害 | - | ||
| 携行品損害 (自己負担額) |
- | ||
| 救援者費用 | - | ||
| 補償期間 | - | ||
| 家族特約 | - | ||
| 家族特約の対象 | - | ||
| 付帯条件 | - | ||
| 付帯条件補足事項 | - | ||
| 家族特約対象者 | 死亡・後遺傷害保険 | - | |
| 入院・通院費用 | - | ||
| 傷害治療費用 | - | ||
| 疾病治療費用 | - | ||
| 賠償責任 | - | ||
| 携行品損害 | - | ||
| 携行品損害 (自己負担額) |
- | ||
| 救援者費用 | - | ||
| 補償期間 | - | ||
| 家族特約 | - | ||
| 家族特約の対象 | - | ||
| 付帯条件 | - | ||
| 付帯条件補足事項 | - | ||
| 国内旅行傷害保険 | 本人 | 死亡・後遺傷害保険 | - |
| 入院費用(日額) | - | ||
| 通院費用(日額) | - | ||
| 手術費用 | - | ||
| 家族特約 | - | ||
| 家族特約の対象 | - | ||
| 補償期間 | - | ||
| 付帯条件 | - | ||
| 付帯条件補足事項 | - | ||
| 家族特約対象者 | 死亡・後遺傷害保険 | - | |
| 入院費用(日額) | - | ||
| 通院費用(日額) | - | ||
| 手術費用 | - | ||
| 家族特約 | - | ||
| 家族特約の対象 | - | ||
| 補償期間 | - | ||
| 付帯条件 | - | ||
| 付帯条件補足事項 | - | ||
| ショッピング 保険 |
年間補償額 | 50万円 | |
| 自己負担額 | 1万円 | ||
| 補償対象 | ファミマTカード(クレジットカード)を利用して購入した商品が偶然の事故によって壊れたり、盗まれたりした場合。 | ||
| 補償期間 | 90日間 | ||
| 紛失盗難補償 | 内容 | - | |
| その他の 保険・保証 |
内容 | - | |
ファミマTカードの対応ポイント・マイル
| ポイント プログラム |
ポイント名 | Tポイント | |
|---|---|---|---|
| 付与 | 200円=1ポイント、ファミリーマートでは200円=2ポイント | ||
| 還元率 | 0.5〜1.0% | ||
| 有効期限 | 12ヶ月 | ||
| ポイント 交換先 |
Suicaポイント, ANAマイレージ, 各種景品, キャッシュバック | ||

