更新日:
千趣会POCKETメンバーズカードの詳細
おすすめポイント
- 年会費は無料!(紛失・盗難保障付き)
- ベルメゾンカタログでのご利用はポケット・ポイント3倍!
年会費初年度
無料
年会費2年目〜
無料
ポイント還元率
0.1 〜 0.3%
発行スピード
14営業日程度
ETC年会費
無料
海外旅行保険
なし
家族カード
なし
国際ブランド
電子マネー
千趣会POCKETメンバーズカードの基本情報
| 発行会社名 | ポケットカード株式会社 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 〒105-0014 東京都港区芝一丁目5番9号 住友不動産芝ビル2号館 | ||||
| 登録番号 | - | ||||
| カード | 千趣会POCKETメンバーズカード | ||||
| 国際ブランド | Mastercard® | ||||
| 申し込み資格 | 18歳以上の方(高校生の方は除く)で、ご自宅に電話連絡可能で、なおかつ安定した収入のある方、またはその配偶者 | ||||
| 年会費 | 本人 | 初年度 | 無料 | ||
| 2年目以降 | 無料 | ||||
| 特典 | - | ||||
| 家族 | 初年度 | - | |||
| 2年目以降 | - | ||||
| 特典 | - | ||||
| ショッピング | 限度額 | - | |||
| 利率 | 分割払い | 15.00% | |||
| リボ払い | 15.00% | ||||
| キャッシング | 限度額 | 14.95%~17.95% | |||
| 利率 | 150万円 | ||||
| 締め日 | 1日 | 支払日 | 翌月1日 | ||
| 支払い方法 | 1回払い、ボーナス一括払い、ボーナス2回払い、分割払い、リボ払い | ||||
| ETCカード | 追加発行 | あり | 利用特典 | なし | |
| 年会費 | 無料 | 初回手数料 | 1,100円(税込) | ||
| 備考 | - | ||||
| 電子マネー | 楽天Edy(エディ) 、iD(アイディ) | ||||
| 対応コンビニ |
|
||||
千趣会POCKETメンバーズカードの付帯保険・補償・その他
| 海外旅行傷害保険 | 本人 | 死亡・後遺傷害保険 | - |
|---|---|---|---|
| 入院・通院費用 | - | ||
| 傷害治療費用 | - | ||
| 疾病治療費用 | - | ||
| 賠償責任 | - | ||
| 携行品損害 | - | ||
| 携行品損害 (自己負担額) |
- | ||
| 救援者費用 | - | ||
| 補償期間 | - | ||
| 家族特約 | - | ||
| 家族特約の対象 | - | ||
| 付帯条件 | - | ||
| 付帯条件補足事項 | - | ||
| 家族特約対象者 | 死亡・後遺傷害保険 | - | |
| 入院・通院費用 | - | ||
| 傷害治療費用 | - | ||
| 疾病治療費用 | - | ||
| 賠償責任 | - | ||
| 携行品損害 | - | ||
| 携行品損害 (自己負担額) |
- | ||
| 救援者費用 | - | ||
| 補償期間 | - | ||
| 家族特約 | - | ||
| 家族特約の対象 | - | ||
| 付帯条件 | - | ||
| 付帯条件補足事項 | - | ||
| 国内旅行傷害保険 | 本人 | 死亡・後遺傷害保険 | - |
| 入院費用(日額) | - | ||
| 通院費用(日額) | - | ||
| 手術費用 | - | ||
| 家族特約 | - | ||
| 家族特約の対象 | - | ||
| 補償期間 | - | ||
| 付帯条件 | - | ||
| 付帯条件補足事項 | - | ||
| 家族特約対象者 | 死亡・後遺傷害保険 | - | |
| 入院費用(日額) | - | ||
| 通院費用(日額) | - | ||
| 手術費用 | - | ||
| 家族特約 | - | ||
| 家族特約の対象 | - | ||
| 補償期間 | - | ||
| 付帯条件 | - | ||
| 付帯条件補足事項 | - | ||
| ショッピング 保険 |
年間補償額 | - | |
| 自己負担額 | - | ||
| 補償対象 | - | ||
| 補償期間 | - | ||
| 紛失盗難補償 | 内容 | 前後60日間の損害額を補償 | |
| その他の 保険・保証 |
内容 | - | |


