更新日:
P-one カード<G>の詳細
おすすめポイント
- 自動1%OFF&ポイント特典
- クレジットカードのご利用頻度が高い方におススメ!
- 新規ご入会特典<カードキャッシング30日間無利息サービス>
年会費初年度
3,300円(税込)
年会費2年目〜
3,300円(税込)
ポイント還元率
0.1 〜 0.2%
発行スピード
2週間前後
ETC年会費
無料
海外旅行保険
あり
家族カード
あり
国際ブランド
電子マネー
P-one カード<G>のポイント詳細
| ポイント名 | ポケット・ポイント |
|---|---|
| 基本ポイント | - |
| キャッシュバック率 | - |
P-one カード<G>の優待サービス
- レンタカー
- 詳細は公式サイトをご参照ください
- カーサポート
- 詳細は公式サイトをご参照ください
- 旅行・ツアー
- 詳細は公式サイトをご参照ください
P-one カード<G>の基本情報
| 発行会社名 | ポケットカード株式会社 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 〒105-0014 東京都港区芝一丁目5番9号 住友不動産芝ビル2号館 | ||||
| 登録番号 | - | ||||
| カード | P-one カード<G> | ||||
| 国際ブランド | Visa/Mastercard®/JCB | ||||
| 申し込み資格 | 18歳以上の方(高校生の方は除く)で、ご自宅に電話連絡可能で、なおかつ安定した収入のある方、またはその配偶者 | ||||
| 年会費 | 本人 | 初年度 | 3,300円(税込) | ||
| 2年目以降 | 3,300円(税込) | ||||
| 特典 | - | ||||
| 家族 | 初年度 | 無料 | |||
| 2年目以降 | 1,100円(税込) | ||||
| 特典 | 初年度無料、次年度より1,100円(税込) | ||||
| ショッピング | 限度額 | - | |||
| 利率 | 分割払い | 15.00% | |||
| リボ払い | 15.00% | ||||
| キャッシング | 限度額 | 150万円 | |||
| 利率 | 14.95%~17.95% | ||||
| 締め日 | 毎月1日 | 支払日 | 翌月1日 | ||
| 支払い方法 | 1回払い ボーナス一括払い ボーナス2回払い 分割払い リボ払い(あとリボくん ショッピングリボ宣言 リボゾー) | ||||
| ETCカード | 追加発行 | あり | 利用特典 | なし | |
| 年会費 | 無料 | 初回手数料 | 1,100円(税込) | ||
| 備考 | - | ||||
| 電子マネー | |||||
| 対応コンビニ |
|
||||
P-one カード<G>の付帯保険・補償・その他
| 海外旅行傷害保険 | 本人 | 死亡・後遺傷害保険 | 2,000万円 |
|---|---|---|---|
| 入院・通院費用 | - | ||
| 傷害治療費用 | 200万円 | ||
| 疾病治療費用 | 200万円 | ||
| 賠償責任 | 2,000万円 | ||
| 携行品損害 | 20万円 | ||
| 携行品損害 (自己負担額) |
3,000円 | ||
| 救援者費用 | 200万円 | ||
| 補償期間 | - | ||
| 家族特約 | - | ||
| 家族特約の対象 | - | ||
| 付帯条件 | - | ||
| 付帯条件補足事項 | - | ||
| 家族特約対象者 | 死亡・後遺傷害保険 | - | |
| 入院・通院費用 | - | ||
| 傷害治療費用 | - | ||
| 疾病治療費用 | - | ||
| 賠償責任 | - | ||
| 携行品損害 | - | ||
| 携行品損害 (自己負担額) |
- | ||
| 救援者費用 | - | ||
| 補償期間 | - | ||
| 家族特約 | - | ||
| 家族特約の対象 | - | ||
| 付帯条件 | - | ||
| 付帯条件補足事項 | - | ||
| 国内旅行傷害保険 | 本人 | 死亡・後遺傷害保険 | 2,000万円 |
| 入院費用(日額) | - | ||
| 通院費用(日額) | - | ||
| 手術費用 | - | ||
| 家族特約 | - | ||
| 家族特約の対象 | - | ||
| 補償期間 | - | ||
| 付帯条件 | - | ||
| 付帯条件補足事項 | - | ||
| 家族特約対象者 | 死亡・後遺傷害保険 | - | |
| 入院費用(日額) | - | ||
| 通院費用(日額) | - | ||
| 手術費用 | - | ||
| 家族特約 | - | ||
| 家族特約の対象 | - | ||
| 補償期間 | - | ||
| 付帯条件 | - | ||
| 付帯条件補足事項 | - | ||
| ショッピング 保険 |
年間補償額 | 年間50万円 | |
| 自己負担額 | 3,000円 | ||
| 補償対象 | 90日 | ||
| 補償期間 | カードでの購入品 | ||
| 紛失盗難補償 | 内容 | 万一、他人に不正使用された場合でも、紛失・盗難の届け出を受けた日の60日前からその損害を会員規約に基づき補償します。 | |
| その他の 保険・保証 |
内容 | - | |
P-one カード<G>の対応ポイント・マイル
| ポイント プログラム |
ポイント名 | ポケット・ポイント | |
|---|---|---|---|
| 付与 | - | ||
| 還元率 | - | ||
| 有効期限 | - | ||
| ポイント 交換先 |
- | ||


