更新日:
コーナンPRO BusinessCardの詳細
おすすめポイント
- 年会費無料(紛失・盗難保障付き)
- ハイオク・レギュラー・軽油がカードご利用で1リッターごとに2円引きが受けられます。
- 新規ご入会特典<カードキャッシング30日間無利息サービス>
年会費初年度
無料
年会費2年目〜
無料
ポイント還元率
0.1 〜 0.2%
発行スピード
最短即日
ETC年会費
無料
海外旅行保険
なし
家族カード
なし
国際ブランド
電子マネー
コーナンPRO BusinessCardのポイント詳細
| ポイント名 | ポケット・ポイント |
|---|---|
| 基本ポイント | - |
| キャッシュバック率 | - |
コーナンPRO BusinessCardの優待サービス
- レンタカー
- 詳細は公式サイトをご参照ください
- 旅行・ツアー
- 詳細は公式サイトをご参照ください
コーナンPRO BusinessCardの基本情報
| 発行会社名 | ポケットカード株式会社 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 〒105-0014 東京都港区芝一丁目5番9号 住友不動産芝ビル2号館 | ||||
| 登録番号 | - | ||||
| カード | コーナンPRO BusinessCard | ||||
| 国際ブランド | Mastercard® | ||||
| 申し込み資格 | 個人事業主様・法人代表者様で18歳以上の方 | ||||
| 年会費 | 本人 | 初年度 | 無料 | ||
| 2年目以降 | 無料 | ||||
| 特典 | 年会費無料 | ||||
| 家族 | 初年度 | - | |||
| 2年目以降 | - | ||||
| 特典 | - | ||||
| ショッピング | 限度額 | - | |||
| 利率 | 分割払い | 15.00% | |||
| リボ払い | 14.95% | ||||
| キャッシング | 限度額 | 300万円 | |||
| 利率 | 14.95% | ||||
| 締め日 | - | 支払日 | 毎月1日 | ||
| 支払い方法 | 1回払い、分割払い、リボ払い | ||||
| ETCカード | 追加発行 | あり | 利用特典 | なし | |
| 年会費 | 無料 | 初回手数料 | 1,100円(税抜) | ||
| 備考 | - | ||||
| 電子マネー | |||||
| 対応コンビニ | |||||
コーナンPRO BusinessCardの付帯保険・補償・その他
| 海外旅行傷害保険 | 本人 | 死亡・後遺傷害保険 | - |
|---|---|---|---|
| 入院・通院費用 | - | ||
| 傷害治療費用 | - | ||
| 疾病治療費用 | - | ||
| 賠償責任 | - | ||
| 携行品損害 | - | ||
| 携行品損害 (自己負担額) |
- | ||
| 救援者費用 | - | ||
| 補償期間 | - | ||
| 家族特約 | - | ||
| 家族特約の対象 | - | ||
| 付帯条件 | - | ||
| 付帯条件補足事項 | - | ||
| 家族特約対象者 | 死亡・後遺傷害保険 | - | |
| 入院・通院費用 | - | ||
| 傷害治療費用 | - | ||
| 疾病治療費用 | - | ||
| 賠償責任 | - | ||
| 携行品損害 | - | ||
| 携行品損害 (自己負担額) |
- | ||
| 救援者費用 | - | ||
| 補償期間 | - | ||
| 家族特約 | - | ||
| 家族特約の対象 | - | ||
| 付帯条件 | - | ||
| 付帯条件補足事項 | - | ||
| 国内旅行傷害保険 | 本人 | 死亡・後遺傷害保険 | - |
| 入院費用(日額) | - | ||
| 通院費用(日額) | - | ||
| 手術費用 | - | ||
| 家族特約 | - | ||
| 家族特約の対象 | - | ||
| 補償期間 | - | ||
| 付帯条件 | - | ||
| 付帯条件補足事項 | - | ||
| 家族特約対象者 | 死亡・後遺傷害保険 | - | |
| 入院費用(日額) | - | ||
| 通院費用(日額) | - | ||
| 手術費用 | - | ||
| 家族特約 | - | ||
| 家族特約の対象 | - | ||
| 補償期間 | - | ||
| 付帯条件 | - | ||
| 付帯条件補足事項 | - | ||
| ショッピング 保険 |
年間補償額 | - | |
| 自己負担額 | - | ||
| 補償対象 | - | ||
| 補償期間 | - | ||
| 紛失盗難補償 | 内容 | - | |
| その他の 保険・保証 |
内容 | - | |
コーナンPRO BusinessCardの対応ポイント・マイル
| ポイント プログラム |
ポイント名 | ポケット・ポイント | |
|---|---|---|---|
| 付与 | - | ||
| 還元率 | - | ||
| 有効期限 | - | ||
| ポイント 交換先 |
- | ||
