更新日:
wellow cardの詳細
おすすめポイント
- 初年度年会費無料
- オートチャージサービスが可能
- 海外旅行傷害保険2,000万円
年会費初年度 | 無料 |
---|---|
年会費2年目〜 | 1,375円(税込) |
ポイント還元率 | 0.5 〜 1.5% |
発行スピード | 最短即日 |
国際ブランド |
|
電子マネー |
|
- 付帯サービス
wellow cardのポイント詳細
ポイント名 | 暮らスマイル |
---|---|
基本ポイント | - |
キャッシュバック率 (還元率) |
- |
wellow cardの基本情報
発行会社名 | 株式会社オリエントコーポレーション | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都千代田区麹町5-2-1 | ||||
登録番号 | 関東財務局長(11)第00139号 日本貸金業協会会員 第000006号 | ||||
カード | wellow card | ||||
国際ブランド | Mastercard® | ||||
申し込み資格 | 18 歳以上(高校生は除く)未成年の方は、本人確認資料(運転免許証、パスポート等)のほかに、親権者同意欄(親権者自署)のご記入が必要 | ||||
年会費 | 本人 | 初年度 | 無料 | ||
2年目以降 | 1,375円(税込) | ||||
特典 | 年会費は初年度無料です。オートチャージを含む年間1回以上のショッピング利用で翌年度の年会費は無料となります。ご利用がない場合は、1,375円(税込)となります。 | ||||
家族 | 初年度 | - | |||
2年目以降 | - | ||||
特典 | - | ||||
ショッピング | 限度額 | - | |||
利率 | 分割払い | 12.2~15.0% | |||
リボ払い | 15.0% | ||||
キャッシング | 限度額 | 100万円 | |||
利率 | 15.0%~18.0% | ||||
締め日 | 末日 | 支払日 | 27日 | ||
支払い方法 | 回数指定分割払い、リボルビング払い | ||||
電子マネー | QUICPay(クイックペイ) | ||||
対応コンビニ |
wellow cardの付帯保険・補償・その他
海外旅行傷害保険 | 本人 | 死亡・後遺傷害保険 | 2,000万円 |
---|---|---|---|
入院・通院費用 | - | ||
傷害治療費用 | 200万円 | ||
疾病治療費用 | 200万円 | ||
賠償責任 | 2,000万円 | ||
携行品損害 | 20万円 | ||
携行品損害 (自己負担額) |
3,000円 | ||
救援者費用 | 200万円 | ||
補償期間 | 90日 | ||
家族特約 | - | ||
家族特約の対象 | - | ||
付帯条件 | - | ||
付帯条件補足事項 | - | ||
家族特約対象者 | 死亡・後遺傷害保険 | - | |
入院・通院費用 | - | ||
傷害治療費用 | - | ||
疾病治療費用 | - | ||
賠償責任 | - | ||
携行品損害 | - | ||
携行品損害 (自己負担額) |
- | ||
救援者費用 | - | ||
補償期間 | - | ||
家族特約 | - | ||
家族特約の対象 | - | ||
付帯条件 | - | ||
付帯条件補足事項 | - | ||
国内旅行傷害保険 | 本人 | 死亡・後遺傷害保険 | 1000万円 |
入院費用(日額) | - | ||
通院費用(日額) | - | ||
手術費用 | - | ||
家族特約 | - | ||
家族特約の対象 | - | ||
補償期間 | - | ||
付帯条件 | - | ||
付帯条件補足事項 | - | ||
家族特約対象者 | 死亡・後遺傷害保険 | - | |
入院費用(日額) | - | ||
通院費用(日額) | - | ||
手術費用 | - | ||
家族特約 | - | ||
家族特約の対象 | - | ||
補償期間 | - | ||
付帯条件 | - | ||
付帯条件補足事項 | - | ||
ショッピング 保険 |
年間補償額 | - | |
自己負担額 | - | ||
補償対象 | - | ||
補償期間 | - | ||
紛失盗難補償 | 内容 | 紛失・盗難に遭われてカードの不正使用を被った場合、お届けいただいた60日前にさかのぼり、それ以降に不正使用された損害を負担いたします。 | |
その他の 保険・保証 |
内容 | - |
wellow cardの対応ポイント・マイル
ポイント プログラム |
ポイント名 | 暮らスマイル | |
---|---|---|---|
付与 | - | ||
還元率 | - | ||
有効期限 | - | ||
ポイント 交換先 |
- |