更新日:
オリコカード THE POINT Uptyの詳細
おすすめポイント
- 年会費は永年無料!
- 還元率は常に1.0%以上!100円で1オリコポイントがたまる!
- 入会後6ヵ月間は還元率が2.0%にアップ!
年会費初年度 | 無料 |
---|---|
年会費2年目〜 | 無料 |
ポイント還元率 | 1 〜 2% |
発行スピード | 8営業日程度 |
国際ブランド |
|
電子マネー |
|
- 付帯サービス
オリコカード THE POINT Uptyのポイント詳細
ポイント名 | オリコポイント |
---|---|
基本ポイント | - |
キャッシュバック率 (還元率) |
- |
オリコカード THE POINT Uptyの基本情報
発行会社名 | 株式会社オリエントコーポレーション | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都千代田区麹町5-2-1 | ||||
登録番号 | 関東財務局長(11)第00139号 日本貸金業協会会員 第000006号 | ||||
カード | オリコカード THE POINT Upty | ||||
国際ブランド | Mastercard® | ||||
申し込み資格 | 原則として年齢18歳以上の方(高校生は除く) | ||||
年会費 | 本人 | 初年度 | 無料 | ||
2年目以降 | 無料 | ||||
特典 | - | ||||
家族 | 初年度 | 無料 | |||
2年目以降 | 無料 | ||||
特典 | - | ||||
ショッピング | 限度額 | - | |||
利率 | 分割払い | - | |||
リボ払い | 15.0% | ||||
キャッシング | 限度額 | 200万円 | |||
利率 | 15.0%~18.0% | ||||
締め日 | 末日 | 支払日 | 翌月27日 | ||
支払い方法 | リボ払い | ||||
ETCカード | 追加発行 | あり | 利用特典 | なし | |
年会費 | 無料 | 初回手数料 | 無料 | ||
備考 | - | ||||
電子マネー | iD(アイディ) 、QUICPay(クイックペイ) | ||||
対応コンビニ |
|
オリコカード THE POINT Uptyの付帯保険・補償・その他
海外旅行傷害保険 | 本人 | 死亡・後遺傷害保険 | - |
---|---|---|---|
入院・通院費用 | - | ||
傷害治療費用 | - | ||
疾病治療費用 | - | ||
賠償責任 | - | ||
携行品損害 | - | ||
携行品損害 (自己負担額) |
- | ||
救援者費用 | - | ||
補償期間 | - | ||
家族特約 | - | ||
家族特約の対象 | - | ||
付帯条件 | - | ||
付帯条件補足事項 | - | ||
家族特約対象者 | 死亡・後遺傷害保険 | - | |
入院・通院費用 | - | ||
傷害治療費用 | - | ||
疾病治療費用 | - | ||
賠償責任 | - | ||
携行品損害 | - | ||
携行品損害 (自己負担額) |
- | ||
救援者費用 | - | ||
補償期間 | - | ||
家族特約 | - | ||
家族特約の対象 | - | ||
付帯条件 | - | ||
付帯条件補足事項 | - | ||
国内旅行傷害保険 | 本人 | 死亡・後遺傷害保険 | - |
入院費用(日額) | - | ||
通院費用(日額) | - | ||
手術費用 | - | ||
家族特約 | - | ||
家族特約の対象 | - | ||
補償期間 | - | ||
付帯条件 | - | ||
付帯条件補足事項 | - | ||
家族特約対象者 | 死亡・後遺傷害保険 | - | |
入院費用(日額) | - | ||
通院費用(日額) | - | ||
手術費用 | - | ||
家族特約 | - | ||
家族特約の対象 | - | ||
補償期間 | - | ||
付帯条件 | - | ||
付帯条件補足事項 | - | ||
ショッピング 保険 |
年間補償額 | - | |
自己負担額 | - | ||
補償対象 | - | ||
補償期間 | - | ||
紛失盗難補償 | 内容 | 紛失・盗難に遭われてカードの不正使用を被った場合60日前にさかのぼりオリコが負担いたします。 | |
その他の 保険・保証 |
内容 | - |
オリコカード THE POINT Uptyの対応ポイント・マイル
ポイント プログラム |
ポイント名 | オリコポイント | |
---|---|---|---|
付与 | - | ||
還元率 | - | ||
有効期限 | - | ||
ポイント 交換先 |
au WALLET ポイントプログラム, Tポイント, WAONポイント, ドコモポイント, ベルメゾン・ポイント, 楽天スーパーポイント, ANAマイレージ, JALマイレージ, 楽天Edy, Amazonギフト券, LINEギフトコード, iTunesギフトコード, nanacoギフト, ニッセンお買い物券, すかいらーくご優待券, ファミリーマートお買い物券, オリコモールクーポン, オリコプリペイドカード, UCギフトカード |